Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | +155 | 9.0 | -120 | +1.5-135 | +2.5-280 | |||
| 4060 | -175 | -120 | -1.5+115 | -2.5+140 | |||||
| 04:00 PM | 4064 | +120 | 8.5 | -120 | +1.5-165 | +2.5-320 | |||
| 4061 | -140 | -120 | -1.5+145 | -2.5+185 | |||||
| 04:00 PM | 4063 | -110 | 8.5 | -120 | +1.5-200 | +2.5-380 | |||
| 4065 | -110 | -120 | -1.5+170 | -2.5+210 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | +150 | 4.5 | -110 | +0.5+110 | ||||
| 4060 | -170 | -110 | -0.5-130 | ||||||
| 04:00 PM | 4064 | +110 | 4.5 | -110 | +0.5-130 | ||||
| 4061 | -130 | -110 | -0.5+110 | ||||||
| 04:00 PM | 4063 | -110 | 4.5 | -110 | +0.5-150 | ||||
| 4065 | -110 | -110 | -0.5+130 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | |||||
| 4060 | ||||||
| 04:00 PM | 4064 | |||||
| 4061 | ||||||
| 04:00 PM | 4063 | |||||
| 4065 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 4074 | +110 | 9.5 | +100 | +1-130 | ||||
| 4078 | -130 | -120 | -1+110 | ||||||
| 06:00 PM | 4076 | -105 | 9.5 | +100 | +1.5-210 | ||||
| 4079 | -115 | -120 | -1.5+175 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 4074 | ||||||||
| 4078 | |||||||||
| 06:00 PM | 4076 | ||||||||
| 4079 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 4074 | |||||
| 4078 | ||||||
| 06:00 PM | 4076 | |||||
| 4079 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4101 | +130 | 9.0 | +100 | +1.5-160 | ||||
| 4067 | -150 | -120 | -1.5+140 | ||||||
| 07:00 PM | 4046 | -120 | 6.5 | -120 | -1.5+140 | ||||
| 4071 | +100 | +100 | +1.5-160 | ||||||
| 07:00 PM | 4093 | +100 | 8.0 | +100 | +1.5-200 | ||||
| 4073 | -120 | -120 | -1.5+170 | ||||||
| 07:10 PM | 4070 | -115 | 7.5 | -120 | -1.5+145 | ||||
| 4069 | -105 | +100 | +1.5-165 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4101 | ||||||||
| 4067 | |||||||||
| 07:00 PM | 4046 | ||||||||
| 4071 | |||||||||
| 07:00 PM | 4093 | ||||||||
| 4073 | |||||||||
| 07:10 PM | 4070 | ||||||||
| 4069 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4101 | |||||
| 4067 | ||||||
| 07:00 PM | 4046 | |||||
| 4071 | ||||||
| 07:00 PM | 4093 | |||||
| 4073 | ||||||
| 07:10 PM | 4070 | |||||
| 4069 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 2006 | -175 | -3.5 | 114.5 | -2.0 | 58.0 | |
| 2026 | +155 | 225.0 | 110.5 | 114.0 | 56.0 | ||
| 06:10 PM | 2014 | -10.5 | 121.5 | -6.5 | 60.0 | ||
| 2030 | 233.0 | 111.5 | 113.5 | 53.5 | |||
| 06:10 PM | 2021 | +100 | 231.5 | 115.0 | 118.5 | 59.0 | |
| 2027 | -120 | -1.0 | 116.0 | -0.5 | 59.5 | ||
| 07:40 PM | 2028 | -185 | -4.0 | 118.5 | -2.0 | 60.5 | |
| 2004 | +165 | 232.5 | 114.0 | 119.5 | 59.0 | ||
| 08:10 PM | 2017 | -11.0 | 122.5 | -5.5 | 62.0 | ||
| 2015 | 234.5 | 112.0 | 118.0 | 56.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 2006 | -1 | 29.5 | -1 | 29.0 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.0 | |
| 2026 | +1 | 28.0 | +1 | 28.0 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | ||
| 06:10 PM | 2014 | -3.5 | 30.0 | -3 | 29.5 | -2.5 | 31.5 | -2.5 | 30.5 | |
| 2030 | +3.5 | 26.5 | +3 | 27.0 | +2.5 | 29.0 | +2.5 | 28.0 | ||
| 06:10 PM | 2021 | +0.5 | 29.5 | |||||||
| 2027 | -0.5 | 30.0 | ||||||||
| 07:40 PM | 2028 | -1 | 30.5 | -1 | 30.5 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 28.0 | |
| 2004 | +1 | 29.5 | +1 | 29.0 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 27.5 | ||
| 08:10 PM | 2017 | -3.5 | 31.5 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 30.5 | -1.5 | 29.0 | |
| 2015 | +3.5 | 28.0 | +2.5 | 28.5 | +2.5 | 28.0 | +1.5 | 27.5 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 5005 | +240 | 146.0 | 70.0 | 69.0 | 33.0 | |
| 5310 | -300 | -6.5 | 76.5 | -3.5 | 36.5 | ||
| 03:00 PM | 5160 | +185 | 154.0 | 74.5 | 72.5 | 35.0 | |
| 5316 | -250 | -5.5 | 80.0 | -3.0 | 38.0 | ||
| 03:00 PM | 5045 | 160.5 | 68.0 | 77.0 | 31.5 | ||
| 5257 | -25.0 | 93.0 | -14.5 | 46.0 | |||
| 03:00 PM | 5155 | 142.0 | 61.5 | 67.5 | 28.5 | ||
| 5300 | -19.5 | 81.0 | -10.5 | 39.0 | |||
| 04:00 PM | 5334 | 164.5 | 77.5 | 78.5 | 36.5 | ||
| 5299 | -9.5 | 87.0 | -5.5 | 42.0 | |||
| 04:00 PM | 5117 | 136.0 | 64.0 | 63.5 | 29.5 | ||
| 5240 | -8.5 | 72.5 | -4.5 | 34.0 | |||
| 04:00 PM | 5262 | +175 | 150.5 | 73.0 | 71.0 | 34.5 | |
| 5182 | -220 | -4.5 | 77.5 | -2.5 | 37.0 | ||
| 04:00 PM | 5322 | 145.5 | 68.0 | 68.5 | 32.0 | ||
| 5044 | -9.5 | 77.5 | -5.0 | 37.0 | |||
| 04:30 PM | 5022 | -140 | -2.0 | 78.5 | -1.0 | 37.5 | |
| 5179 | +120 | 155.0 | 76.5 | 73.5 | 36.5 | ||
| 04:30 PM | 5225 | +260 | 133.5 | 63.5 | 62.5 | 29.5 | |
| 5280 | -340 | -7.0 | 70.5 | -4.0 | 33.5 | ||
| 05:00 PM | 5365 | +240 | 141.5 | 67.5 | 65.5 | 31.0 | |
| 5368 | -300 | -6.5 | 74.0 | -3.5 | 34.5 | ||
| 05:00 PM | 5202 | -140 | -2.5 | 75.5 | -0.5 | 35.0 | |
| 5354 | +120 | 148.0 | 73.0 | 69.5 | 34.5 | ||
| 05:00 PM | 5064 | +180 | 155.5 | 75.5 | 73.5 | 35.5 | |
| 5200 | -230 | -5.0 | 80.5 | -2.5 | 38.0 | ||
| 05:00 PM | 5103 | 150.5 | 70.0 | 71.5 | 33.0 | ||
| 5212 | -10.5 | 80.5 | -6.0 | 39.0 | |||
| 05:00 PM | 5312 | -130 | -1.5 | 83.5 | -0.5 | 39.5 | |
| 5272 | +110 | 165.5 | 82.0 | 78.5 | 39.0 | ||
| 05:00 PM | 5004 | 145.5 | 67.5 | 69.0 | 32.0 | ||
| 5150 | -10.5 | 78.0 | -5.5 | 37.5 | |||
| 05:30 PM | 5304 | -9.5 | 72.5 | -5.0 | 34.5 | ||
| 5217 | 135.5 | 63.0 | 63.5 | 29.5 | |||
| 07:00 PM | 5063 | -120 | -1.0 | 84.0 | 79.0 | 39.5 | |
| 5259 | +100 | 166.5 | 83.0 | 79.0 | 39.5 | ||
| 08:00 PM | 5341 | 136.0 | 62.0 | 64.0 | 29.0 | ||
| 5268 | -12.5 | 74.5 | -6.5 | 35.5 | |||
| 09:00 PM | 5216 | 167.5 | 60.0 | ||||
| 5108 | -47.5 | 107.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 1020 | -8.5 | 24.5 | -4.5 | 12.5 | ||
| 1026 | 40.5 | 16.0 | 20.5 | 8.0 | |||
| 04:25 PM | 1012 | +225 | 44.0 | 19.0 | 22.0 | 9.5 | |
| 1011 | -320 | -6.5 | 25.5 | -3.5 | 13.0 | ||
| 04:25 PM | 1019 | -9.5 | 29.5 | -6.0 | 15.0 | ||
| 1009 | 49.0 | 20.0 | 24.0 | 9.0 | |||
| 08:20 PM | 1003 | +175 | 41.5 | 19.0 | 20.5 | 9.0 | |
| 1005 | -210 | -4.0 | 23.0 | -3.0 | 12.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 1020 | -0.5 | 4.0 | -3 | 8.0 | -2.5 | 5.0 | -2.5 | 6.5 | |
| 1026 | +0.5 | 3.5 | +3 | 5.0 | +2.5 | 2.5 | +2.5 | 4.0 | ||
| 04:25 PM | 1012 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | +1.5 | 5.5 | |
| 1011 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 8.0 | -0.5 | 5.0 | -1.5 | 7.0 | ||
| 04:25 PM | 1019 | -2.5 | 6.0 | -3.5 | 9.0 | -2.5 | 6.0 | -2.5 | 8.0 | |
| 1009 | +2.5 | 3.5 | +3.5 | 5.5 | +2.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | ||
| 08:20 PM | 1003 | +0.5 | 3.5 | +1.5 | 5.5 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 5.0 | |
| 1005 | -0.5 | 4.0 | -1.5 | 7.0 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 5.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 PM | 3021 | +250 | 6 | -120 | +1.5+100 | +0.5-130 | 1.5 | -140 | |
| 3025 | -320 | +100 | -1.5-120 | -0.5+110 | +115 | ||||
| 05:07 PM | 3003 | +145 | 6 | -120 | +1.5-175 | +0.5-165 | 1.5 | -130 | |
| 3024 | -165 | +100 | -1.5+155 | -0.5+145 | +110 | ||||
| 06:07 PM | 3018 | +145 | 6 | -120 | +1.5-170 | +0.5-165 | 1.5 | -130 | |
| 3010 | -165 | +100 | -1.5+150 | -0.5+145 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3012 | +115 | 5.5 | -125 | +1.5-230 | +0.5-180 | 1.5 | -120 | |
| 3001 | -135 | +105 | -1.5+185 | -0.5+160 | +100 | ||||
| 07:07 PM | 3030 | +165 | 6.5 | +100 | +1.5-160 | +0.5-155 | 1.5 | -130 | |
| 3016 | -190 | -120 | -1.5+140 | -0.5+135 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3037 | -170 | 6 | -105 | -1.5+155 | -0.5+150 | 1.5 | -120 | |
| 3027 | +150 | -115 | +1.5-175 | +0.5-170 | +100 | ||||
| 08:07 PM | 3023 | +170 | 6.5 | -120 | +1.5-145 | +0.5-155 | 1.5 | -145 | |
| 3029 | -200 | +100 | -1.5+125 | -0.5+135 | +125 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 8564 | +2.0 | -125 | 3.5 | +105 | |||
| 8552 | -2.0 | -105 | -125 | |||||
| 03:30 PM | 8334 | -1.5 | +100 | 3 | -105 | |||
| 8767 | +1.5 | -130 | -115 | |||||
| 04:00 PM | 6384 | +1.5 | -115 | 2.5 | -150 | |||
| 6287 | -1.5 | -115 | +130 | |||||
| 05:00 PM | 6023 | +0.5 | -115 | 2.5 | +110 | |||
| 6008 | -0.5 | -115 | -130 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 1773 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1773 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1773 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9694 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9694 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3489 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1188 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1188 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9683 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3364 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1679 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3337 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3337 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Assists | 10.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1641 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1641 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1634 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1735 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1735 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9685 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9685 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3336 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3336 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3492 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3492 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9689 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1535 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1968 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1968 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1777 | Rebound | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1777 | Points | 13.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 4607 | Ru Yards | 53.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8883 | Ru Yards | 24.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1522 | Re Yards | 30.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1796 | Re Yards | 48.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 4607 | Re Yards | 14.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8892 | Re Yards | 37.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1146 | Re Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8863 | Pa Yards | 230.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1997 | Pa Yards | 204.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8863 | Ru Yards | 16.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8899 | Re Yards | 40.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1503 | Re Yards | 21.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 1146 | Ru Yards | 51.5 | -130-130 | |
| 04:05 PM | 8868 | Re Yards | 59.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3400 | Re Yards | 19.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3512 | Re Yards | 11.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3406 | Pa Yards | 218.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8862 | Ru Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 4612 | Re Yards | 36.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1459 | Pa Yards | 255.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8819 | Re Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1165 | Re Yards | 56.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1945 | Re Yards | 81.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8810 | Re Yards | 73.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1802 | Re Yards | 38.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 4547 | Ru Yards | 44.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3415 | Re Yards | 15.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1253 | Pa Yards | 267.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3512 | Ru Yards | 62.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1932 | Ru Yards | 50.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1809 | Ru Yards | 78.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8890 | Ru Yards | 19.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3414 | Re Yards | 19.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1228 | Ru Yards | 35.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8821 | Re Yards | 92.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1103 | Re Yards | 27.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8862 | Pa Yards | 191.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 4641 | Re Yards | 41.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1268 | Re Yards | 53.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 8825 | Re Yards | 34.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 1809 | Re Yards | 15.5 | -130-130 | |
| 04:25 PM | 3440 | Re Yards | 10.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8861 | Re Yards | 35.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1420 | Ru Yards | 35.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 3458 | Re Yards | 66.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1744 | Pa Yards | 240.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4611 | Re Yards | 35.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 3405 | Re Yards | 39.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1419 | Re Yards | 47.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1825 | Re Yards | 14.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8800 | Pa Yards | 229.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4643 | Ru Yards | 17.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1136 | Ru Yards | 27.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4627 | Ru Yards | 49.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1744 | Ru Yards | 23.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1134 | Re Yards | 16.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8838 | Re Yards | 69.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |


































