Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4061 | -130 | 8.5 | -120 | -1.5+125 | -2.5+160 | 4.0 | ||
| 4063 | +110 | -120 | +1.5-145 | +2.5-280 | 4.5 | ||||
| 06:15 PM | 4065 | +115 | 8.5 | -120 | +1.5-160 | +2.5-360 | 4.0 | ||
| 4064 | -135 | -120 | -1.5+140 | -2.5+220 | 4.5 | ||||
| 06:30 PM | 4060 | -150 | 8.5 | -120 | -1.5+110 | -2.5+140 | 4.5 | ||
| 4062 | +130 | -120 | +1.5-130 | +2.5-260 | 4.0 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4061 | -130 | 4.5 | -110 | -0.5+110 | ||||
| 4063 | +110 | -110 | +0.5-130 | ||||||
| 06:15 PM | 4065 | +115 | 4.5 | -110 | +0.5-125 | ||||
| 4064 | -135 | -110 | -0.5+105 | ||||||
| 06:30 PM | 4060 | -150 | 4.5 | -110 | -0.5-110 | ||||
| 4062 | +130 | -110 | +0.5-110 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4061 | |||||
| 4063 | ||||||
| 06:15 PM | 4065 | |||||
| 4064 | ||||||
| 06:30 PM | 4060 | |||||
| 4062 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4080 | -150 | 12.5 | -120 | -1.5+110 | ||||
| 4083 | +130 | +100 | +1.5-130 | ||||||
| 06:00 PM | 4077 | +110 | 14.5 | +100 | +1.5-180 | ||||
| 4081 | -130 | -120 | -1.5+160 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4080 | ||||||||
| 4083 | |||||||||
| 06:00 PM | 4077 | ||||||||
| 4081 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4080 | |||||
| 4083 | ||||||
| 06:00 PM | 4077 | |||||
| 4081 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 4070 | -170 | 9.5 | -120 | -1.5-110 | ||||
| 4071 | +150 | +100 | +1.5-110 | ||||||
| 09:30 PM | 4093 | +100 | 9.5 | +100 | +1.5-200 | ||||
| 4102 | -120 | -120 | -1.5+170 | ||||||
| 09:30 PM | 4069 | -140 | 7.5 | -120 | -1.5+120 | ||||
| 4046 | +120 | +100 | +1.5-140 | ||||||
| 09:30 PM | 4067 | +150 | 8.5 | +100 | +1.5-140 | ||||
| 4073 | -170 | -120 | -1.5+120 | ||||||
| 10:30 PM | 4101 | +115 | 8.5 | +100 | +1.5-175 | ||||
| 4072 | -135 | -120 | -1.5+155 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 4070 | ||||||||
| 4071 | |||||||||
| 09:30 PM | 4093 | ||||||||
| 4102 | |||||||||
| 09:30 PM | 4069 | ||||||||
| 4046 | |||||||||
| 09:30 PM | 4067 | ||||||||
| 4073 | |||||||||
| 10:30 PM | 4101 | ||||||||
| 4072 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 4070 | |||||
| 4071 | ||||||
| 09:30 PM | 4093 | |||||
| 4102 | ||||||
| 09:30 PM | 4069 | |||||
| 4046 | ||||||
| 09:30 PM | 4067 | |||||
| 4073 | ||||||
| 10:30 PM | 4101 | |||||
| 4072 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2030 | 239.5 | 115.0 | 116.0 | 55.5 | ||
| 2001 | -9.5 | 124.5 | -5.0 | 60.5 | |||
| 07:40 PM | 2005 | 225.5 | 106.5 | 110.0 | 51.5 | ||
| 2006 | -12.0 | 119.0 | -7.0 | 58.5 | |||
| 08:10 PM | 2013 | -120 | PK | 120.5 | 123.0 | 61.5 | |
| 2029 | -120 | PK | 120.5 | 123.0 | 61.5 | ||
| 09:10 PM | 2015 | 250.0 | 118.5 | 122.0 | 57.0 | ||
| 2014 | -12.5 | 131.5 | -8.0 | 65.0 | |||
| 09:40 PM | 2027 | 233.5 | 109.0 | 119.5 | 55.0 | ||
| 2017 | -15.5 | 124.0 | -9.5 | 64.5 | |||
| 10:10 PM | 2025 | +230 | 227.5 | 110.5 | 117.0 | 57.0 | |
| 2022 | -280 | -6.0 | 117.0 | -3.0 | 60.0 | ||
| 10:10 PM | 2018 | -260 | -6.0 | 120.5 | -3.0 | 61.5 | |
| 2021 | +220 | 234.5 | 114.0 | 120.5 | 59.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2030 | +2.5 | 27.5 | +2.5 | 27.5 | +2.5 | 30.0 | +1.5 | 28.5 | |
| 2001 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 30.0 | -2.5 | 32.5 | -1.5 | 30.5 | ||
| 07:40 PM | 2005 | +3.5 | 26.0 | +3 | 25.5 | +3.5 | 27.5 | +1.5 | 27.5 | |
| 2006 | -3.5 | 29.5 | -3 | 29.0 | -3.5 | 31.5 | -1.5 | 28.5 | ||
| 08:10 PM | 2013 | 31.0 | 30.5 | |||||||
| 2029 | 31.0 | 30.0 | ||||||||
| 09:10 PM | 2015 | +4 | 28.5 | +3.5 | 28.5 | +3.5 | 31.0 | +2.5 | 30.0 | |
| 2014 | -4 | 33.0 | -3.5 | 32.0 | -3.5 | 34.5 | -2.5 | 32.5 | ||
| 09:40 PM | 2027 | +5 | 27.5 | +4.5 | 27.5 | +3.5 | 27.0 | +2.5 | 26.0 | |
| 2017 | -5 | 32.5 | -4.5 | 31.5 | -3.5 | 30.5 | -2.5 | 28.5 | ||
| 10:10 PM | 2025 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 27.5 | +1 | 26.5 | |
| 2022 | -1.5 | 30.5 | -1.5 | 29.5 | -1.5 | 29.0 | -1 | 27.0 | ||
| 10:10 PM | 2018 | -1.5 | 31.0 | -1.5 | 30.5 | -1.5 | 30.0 | -1.5 | 28.5 | |
| 2021 | +1.5 | 29.5 | +1.5 | 29.0 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 27.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 PM | 5241 | 148.0 | 69.5 | 69.5 | 32.5 | ||
| 5330 | -9.5 | 79.0 | -5.0 | 37.5 | |||
| 05:00 PM | 5000 | -210 | -4.5 | 71.5 | -1.5 | 33.5 | |
| 5314 | +170 | 138.5 | 67.0 | 65.5 | 32.0 | ||
| 06:00 PM | 5009 | 155.0 | 64.0 | 73.5 | 28.5 | ||
| 5348 | -27.5 | 91.5 | -16.5 | 45.0 | |||
| 06:00 PM | 5270 | 145.5 | 61.5 | 69.0 | 28.0 | ||
| 5128 | -22.5 | 84.0 | -13.5 | 41.5 | |||
| 06:30 PM | 5062 | 150.5 | 59.5 | 71.5 | 26.5 | ||
| 5103 | -32.0 | 91.5 | -18.5 | 45.0 | |||
| 07:00 PM | 5214 | -150 | -3.0 | 73.5 | -1.5 | 34.5 | |
| 5341 | +130 | 143.5 | 70.5 | 67.5 | 33.0 | ||
| 07:00 PM | 5243 | 160.5 | 65.5 | 76.5 | 29.0 | ||
| 5160 | -29.5 | 95.0 | -18.5 | 47.5 | |||
| 07:00 PM | 5090 | 141.5 | 63.0 | 67.5 | 29.0 | ||
| 5026 | -15.5 | 78.5 | -9.5 | 38.5 | |||
| 07:00 PM | 5383 | 140.0 | 58.5 | 66.5 | 26.5 | ||
| 5303 | -23.5 | 82.0 | -13.5 | 40.0 | |||
| 07:00 PM | 5137 | 160.5 | 68.5 | 76.5 | 31.5 | ||
| 5096 | -24.0 | 92.5 | -13.5 | 45.0 | |||
| 07:00 PM | 5183 | 137.5 | |||||
| 5356 | -41.5 | ||||||
| 07:00 PM | 5031 | 155.5 | 68.5 | 73.5 | 31.5 | ||
| 5116 | -19.0 | 87.5 | -10.5 | 42.0 | |||
| 07:00 PM | 5245 | 139.5 | 65.0 | 66.0 | 30.5 | ||
| 5305 | -10.0 | 75.0 | -5.5 | 36.0 | |||
| 07:00 PM | 5253 | 146.5 | 58.5 | 69.5 | 26.0 | ||
| 5342 | -30.0 | 88.5 | -18.0 | 44.0 | |||
| 07:00 PM | 5086 | 142.0 | 67.0 | 66.5 | 31.0 | ||
| 5368 | -8.5 | 75.5 | -4.5 | 35.5 | |||
| 07:00 PM | 5055 | 142.5 | 68.5 | 67.5 | 32.0 | ||
| 5289 | -6.0 | 74.5 | -3.5 | 35.5 | |||
| 07:00 PM | 5041 | 143.0 | 61.5 | 67.5 | 28.0 | ||
| 5080 | -20.5 | 82.0 | -12.0 | 40.0 | |||
| 07:00 PM | 5218 | 144.5 | 67.0 | 68.0 | 31.0 | ||
| 5250 | -10.5 | 77.5 | -6.0 | 37.0 | |||
| 08:00 PM | 5124 | -9.0 | 82.0 | -5.0 | 39.5 | ||
| 5184 | 154.5 | 73.0 | 73.5 | 34.5 | |||
| 08:00 PM | 5045 | 152.5 | 61.5 | 73.0 | 28.0 | ||
| 5366 | -29.5 | 91.0 | -17.5 | 45.5 | |||
| 08:00 PM | 5129 | 167.5 | 72.0 | 80.5 | 34.0 | ||
| 5110 | -23.5 | 95.5 | -13.0 | 47.0 | |||
| 08:00 PM | 5070 | 137.0 | 60.5 | 64.5 | 27.5 | ||
| 5140 | -16.0 | 76.5 | -9.5 | 37.0 | |||
| 08:00 PM | 5381 | 147.5 | 64.0 | 70.5 | 29.5 | ||
| 5064 | -19.5 | 83.5 | -11.5 | 41.0 | |||
| 08:00 PM | 5005 | 150.5 | 65.5 | 71.5 | 30.0 | ||
| 5173 | -19.5 | 85.0 | -11.5 | 41.5 | |||
| 08:00 PM | 5168 | 138.5 | 53.0 | 66.5 | |||
| 5311 | -33.0 | 86.0 | -19.0 | ||||
| 08:00 PM | 5317 | -175 | -3.5 | 71.0 | -1.5 | 33.5 | |
| 5233 | +155 | 138.5 | 67.5 | 65.5 | 32.0 | ||
| 08:00 PM | 5081 | 142.5 | 58.5 | 67.5 | 26.0 | ||
| 5212 | -25.5 | 84.0 | -15.5 | 41.5 | |||
| 09:00 PM | 5023 | 154.5 | |||||
| 5011 | -38.5 | ||||||
| 09:00 PM | 4997 | 147.5 | 58.5 | 70.5 | 26.0 | ||
| 5230 | -31.0 | 89.5 | -18.5 | 44.5 | |||
| 09:00 PM | 5083 | 165.5 | 65.5 | 78.0 | |||
| 5035 | -34.5 | 100.0 | -20.5 | ||||
| 09:30 PM | 5328 | -10.5 | 73.0 | -5.5 | 34.5 | ||
| 5211 | 135.5 | 62.5 | 63.5 | 29.0 | |||
| 10:00 PM | 5222 | 130.5 | 59.5 | 61.5 | 27.5 | ||
| 5290 | -12.0 | 71.5 | -7.0 | 34.5 | |||
| 10:00 PM | 5067 | 165.0 | 78.0 | 78.5 | 36.5 | ||
| 5068 | -9.0 | 87.0 | -5.5 | 42.0 | |||
| 10:00 PM | 5260 | 159.0 | 69.5 | 75.5 | 32.0 | ||
| 5353 | -20.0 | 89.5 | -11.5 | 43.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1023 | -250 | -4.5 | 25.5 | -3.0 | 13.0 | |
| 1022 | +200 | 46.0 | 21.0 | 23.0 | 10.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1023 | -0.5 | 5.0 | -1.5 | 7.5 | -1 | 5.5 | -0.5 | 7.0 | |
| 1022 | +0.5 | 4.5 | +1.5 | 6.0 | +1 | 4.5 | +0.5 | 6.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 PM | 3012 | +210 | 5.5 | -120 | +1.5-125 | +0.5-145 | 1.5 | -120 | |
| 3015 | -260 | +100 | -1.5+105 | -0.5+125 | +100 | ||||
| 07:37 PM | 3008 | +110 | 5.5 | -105 | +1.5-240 | +0.5-190 | 1.5 | -110 | |
| 3007 | -130 | -115 | -1.5+190 | -0.5+165 | -110 | ||||
| 10:07 PM | 3038 | +150 | 6.5 | -115 | +1.5-165 | +0.5-165 | 2 | +115 | |
| 3029 | -170 | -105 | -1.5+145 | -0.5+145 | -145 | ||||
| 10:07 PM | 3030 | +145 | 5.5 | -120 | +1.5-175 | +0.5-170 | 1.5 | -120 | |
| 3017 | -165 | +100 | -1.5+155 | -0.5+150 | -105 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 3315 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3315 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3315 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3335 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3335 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3335 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1701 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1701 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1701 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1884 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1884 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1884 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1888 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1888 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1888 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3341 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3341 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1395 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3336 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3336 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1539 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1539 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1539 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3356 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3356 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1776 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1776 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1852 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1852 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3313 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1395 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1395 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1166 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1166 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3345 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3345 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1707 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1707 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1707 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3489 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1470 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1470 | Points | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 9694 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 9694 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1102 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1102 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1102 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1647 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1647 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3488 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3488 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 3488 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1773 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1773 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1773 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1687 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:40 PM | 1687 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1604 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1772 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1772 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1772 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1649 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1649 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1106 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1106 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1106 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3325 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3325 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3325 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1203 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1203 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1469 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1469 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3322 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3322 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3331 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3331 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1641 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1641 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9685 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9685 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1376 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1376 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1376 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1351 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1351 | Assists | 10.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1351 | Points | 30.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1546 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1546 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1546 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1652 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1652 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1652 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1551 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1551 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9697 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9697 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1699 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1699 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1679 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1634 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1634 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1735 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1735 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3333 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3333 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3333 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3364 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3364 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3364 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 9683 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 9683 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1676 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1676 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1192 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1192 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1192 | Points | 32.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1660 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1660 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1660 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1644 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1644 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1968 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1968 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1968 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3323 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3323 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1633 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1633 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3338 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3338 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3338 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1367 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1367 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9689 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9689 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3343 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3343 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3343 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1164 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1164 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1379 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1379 | Assists | 9.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1379 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1710 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1710 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1384 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1384 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1188 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1188 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1616 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1616 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1616 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1603 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1603 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1629 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1629 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1629 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1107 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1107 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1889 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1545 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1661 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1393 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1363 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1363 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3492 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3492 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1973 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1973 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1973 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1738 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1738 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9691 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1966 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1966 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1658 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1606 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1606 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1606 | Points | 7.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 3513 | Pa Yards | 245.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1121 | Pa Yards | 159.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1907 | Ru Yards | 96.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1510 | Ru Yards | 62.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1115 | Ru Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3513 | Ru Yards | 11.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1478 | Re Yards | 68.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3451 | Re Yards | 54.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1510 | Re Yards | 39.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4447 | Re Yards | 34.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4448 | Re Yards | 32.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1105 | Re Yards | 26.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1946 | Re Yards | 21.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3468 | Re Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1907 | Re Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1826 | Re Yards | 17.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |








































