Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4023 | -125 | 8.0 | -115 | -1.5+135 | -2.5+180 | 3.5 | ||
| 4017 | +105 | -105 | +1.5-155 | +2.5-320 | 3.5 | ||||
| 01:35 PM | 4029 | -125 | 7.5 | -115 | -1.5+135 | -2.5+180 | 3.5 | ||
| 4005 | +105 | -105 | +1.5-155 | +2.5-320 | 3.5 | ||||
| 02:10 PM | 4016 | +190 | 7.5 | -110 | +1.5+110 | +2.5-180 | |||
| 4010 | -240 | -110 | -1.5-130 | -2.5+105 | 4.5 | ||||
| 02:10 PM | 4007 | -115 | 8.5 | -105 | -1.5+145 | -2.5+200 | 4.5 | ||
| 4001 | -105 | -115 | +1.5-165 | +2.5-340 | 3.5 | ||||
| 03:40 PM | 4013 | -125 | 9.0 | -110 | -1.5+135 | -2.5+180 | 4.5 | ||
| 4006 | +105 | -110 | +1.5-155 | +2.5-300 | 3.5 | ||||
| 04:10 PM | 4024 | +140 | 7.5 | -110 | +1.5-150 | +2.5-300 | 3.5 | ||
| 4018 | -160 | -110 | -1.5+130 | -2.5+180 | 3.5 | ||||
| 05:05 PM | 4030 | +115 | 7.5 | -115 | +1.5-175 | +2.5-340 | 3.5 | ||
| 4022 | -135 | -105 | -1.5+155 | -2.5+200 | 3.5 | ||||
| 06:10 PM | 4019 | +150 | 8.0 | -115 | +1.5-140 | +2.5-260 | 3.5 | ||
| 4009 | -170 | -105 | -1.5+120 | -2.5+160 | 4.5 | ||||
| 06:40 PM | 4015 | -125 | 7.5 | -105 | -1.5+135 | -2.5+180 | 3.5 | ||
| 4026 | +105 | -115 | +1.5-155 | +2.5-320 | 3.5 | ||||
| 07:05 PM | 4020 | +105 | 8.0 | -105 | +1.5-190 | +2.5-340 | 3.5 | ||
| 4004 | -125 | -115 | -1.5+165 | -2.5+200 | 4.5 | ||||
| 07:07 PM | 4028 | +140 | 7.5 | -105 | +1.5-150 | +2.5-280 | 3.5 | ||
| 4003 | -160 | -115 | -1.5+130 | -2.5+160 | 4.5 | ||||
| 09:10 PM | 4027 | +230 | 9.0 | +100 | +1.5+140 | 3.5 | |||
| 4021 | -340 | -120 | -1.5-160 | 5.5 | |||||
| 09:40 PM | 4008 | -115 | 10.5 | -110 | -1.5+145 | -2.5+200 | 5.5 | ||
| 4014 | -105 | -110 | +1.5-165 | +2.5-340 | 4.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4023 | -125 | 4.5 | +100 | -0.5+120 | +1.5-330 | |||
| 4017 | +105 | -120 | +0.5-140 | -1.5+210 | |||||
| 01:35 PM | 4029 | -125 | 4.0 | -105 | -0.5+105 | +1.5-330 | |||
| 4005 | +105 | -115 | +0.5-125 | -1.5+210 | |||||
| 02:10 PM | 4016 | +190 | 4.0 | -105 | +0.5+125 | ||||
| 4010 | -240 | -115 | -0.5-145 | ||||||
| 02:10 PM | 4007 | -115 | 4.5 | -110 | -0.5+120 | +1.5-300 | |||
| 4001 | -105 | -110 | +0.5-140 | -1.5+190 | |||||
| 03:40 PM | 4013 | -125 | 4.5 | -120 | -0.5+115 | +1.5-330 | |||
| 4006 | +105 | +100 | +0.5-135 | -1.5+210 | |||||
| 04:10 PM | 4024 | +140 | 4.0 | -110 | +0.5-115 | -1.5+230 | |||
| 4018 | -160 | -110 | -0.5-105 | +1.5-360 | |||||
| 05:05 PM | 4030 | +115 | 4.0 | -115 | +0.5-120 | -1.5+190 | |||
| 4022 | -135 | -105 | -0.5+100 | +1.5-300 | |||||
| 06:10 PM | 4019 | +150 | 4.5 | -115 | +0.5-105 | -1.5+240 | |||
| 4009 | -170 | -105 | -0.5-115 | +1.5-380 | |||||
| 06:40 PM | 4015 | -125 | 4.0 | -115 | -0.5+100 | +1.5-330 | |||
| 4026 | +105 | -105 | +0.5-120 | -1.5+210 | |||||
| 07:05 PM | 4020 | +105 | 4.5 | +105 | +0.5-135 | -1.5+175 | |||
| 4004 | -125 | -125 | -0.5+115 | +1.5-270 | |||||
| 07:07 PM | 4028 | +140 | 4.0 | -105 | +0.5-110 | -1.5+230 | |||
| 4003 | -160 | -115 | -0.5-110 | +1.5-360 | |||||
| 09:10 PM | 4027 | +230 | 5.0 | -110 | +0.5+150 | ||||
| 4021 | -340 | -110 | -0.5-170 | ||||||
| 09:40 PM | 4008 | -115 | 5.5 | -125 | -0.5+120 | +1.5-300 | |||
| 4014 | -105 | +105 | +0.5-140 | -1.5+190 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4023 | |||||
| 4017 | ||||||
| 01:35 PM | 4029 | |||||
| 4005 | ||||||
| 02:10 PM | 4016 | |||||
| 4010 | ||||||
| 02:10 PM | 4007 | |||||
| 4001 | ||||||
| 03:40 PM | 4013 | |||||
| 4006 | ||||||
| 04:10 PM | 4024 | |||||
| 4018 | ||||||
| 05:05 PM | 4030 | |||||
| 4022 | ||||||
| 06:10 PM | 4019 | |||||
| 4009 | ||||||
| 06:40 PM | 4015 | |||||
| 4026 | ||||||
| 07:05 PM | 4020 | |||||
| 4004 | ||||||
| 07:07 PM | 4028 | |||||
| 4003 | ||||||
| 09:10 PM | 4027 | |||||
| 4021 | ||||||
| 09:40 PM | 4008 | |||||
| 4014 |
Korean Baseball Organization (KBO)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3566 | -135 | 10.0 | -110 | -1.5+125 | ||||
| 3564 | +115 | -110 | +1.5-145 | ||||||
| 10:00 PM | 3570 | -130 | 8.0 | -110 | -1.5+130 | ||||
| 3568 | +110 | -110 | +1.5-150 | ||||||
| 10:00 PM | 3565 | -135 | 10.0 | -110 | -1.5+125 | ||||
| 3563 | +115 | -110 | +1.5-145 | ||||||
| 10:00 PM | 3567 | -160 | 8.5 | -110 | -1.5+100 | ||||
| 3560 | +140 | -110 | +1.5-120 | ||||||
| 10:00 PM | 3561 | -130 | 9.5 | -110 | -1.5+130 | ||||
| 3569 | +110 | -110 | +1.5-150 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3566 | -135 | 5.5 | -110 | |||||
| 3564 | +115 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3570 | -130 | 4.5 | -110 | |||||
| 3568 | +110 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3565 | -135 | 5.5 | -110 | |||||
| 3563 | +115 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3567 | -160 | |||||||
| 3560 | +140 | ||||||||
| 10:00 PM | 3561 | -130 | |||||||
| 3569 | +110 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3566 | |||||
| 3564 | ||||||
| 10:00 PM | 3570 | |||||
| 3568 | ||||||
| 10:00 PM | 3565 | |||||
| 3563 | ||||||
| 10:00 PM | 3567 | |||||
| 3560 | ||||||
| 10:00 PM | 3561 | |||||
| 3569 |
Nippon Professional Baseball (NPB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3526 | +110 | 7.0 | -110 | +1.5-180 | ||||
| 3529 | -130 | -110 | -1.5+160 | ||||||
| 10:00 PM | 3523 | +105 | 6.0 | -110 | +1.5-190 | ||||
| 3528 | -125 | -110 | -1.5+165 | ||||||
| 10:00 PM | 3521 | +115 | 6.0 | -110 | +1.5-175 | ||||
| 3532 | -135 | -110 | -1.5+155 | ||||||
| 10:00 PM | 3524 | -160 | 6.5 | -110 | -1.5+100 | ||||
| 3527 | +140 | -110 | +1.5-120 | ||||||
| 10:00 PM | 3522 | -190 | 6.5 | -110 | -1.5-120 | ||||
| 3531 | +165 | -110 | +1.5-120 | ||||||
| 10:00 PM | 3525 | -105 | 6.5 | -110 | +1.5-210 | ||||
| 3530 | -115 | -110 | -1.5+175 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3526 | +110 | 4.0 | -110 | |||||
| 3529 | -130 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3523 | +105 | 3.0 | -110 | |||||
| 3528 | -125 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3521 | +115 | |||||||
| 3532 | -135 | ||||||||
| 10:00 PM | 3524 | -160 | 3.5 | -110 | |||||
| 3527 | +140 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3522 | -190 | 3.5 | -110 | |||||
| 3531 | +165 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3525 | -105 | |||||||
| 3530 | -115 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3526 | |||||
| 3529 | ||||||
| 10:00 PM | 3523 | |||||
| 3528 | ||||||
| 10:00 PM | 3521 | |||||
| 3532 | ||||||
| 10:00 PM | 3524 | |||||
| 3527 | ||||||
| 10:00 PM | 3522 | |||||
| 3531 | ||||||
| 10:00 PM | 3525 | |||||
| 3530 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 2003 | -140 | -2.5 | 110.5 | -1.0 | 56.5 | |
| 2001 | +120 | 218.5 | 108.0 | 112.0 | 55.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 2003 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 28.0 | -0.5 | 27.0 | -0.5 | 26.0 | |
| 2001 | +0.5 | 28.0 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 25.5 |
Womens National Basketball Association (WNBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 9633 | 176.0 | 82.0 | 90.0 | 42.0 | ||
| 2048 | -12.0 | 94.0 | -6.5 | 48.5 | |||
| 10:00 PM | 2054 | 159.5 | 73.5 | 81.5 | 37.5 | ||
| 2100 | -12.5 | 86.0 | -7.0 | 44.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 9633 | +3.5 | 21.0 | +2.5 | 21.0 | |||||
| 2048 | -3.5 | 24.5 | -2.5 | 23.5 | ||||||
| 10:00 PM | 2054 | +3.5 | 19.0 | +2.5 | 19.0 | |||||
| 2100 | -3.5 | 22.5 | -2.5 | 21.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 3025 | -140 | 5.5 | -130 | -1.5+180 | -0.5+170 | 1.5 | -115 | |
| 3001 | +120 | +110 | +1.5-220 | +0.5-200 | -105 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM | 7956 | PK | -130 | 2.5 | +100 | |||
| 7962 | PK | +100 | -120 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 AM | 9568 | +0.5 | -120 | 2 | -115 | |||
| 8919 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 10:45 AM | 8917 | PK | -130 | 2.5 | +110 | |||
| 9048 | PK | +100 | -130 | |||||
| 11:00 AM | 9567 | +1.0 | -115 | 3 | -120 | |||
| 9539 | -1.0 | -115 | +100 | |||||
| 11:00 AM | 9023 | PK | -125 | 3.5 | +115 | |||
| 9028 | PK | -105 | -135 | |||||
| 01:30 PM | 9040 | +1.0 | -110 | 2.5 | -125 | |||
| 8692 | -1.0 | -120 | +105 | |||||
| 07:00 PM | 6156 | PK | +100 | 2.5 | +100 | |||
| 6160 | PK | -130 | -120 |





