Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4030 | +130 | 8.0 | -115 | +1.5-160 | -120 | +2.5-340 | 3.5 | |
| 4015 | -150 | -105 | -1.5+140 | -150 | -2.5+200 | 4.5 | |||
| 01:35 PM | 4022 | +105 | 8.5 | -110 | +1.5-190 | -130 | +2.5-360 | 4.0 | |
| 4005 | -125 | -110 | -1.5+165 | -135 | -2.5+210 | 4.5 | |||
| 01:37 PM | 4007 | +120 | 7.5 | -115 | +1.5-170 | -110 | +2.5-380 | 3.5 | |
| 4003 | -140 | -105 | -1.5+150 | -165 | -2.5+220 | 4.0 | |||
| 01:40 PM | 4013 | -140 | 7.5 | -105 | -1.5+120 | -110 | -2.5+160 | 4.5 | |
| 4029 | +120 | -115 | +1.5-140 | -165 | +2.5-260 | 3.0 | |||
| 01:40 PM | 4011 | -115 | 8.5 | -110 | -1.5+145 | -130 | -2.5+200 | 4.0 | |
| 4024 | -105 | -110 | +1.5-165 | -135 | +2.5-340 | 4.0 | |||
| 01:40 PM | 4014 | +145 | 7.0 | -120 | +1.5-145 | -110 | +2.5-280 | 3.0 | |
| 4018 | -165 | +100 | -1.5+125 | -165 | -2.5+180 | 4.0 | |||
| 01:40 PM | 4028 | +160 | 6.5 | +100 | +1.5-130 | +110 | +2.5-260 | ||
| 4012 | -180 | -120 | -1.5+110 | -220 | -2.5+160 | 3.5 | |||
| 02:10 PM | 4019 | +185 | 7.5 | -120 | +1.5-105 | -120 | +2.5-220 | 3.0 | |
| 4010 | -230 | +100 | -1.5-125 | -150 | -2.5+125 | 4.5 | |||
| 02:10 PM | 4001 | +160 | 8.5 | -120 | +1.5-130 | -135 | +2.5-240 | 4.0 | |
| 4006 | -180 | +100 | -1.5+110 | -130 | -2.5+140 | 5.0 | |||
| 02:15 PM | 4002 | -125 | 9.0 | +100 | -1.5+135 | -135 | -2.5+190 | 4.5 | |
| 4016 | +105 | -120 | +1.5-155 | -130 | +2.5-320 | 4.5 | |||
| 02:20 PM | 4017 | +115 | 12.5 | -105 | +1.5-175 | +2.5-340 | 6.0 | ||
| 4023 | -135 | -115 | -1.5+155 | -2.5+200 | 6.5 | ||||
| 04:10 PM | 4027 | +200 | 7.5 | -115 | +1.5+115 | -110 | +2.5-200 | 3.0 | |
| 4026 | -250 | -105 | -1.5-135 | -165 | -2.5+120 | 4.5 | |||
| 04:10 PM | 4020 | +145 | 7.5 | -120 | +1.5-145 | -110 | +2.5-320 | 3.0 | |
| 4008 | -165 | +100 | -1.5+125 | -165 | -2.5+190 | 4.0 | |||
| 04:10 PM | 4004 | +110 | 8.5 | -110 | +1.5-180 | -130 | +2.5-360 | 4.0 | |
| 4021 | -130 | -110 | -1.5+160 | -135 | -2.5+210 | 4.5 | |||
| 07:20 PM | 4009 | +170 | 7.0 | -115 | +1.5-120 | -110 | +2.5-240 | 3.0 | |
| 4025 | -200 | -105 | -1.5-120 | -165 | -2.5+140 | 4.0 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4030 | +120 | 4.5 | -105 | +0.5-120 | 5.0 | -1.5+190 | ||
| 4015 | -150 | -115 | -0.5-110 | 4.5 | +1.5-320 | ||||
| 01:35 PM | 4022 | +105 | 4.5 | -115 | +0.5-135 | 4.0 | -1.5+160 | ||
| 4005 | -125 | -105 | -0.5+115 | 5.5 | +1.5-260 | ||||
| 01:37 PM | 4007 | -105 | 4.0 | -120 | +0.5-145 | 5.0 | -1.5+160 | ||
| 4003 | -135 | +100 | -0.5+115 | 4.5 | +1.5-260 | ||||
| 01:40 PM | 4013 | -125 | 3.5 | -115 | -0.5+115 | 6.0 | +1.5-380 | ||
| 4029 | -105 | -105 | +0.5-145 | 4.5 | -1.5+220 | ||||
| 01:40 PM | 4011 | -115 | 4.5 | +100 | -0.5+110 | 5.5 | +1.5-300 | ||
| 4024 | -105 | -120 | +0.5-130 | 5.5 | -1.5+190 | ||||
| 01:40 PM | 4014 | +145 | 4.0 | -105 | +0.5-110 | 4.0 | -1.5+220 | ||
| 4018 | -165 | -115 | -0.5-110 | 7.0 | +1.5-380 | ||||
| 01:40 PM | 4028 | +160 | 3.0 | -115 | +0.5-105 | 5.0 | -1.5+230 | ||
| 4012 | -180 | -105 | -0.5-115 | 7.5 | +1.5-420 | ||||
| 02:10 PM | 4019 | +160 | 4.0 | -125 | +0.5+110 | 4.0 | -1.5+230 | ||
| 4010 | -225 | +105 | -0.5-130 | 6.5 | +1.5-440 | ||||
| 02:10 PM | 4001 | +160 | 5.0 | -105 | +0.5+100 | -1.5+220 | |||
| 4006 | -180 | -115 | -0.5-120 | 5.0 | +1.5-380 | ||||
| 02:15 PM | 4002 | -125 | 5.0 | -105 | -0.5+120 | 4.0 | +1.5-330 | ||
| 4016 | +105 | -115 | +0.5-140 | 3.5 | -1.5+210 | ||||
| 02:20 PM | 4017 | +115 | 7.0 | -105 | +0.5-125 | 5.0 | -1.5+180 | ||
| 4023 | -135 | -115 | -0.5+105 | 4.5 | +1.5-280 | ||||
| 04:10 PM | 4027 | +180 | 4.0 | -125 | +0.5+120 | 3.5 | |||
| 4026 | -225 | +105 | -0.5-140 | 7.5 | |||||
| 04:10 PM | 4020 | +145 | 4.0 | -125 | +0.5-105 | 3.5 | -1.5+190 | ||
| 4008 | -165 | +105 | -0.5-115 | 6.5 | +1.5-320 | ||||
| 04:10 PM | 4004 | +110 | 4.5 | -105 | +0.5-150 | 6.0 | -1.5+180 | ||
| 4021 | -130 | -115 | -0.5+130 | 4.5 | +1.5-300 | ||||
| 07:20 PM | 4009 | +170 | 4.0 | +100 | +0.5+105 | 4.5 | -1.5+220 | ||
| 4025 | -200 | -120 | -0.5-125 | 7.0 | +1.5-380 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:35 PM | 4030 | +110 | ||||
| 4015 | -145 | |||||
| 01:35 PM | 4022 | -120 | ||||
| 4005 | -125 | |||||
| 01:37 PM | 4007 | -110 | ||||
| 4003 | -135 | |||||
| 01:40 PM | 4013 | -140 | ||||
| 4029 | +110 | |||||
| 01:40 PM | 4011 | -125 | ||||
| 4024 | -120 | |||||
| 01:40 PM | 4014 | +130 | ||||
| 4018 | -160 | |||||
| 01:40 PM | 4028 | +140 | ||||
| 4012 | -185 | |||||
| 02:10 PM | 4019 | +150 | ||||
| 4010 | -220 | |||||
| 02:10 PM | 4001 | +140 | ||||
| 4006 | -180 | |||||
| 02:15 PM | 4002 | -125 | ||||
| 4016 | -120 | |||||
| 02:20 PM | 4017 | -110 | ||||
| 4023 | -130 | |||||
| 04:10 PM | 4027 | +155 | ||||
| 4026 | -225 | |||||
| 04:10 PM | 4020 | +130 | ||||
| 4008 | -165 | |||||
| 04:10 PM | 4004 | -120 | ||||
| 4021 | -125 | |||||
| 07:20 PM | 4009 | +150 | ||||
| 4025 | -200 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 2019 | 235.5 | 112.5 | 120.5 | 57.0 | ||
| 2001 | -10.5 | 123.0 | -6.5 | 63.5 | |||
| 06:10 PM | 2010 | +180 | 241.5 | 118.5 | 123.5 | 60.5 | |
| 2002 | -230 | -5.0 | 123.0 | -2.5 | 63.0 | ||
| 06:10 PM | 2030 | -14.0 | 115.5 | -8.0 | 56.5 | ||
| 2003 | 217.5 | 102.0 | 105.5 | 49.0 | |||
| 06:10 PM | 2025 | -13.0 | 117.0 | -7.5 | 60.0 | ||
| 2006 | 221.0 | 104.0 | 113.0 | 52.5 | |||
| 06:10 PM | 2009 | 227.0 | 106.0 | 116.5 | 53.5 | ||
| 2004 | -15.0 | 121.0 | -9.0 | 63.0 | |||
| 06:10 PM | 2008 | PK | 112.5 | ||||
| 2026 | PK | 112.5 | |||||
| 06:10 PM | 2018 | -14.0 | 121.5 | -8.0 | 62.5 | ||
| 2005 | 229.5 | 108.0 | 117.0 | 54.5 | |||
| 08:40 PM | 2023 | +240 | 212.5 | 103.0 | 109.5 | 53.0 | |
| 2017 | -300 | -6.5 | 109.5 | -3.5 | 56.5 | ||
| 08:40 PM | 2022 | +240 | 226.0 | 109.5 | 110.0 | 53.5 | |
| 2012 | -300 | -6.5 | 116.5 | -3.5 | 56.5 | ||
| 08:40 PM | 2029 | +185 | 236.5 | 115.5 | 120.5 | 58.5 | |
| 2024 | -250 | -5.5 | 121.0 | -3.0 | 62.0 | ||
| 08:40 PM | 2011 | +240 | 248.5 | 121.0 | 120.5 | 58.5 | |
| 2013 | -300 | -6.5 | 127.5 | -3.5 | 62.0 | ||
| 08:40 PM | 2027 | 226.5 | 106.5 | 115.5 | 54.0 | ||
| 2007 | -13.5 | 120.0 | -7.5 | 61.5 | |||
| 08:40 PM | 2020 | 226.5 | 104.5 | 116.5 | 53.5 | ||
| 2021 | -17.0 | 122.0 | -10.0 | 63.0 | |||
| 08:40 PM | 2014 | 232.5 | 110.5 | 113.0 | 53.0 | ||
| 2016 | -11.0 | 122.0 | -7.0 | 60.0 | |||
| 08:40 PM | 2015 | 235.5 | 111.0 | 115.0 | 53.5 | ||
| 2028 | -13.5 | 124.5 | -8.5 | 61.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 2019 | +3.5 | 28.5 | +3 | 28.5 | |||||
| 2001 | -3.5 | 32.5 | -3 | 31.5 | ||||||
| 06:10 PM | 2010 | +1.5 | 30.5 | +1.5 | 29.5 | |||||
| 2002 | -1.5 | 32.0 | -1.5 | 31.5 | ||||||
| 06:10 PM | 2030 | -4 | 28.5 | -4 | 28.5 | |||||
| 2003 | +4 | 24.5 | +4 | 24.0 | ||||||
| 06:10 PM | 2025 | -4 | 30.5 | -3.5 | 29.5 | |||||
| 2006 | +4 | 26.0 | +3.5 | 26.0 | ||||||
| 06:10 PM | 2009 | +5 | 26.5 | +4.5 | 26.5 | |||||
| 2004 | -5 | 32.0 | -4.5 | 31.5 | ||||||
| 06:10 PM | 2008 | +7.5 | +6.5 | |||||||
| 2026 | -7.5 | -6.5 | ||||||||
| 06:10 PM | 2018 | -4.5 | 31.5 | -3.5 | 30.5 | |||||
| 2005 | +4.5 | 27.5 | +3.5 | 27.5 | ||||||
| 08:40 PM | 2023 | +2 | 26.5 | +1.5 | 26.5 | |||||
| 2017 | -2 | 28.5 | -1.5 | 27.5 | ||||||
| 08:40 PM | 2022 | +2 | 26.5 | |||||||
| 2012 | -2 | 29.0 | ||||||||
| 08:40 PM | 2029 | +1.5 | 29.5 | |||||||
| 2024 | -1.5 | 31.5 | ||||||||
| 08:40 PM | 2011 | +2 | 29.5 | |||||||
| 2013 | -2 | 31.0 | ||||||||
| 08:40 PM | 2027 | +4 | 27.5 | |||||||
| 2007 | -4 | 31.0 | ||||||||
| 08:40 PM | 2020 | +5.5 | 26.5 | |||||||
| 2021 | -5.5 | 32.0 | ||||||||
| 08:40 PM | 2014 | +3.5 | 26.5 | |||||||
| 2016 | -3.5 | 30.5 | ||||||||
| 08:40 PM | 2015 | +4.5 | 26.5 | +3.5 | 27.0 | |||||
| 2028 | -4.5 | 31.5 | -3.5 | 30.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:07 PM | 3018 | +125 | 6.5 | -140 | +1.5-180 | +0.5-170 | 2 | +120 | |
| 3016 | -145 | +120 | -1.5+160 | -0.5+150 | -150 | ||||
| 06:07 PM | 3011 | +130 | 6.5 | +100 | +1.5-190 | +0.5-180 | 1.5 | -150 | |
| 3030 | -150 | -120 | -1.5+165 | -0.5+160 | +120 | ||||
| 06:07 PM | 3001 | -105 | 6 | -120 | +1.5-260 | +0.5-220 | 1.5 | -125 | |
| 3003 | -115 | +100 | -1.5+210 | -0.5+180 | +105 | ||||
| 07:07 PM | 3002 | -130 | 6 | -120 | -1.5+185 | -0.5+165 | 1.5 | -125 | |
| 3028 | +110 | +100 | +1.5-230 | +0.5-190 | +105 | ||||
| 08:07 PM | 3008 | +250 | 6.5 | -145 | +1.5+105 | +0.5-130 | |||
| 3029 | -320 | +125 | -1.5-125 | -0.5+110 | |||||
| 09:07 PM | 3043 | -160 | 6 | -115 | -1.5+160 | -0.5+155 | 1.5 | -125 | |
| 3022 | +140 | -105 | +1.5-180 | +0.5-175 | +105 |
France Ligue 1 (France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 PM | 7807 | +1.0 | -130 | 3 | -110 | |||
| 7821 | -1.0 | -120 | -110 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 PM | 7944 | +0.5 | -125 | 2.5 | -120 | |||
| 7919 | -0.5 | -110 | -110 |
Major League Soccer (MLS)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 1079 | +1.5 | -130 | 3.5 | -110 | |||
| 1073 | -1.5 | -120 | -110 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 6281 | +2.5 | -130 | |||||
| 8331 | -2.5 | -120 | ||||||
| 01:00 PM | 8674 | +1.5 | -135 | 2.5 | -115 | |||
| 8757 | -1.5 | -120 | -115 | |||||
| 01:15 PM | 9533 | +1.0 | -130 | 3 | -115 | |||
| 8918 | -1.0 | -120 | -115 | |||||
| 01:30 PM | 8939 | +0.5 | -135 | 3 | -115 | |||
| 9029 | -0.5 | -110 | -115 | |||||
| 02:00 PM | 8232 | +1.5 | -120 | 3.5 | -115 | |||
| 8217 | -1.5 | -130 | -115 | |||||
| 02:00 PM | 8929 | PK | -110 | 2.5 | +115 | |||
| 9020 | PK | -135 | -145 | |||||
| 03:00 PM | 8557 | +0.5 | -135 | 2.5 | -110 | |||
| 8542 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 8566 | +0.5 | -120 | 3 | -120 | |||
| 8517 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 6160 | +0.5 | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 8150 | -0.5 | -125 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 6046 | +0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 8156 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 03:30 PM | 8334 | -1.0 | -130 | 3 | -115 | |||
| 8672 | +1.0 | -120 | -115 | |||||
| 05:00 PM | 6177 | +0.5 | -120 | 2 | -110 | |||
| 6146 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 05:00 PM | 9445 | +0.5 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 6382 | -0.5 | -110 | -115 | |||||
| 05:00 PM | 6299 | PK | -110 | 2 | -120 | |||
| 6164 | PK | -135 | -110 | |||||
| 05:30 PM | 6171 | PK | -125 | 2 | -120 | |||
| 6151 | PK | -110 | -110 | |||||
| 05:30 PM | 6436 | +0.5 | -120 | 2.5 | -120 | |||
| 6162 | -0.5 | -120 | -110 | |||||
| 07:00 PM | 8229 | +1.5 | -120 | 2.5 | -140 | |||
| 6309 | -1.5 | -130 | +110 | |||||
| 07:20 PM | 9561 | +1.5 | -120 | 2.5 | -115 | |||
| 9443 | -1.5 | -130 | -115 | |||||
| 07:30 PM | 6431 | +0.5 | -120 | 2.5 | -105 | |||
| 6152 | -0.5 | -120 | -125 | |||||
| 09:00 PM | 8219 | +1.5 | -120 | 3 | -120 | |||
| 8215 | -1.5 | -130 | -110 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:15 PM | 4604 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 02:30 PM | 4601 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 05:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 10:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |





