Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | +140 | 9.0 | -120 | +1.5-150 | +2.5-280 | 4.0 | ||
| 4064 | -160 | -120 | -1.5+130 | -2.5+160 | 5.0 | ||||
| 04:00 PM | 4060 | -200 | 9.0 | -120 | -1.5-125 | -2.5+110 | 5.0 | ||
| 4063 | +170 | -120 | +1.5-105 | +2.5-180 | 4.0 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | +140 | 5.0 | -110 | +0.5+100 | ||||
| 4064 | -160 | -110 | -0.5-120 | ||||||
| 04:00 PM | 4060 | -200 | 5.0 | -110 | -0.5-140 | ||||
| 4063 | +170 | -110 | +0.5+120 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 4062 | |||||
| 4064 | ||||||
| 04:00 PM | 4060 | |||||
| 4063 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM | 4077 | 9.5 | +100 | ||||||
| 4076 | -120 | ||||||||
| 04:30 PM | 4079 | -110 | 14.5 | -120 | |||||
| 4081 | -110 | +100 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM | 4077 | ||||||||
| 4076 | |||||||||
| 04:30 PM | 4079 | ||||||||
| 4081 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 PM | 4077 | |||||
| 4076 | ||||||
| 04:30 PM | 4079 | |||||
| 4081 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4072 | -120 | 10.5 | -120 | -1.5+140 | ||||
| 4093 | +100 | +100 | +1.5-160 | ||||||
| 07:05 PM | 4046 | +130 | 7.5 | +100 | +1.5-160 | ||||
| 4070 | -150 | -120 | -1.5+140 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4072 | ||||||||
| 4093 | |||||||||
| 07:05 PM | 4046 | ||||||||
| 4070 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4072 | |||||
| 4093 | ||||||
| 07:05 PM | 4046 | |||||
| 4070 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 PM | 2029 | +260 | 235.0 | 114.0 | 120.5 | 58.5 | |
| 2025 | -340 | -7.0 | 121.0 | -3.5 | 62.0 | ||
| 03:40 PM | 2008 | 220.5 | 106.5 | 114.0 | 54.5 | ||
| 2027 | -7.5 | 114.0 | -4.5 | 59.0 | |||
| 06:10 PM | 2004 | -140 | -2.5 | 111.5 | -1.5 | 57.5 | |
| 2026 | +120 | 220.0 | 108.5 | 114.0 | 56.5 | ||
| 06:10 PM | 2003 | -240 | -5.5 | 117.5 | -2.5 | 60.5 | |
| 2021 | +180 | 229.5 | 112.0 | 118.5 | 58.0 | ||
| 07:10 PM | 2016 | +120 | 233.0 | 115.5 | 120.0 | 59.5 | |
| 2024 | -140 | -2.0 | 117.5 | -1.0 | 60.5 | ||
| 07:10 PM | 2002 | 235.5 | 110.5 | 120.5 | 56.0 | ||
| 2017 | -14.5 | 125.0 | -8.5 | 64.5 | |||
| 08:10 PM | 2019 | 229.5 | 107.5 | 117.5 | 54.5 | ||
| 2023 | -14.5 | 122.0 | -8.5 | 63.0 | |||
| 08:10 PM | 2009 | -140 | -2.5 | 111.0 | -1.0 | 57.5 | |
| 2014 | +120 | 219.5 | 108.5 | 113.5 | 56.0 | ||
| 08:40 PM | 2010 | +230 | 237.5 | 115.5 | 121.5 | 59.5 | |
| 2022 | -280 | -6.0 | 122.0 | -3.0 | 62.0 | ||
| 09:10 PM | 2007 | -14.0 | 118.0 | -7.5 | 57.5 | ||
| 2020 | 222.0 | 104.0 | 108.0 | 50.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 PM | 2029 | +2 | 29.5 | +1.5 | 29.5 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 27.0 | |
| 2025 | -2 | 31.0 | -1.5 | 30.5 | -1.5 | 29.5 | -1.5 | 28.5 | ||
| 03:40 PM | 2008 | +2 | 27.5 | +2 | 27.5 | +1.5 | 26.0 | +1.5 | 25.5 | |
| 2027 | -2 | 29.5 | -2 | 29.0 | -1.5 | 28.0 | -1.5 | 26.5 | ||
| 06:10 PM | 2004 | -0.5 | 28.5 | -1 | 28.5 | -0.5 | 27.0 | -0.5 | 26.0 | |
| 2026 | +0.5 | 28.5 | +1 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 25.5 | ||
| 06:10 PM | 2003 | -1.5 | 30.5 | -1.5 | 30.5 | -1 | 28.5 | -1 | 27.5 | |
| 2021 | +1.5 | 29.0 | +1.5 | 28.5 | +1 | 28.0 | +1 | 26.0 | ||
| 07:10 PM | 2016 | +0.5 | 29.5 | +0.5 | 29.5 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 27.5 | |
| 2024 | -0.5 | 30.5 | -0.5 | 30.0 | -0.5 | 29.0 | -0.5 | 28.0 | ||
| 07:10 PM | 2002 | +4.5 | 28.0 | +3.5 | 28.0 | +3.5 | 27.5 | +2.5 | 26.5 | |
| 2017 | -4.5 | 32.5 | -3.5 | 31.5 | -3.5 | 31.0 | -2.5 | 29.0 | ||
| 08:10 PM | 2019 | +4.5 | 27.0 | +3.5 | 27.5 | +3.5 | 27.0 | +2.5 | 26.0 | |
| 2023 | -4.5 | 31.5 | -3.5 | 31.0 | -3.5 | 30.5 | -2.5 | 28.5 | ||
| 08:10 PM | 2009 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 26.5 | 0 | 25.5 | |
| 2014 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 28.0 | +0.5 | 26.5 | 0 | 25.5 | ||
| 08:40 PM | 2010 | +1.5 | 29.5 | +1.5 | 29.5 | +1.5 | 28.5 | +1 | 27.5 | |
| 2022 | -1.5 | 31.5 | -1.5 | 31.0 | -1.5 | 29.5 | -1 | 28.0 | ||
| 09:10 PM | 2007 | -4 | 29.0 | -3.5 | 28.5 | -3.5 | 30.5 | -2.5 | 28.5 | |
| 2020 | +4 | 25.0 | +3.5 | 25.0 | +3.5 | 27.5 | +2.5 | 26.5 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 5368 | +175 | 161.5 | 78.5 | 76.5 | 37.0 | |
| 5227 | -220 | -4.5 | 83.0 | -2.5 | 39.5 | ||
| 03:00 PM | 5129 | 165.5 | 78.0 | 78.5 | 37.0 | ||
| 5364 | -9.5 | 87.5 | -5.0 | 42.0 | |||
| 03:00 PM | 5217 | 135.5 | 64.0 | 63.0 | 29.5 | ||
| 5361 | -8.0 | 72.0 | -4.5 | 34.0 | |||
| 05:00 PM | 5224 | -210 | -4.5 | 74.5 | -2.5 | 35.0 | |
| 5255 | +170 | 144.5 | 70.0 | 67.5 | 32.5 | ||
| 05:00 PM | 5051 | +125 | 150.5 | 74.0 | 71.0 | 35.0 | |
| 5044 | -145 | -2.5 | 76.5 | -1.0 | 36.0 | ||
| 06:00 PM | 5229 | +115 | 154.5 | 76.5 | 73.0 | 36.5 | |
| 5353 | -135 | -1.5 | 78.0 | -0.5 | 37.0 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 1023 | +210 | 44.5 | 19.5 | 22.5 | 10.0 | |
| 1010 | -260 | -5.5 | 25.0 | -3.0 | 13.0 | ||
| 08:15 PM | 1024 | +170 | 45.5 | 21.0 | 22.5 | 10.0 | |
| 1021 | -200 | -3.5 | 24.5 | -2.5 | 12.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 1023 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.0 | |
| 1010 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 8.0 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 6.5 | ||
| 08:15 PM | 1024 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 6.5 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.5 | |
| 1021 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 7.0 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 7.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 PM | 3018 | -120 | 6.5 | +100 | -1.5+205 | -0.5+180 | 2 | +110 | |
| 3011 | +100 | -120 | +1.5-250 | +0.5-220 | -140 | ||||
| 07:07 PM | 3030 | +165 | 6 | -115 | +1.5-155 | +0.5-160 | 1.5 | -130 | |
| 3043 | -190 | -105 | -1.5+135 | -0.5+140 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3016 | -140 | 6 | -125 | -1.5+180 | -0.5+160 | 1.5 | -130 | |
| 3004 | +120 | +105 | +1.5-220 | +0.5-180 | +110 | ||||
| 08:07 PM | 3037 | -145 | 6.5 | -120 | -1.5+160 | -0.5+145 | 2 | +115 | |
| 3021 | +125 | +100 | +1.5-180 | +0.5-165 | -145 |
France Coupe (Cop France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 7821 | +0.5 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 7806 | -0.5 | -110 | -115 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 PM | 8090 | +1.0 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 8086 | -1.0 | -120 | -115 | |||||
| 06:30 PM | 6421 | PK | -110 | 2.5 | -115 | |||
| 6435 | PK | -130 | -115 | |||||
| 08:00 PM | 8216 | PK | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 8219 | PK | -125 | -120 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 PM | 1616 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1616 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1616 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3321 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3321 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3321 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3351 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3351 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3351 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3350 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3350 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3350 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3343 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3343 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 3343 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1738 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1738 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1772 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1772 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1772 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1649 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1649 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1973 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1973 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 1973 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 9691 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:10 PM | 9691 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3314 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3365 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3365 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3364 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3364 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3364 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3323 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3323 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3333 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3333 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1663 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1663 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1663 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1375 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1375 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3482 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3482 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1976 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1976 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1976 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1735 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1735 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9683 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9683 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1968 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1968 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1968 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1659 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1659 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1659 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1225 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1225 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1865 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1865 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1650 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1650 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1650 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1359 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1970 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1970 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1970 | Points | 28.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1726 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3417 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3417 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3417 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1722 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1722 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1722 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1389 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1389 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1399 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1399 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1399 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3339 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3339 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1284 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1284 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1322 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1322 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1322 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3303 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3303 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3303 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1123 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1123 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1631 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1631 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1856 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1856 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1400 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1400 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1713 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1713 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1271 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1271 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1271 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1527 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1527 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3338 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3338 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3338 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3324 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3324 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1855 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1855 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1635 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1635 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Points | 30.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1660 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1660 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1660 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1245 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1245 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1644 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1717 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9681 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9681 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1289 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1289 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3326 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3326 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1967 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1967 | Points | 14.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 1962 | Pa Yards | 209.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1510 | Ru Yards | 61.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1962 | Ru Yards | 33.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1100 | Re Yards | 67.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1478 | Re Yards | 59.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1765 | Re Yards | 14.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1115 | Ru Yards | 13.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1510 | Re Yards | 44.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1873 | Re Yards | 40.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 3513 | Pa Yards | 222.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1765 | Ru Yards | 83.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 3513 | Ru Yards | 17.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 1984 | Re Yards | 55.5 | -130-130 | |
| 04:30 PM | 3451 | Re Yards | 45.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1297 | Ru Yards | 45.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1279 | Re Yards | 55.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4636 | Re Yards | 30.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3429 | Re Yards | 14.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8889 | Pa Yards | 242.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3429 | Ru Yards | 37.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1916 | Ru Yards | 28.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8871 | Re Yards | 41.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1210 | Re Yards | 34.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1194 | Re Yards | 10.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1916 | Pa Yards | 223.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1194 | Ru Yards | 52.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1780 | Ru Yards | 27.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8889 | Ru Yards | 26.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1442 | Re Yards | 42.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8839 | Re Yards | 36.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4637 | Re Yards | 30.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8816 | Re Yards | 18.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
































