Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 4019 | +115 | 8.5 | -105 | +1.5-175 | ||||
| 4028 | -135 | -115 | -1.5+155 | ||||||
| 01:35 PM | 4027 | +225 | 8.5 | -110 | +1.5+135 | ||||
| 4015 | -320 | -110 | -1.5-155 | ||||||
| 01:35 PM | 4014 | -110 | 9.5 | -120 | -1.5+150 | ||||
| 4005 | -110 | +100 | +1.5-170 | ||||||
| 01:35 PM | 4029 | +110 | 8.0 | -115 | +1.5-180 | ||||
| 4002 | -130 | -105 | -1.5+160 | ||||||
| 01:37 PM | 4011 | -110 | 8.0 | -115 | -1.5+150 | ||||
| 4003 | -110 | -105 | +1.5-170 | ||||||
| 01:40 PM | 4007 | +145 | 7.5 | -110 | +1.5-145 | ||||
| 4009 | -165 | -110 | -1.5+125 | ||||||
| 01:40 PM | 4020 | +110 | 9.0 | +100 | +1.5-180 | ||||
| 4024 | -130 | -120 | -1.5+160 | ||||||
| 02:10 PM | 4008 | -130 | 8.0 | -110 | -1.5+130 | ||||
| 4001 | +110 | -110 | +1.5-150 | ||||||
| 02:10 PM | 4013 | -125 | 8.0 | -110 | -1.5+135 | ||||
| 4010 | +105 | -110 | +1.5-155 | ||||||
| 02:35 PM | 4023 | +110 | 8.0 | -110 | +1.5-180 | ||||
| 4004 | -130 | -110 | -1.5+160 | ||||||
| 04:05 PM | 4017 | +100 | 8.0 | -115 | -1.5+155 | ||||
| 4022 | -120 | -105 | +1.5-175 | ||||||
| 04:10 PM | 4025 | +115 | 8.5 | -120 | +1.5-175 | ||||
| 4021 | -135 | +100 | -1.5+155 | ||||||
| 04:10 PM | 4016 | +115 | 8.5 | +100 | +1.5-175 | ||||
| 4026 | -135 | -120 | -1.5+155 | ||||||
| 04:10 PM | 4018 | -110 | 8.5 | -115 | +1.5-230 | ||||
| 4030 | -110 | -105 | -1.5+185 | ||||||
| 07:20 PM | 4012 | +110 | 8.0 | -115 | +1.5-180 | ||||
| 4006 | -130 | -105 | -1.5+160 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 4019 | +115 | 4.5 | -110 | +0.5-130 | -1.5+190 | |||
| 4028 | -135 | -110 | -0.5+110 | +1.5-300 | |||||
| 01:35 PM | 4027 | +225 | 4.5 | -115 | +0.5+150 | ||||
| 4015 | -320 | -105 | -0.5-170 | ||||||
| 01:35 PM | 4014 | -110 | 5.5 | -105 | -0.5+120 | +1.5-300 | |||
| 4005 | -110 | -115 | +0.5-140 | -1.5+190 | |||||
| 01:35 PM | 4029 | +110 | 4.0 | -120 | +0.5-135 | -1.5+180 | |||
| 4002 | -130 | +100 | -0.5+115 | +1.5-280 | |||||
| 01:37 PM | 4011 | -110 | 4.5 | -105 | -0.5+115 | +1.5-300 | |||
| 4003 | -110 | -115 | +0.5-135 | -1.5+190 | |||||
| 01:40 PM | 4007 | +145 | 4.0 | -110 | -1.5+235 | ||||
| 4009 | -165 | -110 | +1.5-370 | ||||||
| 01:40 PM | 4020 | +110 | 4.5 | -110 | +0.5-135 | -1.5+180 | |||
| 4024 | -130 | -110 | -0.5+115 | +1.5-280 | |||||
| 02:10 PM | 4008 | -130 | 4.0 | -120 | -0.5+115 | +1.5-340 | |||
| 4001 | +110 | +100 | +0.5-135 | -1.5+220 | |||||
| 02:10 PM | 4013 | -125 | 4.5 | -105 | -0.5+115 | +1.5-330 | |||
| 4010 | +105 | -115 | +0.5-135 | -1.5+210 | |||||
| 02:35 PM | 4023 | +110 | 4.5 | +110 | +0.5-120 | -1.5+180 | |||
| 4004 | -130 | -130 | -0.5+100 | +1.5-280 | |||||
| 04:05 PM | 4017 | 4.0 | -120 | +0.5-135 | |||||
| 4022 | +100 | -0.5+115 | |||||||
| 04:10 PM | 4025 | +115 | 4.5 | -115 | +0.5-130 | -1.5+190 | |||
| 4021 | -135 | -105 | -0.5+110 | +1.5-300 | |||||
| 04:10 PM | 4016 | +115 | 4.5 | -120 | +0.5-135 | -1.5+190 | |||
| 4026 | -135 | +100 | -0.5+115 | +1.5-300 | |||||
| 04:10 PM | 4018 | -110 | 4.5 | -110 | -1.5+150 | ||||
| 4030 | -110 | -110 | +1.5-220 | ||||||
| 07:20 PM | 4012 | +110 | 4.0 | -120 | +0.5-130 | -1.5+180 | |||
| 4006 | -130 | +100 | -0.5+110 | +1.5-280 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 4019 | |||||
| 4028 | ||||||
| 01:35 PM | 4027 | |||||
| 4015 | ||||||
| 01:35 PM | 4014 | |||||
| 4005 | ||||||
| 01:35 PM | 4029 | |||||
| 4002 | ||||||
| 01:37 PM | 4011 | |||||
| 4003 | ||||||
| 01:40 PM | 4007 | |||||
| 4009 | ||||||
| 01:40 PM | 4020 | |||||
| 4024 | ||||||
| 02:10 PM | 4008 | |||||
| 4001 | ||||||
| 02:10 PM | 4013 | |||||
| 4010 | ||||||
| 02:35 PM | 4023 | |||||
| 4004 | ||||||
| 04:05 PM | 4017 | |||||
| 4022 | ||||||
| 04:10 PM | 4025 | |||||
| 4021 | ||||||
| 04:10 PM | 4016 | |||||
| 4026 | ||||||
| 04:10 PM | 4018 | |||||
| 4030 | ||||||
| 07:20 PM | 4012 | |||||
| 4006 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 PM | 2003 | -120 | -1.0 | 107.0 | 109.5 | 54.5 | |
| 2004 | +100 | 213.0 | 105.5 | 109.5 | 54.5 | ||
| 07:42 PM | 2016 | -210 | -4.5 | 111.5 | -2.5 | 57.0 | |
| 2024 | +170 | 218.5 | 107.0 | 111.5 | 54.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:30 PM | 2003 | 0 | 27.5 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 26.5 | -0.5 | 26.0 | |
| 2004 | 0 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 26.0 | +0.5 | 25.5 | ||
| 07:42 PM | 2016 | -1 | 28.5 | -0.5 | 28.0 | -1.5 | 28.0 | -0.5 | 26.5 | |
| 2024 | +1 | 27.5 | +0.5 | 27.5 | +1.5 | 26.5 | +0.5 | 26.0 |
Womens National Basketball Association (WNBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 2050 | -130 | -1.5 | 83.5 | -0.5 | 41.5 | |
| 2054 | +110 | 165.0 | 82.0 | 82.5 | 41.0 | ||
| 03:00 PM | 2048 | -240 | -5.5 | 85.0 | |||
| 2052 | +180 | 164.5 | 79.5 | ||||
| 06:00 PM | 2057 | -140 | -2.5 | 89.0 | |||
| 2046 | +120 | 175.5 | 86.5 | ||||
| 08:30 PM | 2049 | +115 | 157.0 | 78.0 | |||
| 2100 | -135 | -1.5 | 79.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 2050 | |||||||||
| 2054 | ||||||||||
| 03:00 PM | 2048 | |||||||||
| 2052 | ||||||||||
| 06:00 PM | 2057 | |||||||||
| 2046 | ||||||||||
| 08:30 PM | 2049 | |||||||||
| 2100 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 3019 | +105 | 6 | -105 | +1.5-250 | +0.5-220 | 1.5 | -120 | |
| 3001 | -125 | -115 | -1.5+200 | -0.5+180 | +100 | ||||
| 09:30 PM | 3037 | -120 | 6.5 | -105 | -1.5+210 | -0.5+180 | 1.5 | -130 | |
| 3029 | +100 | -115 | +1.5-260 | +0.5-220 | +110 |
Belgium Jupiler League (Belgium)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | 6090 | +1.0 | -105 | 3 | -125 | |||
| 6084 | -1.0 | -125 | +105 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 6597 | -1.0 | -120 | 2.5 | -135 | |||
| 6703 | +1.0 | -110 | +115 | |||||
| 09:00 AM | 6548 | PK | -130 | 2.5 | +100 | |||
| 6779 | PK | +100 | -120 | |||||
| 10:00 AM | 7132 | +0.5 | -125 | 2.5 | +110 | |||
| 7363 | -0.5 | -105 | -135 | |||||
| 11:30 AM | 6587 | -1.0 | -105 | 2.5 | -135 | |||
| 7278 | +1.0 | -125 | +115 |
France Ligue 1 (France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 8729 | +0.5 | -135 | 2.5 | -110 | |||
| 7799 | -0.5 | +105 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 7800 | +2.0 | -110 | 3.5 | -120 | |||
| 8974 | -2.0 | -120 | +100 | |||||
| 03:00 PM | 7806 | PK | +100 | 3 | +105 | |||
| 7815 | PK | -130 | -125 | |||||
| 03:00 PM | 7821 | -0.5 | -120 | 3 | -105 | |||
| 7813 | +0.5 | -110 | -115 | |||||
| 03:00 PM | 7812 | PK | -130 | 2.5 | -125 | |||
| 7797 | PK | +100 | +105 | |||||
| 03:00 PM | 7807 | PK | -110 | 2.5 | -140 | |||
| 7804 | PK | -110 | +120 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 AM | 7944 | PK | -135 | 3 | +105 | |||
| 7923 | PK | +105 | -125 | |||||
| 11:30 AM | 7965 | +0.5 | -110 | 3.5 | -105 | |||
| 7917 | -0.5 | -120 | -115 | |||||
| 01:30 PM | 7966 | +1.0 | -115 | 2.5 | -145 | |||
| 7919 | -1.0 | -115 | +125 |
Major League Soccer (MLS)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 1073 | PK | +100 | 2.5 | -135 | |||
| 1075 | PK | -130 | +115 | |||||
| 07:00 PM | 1086 | +1.0 | -120 | 2.5 | -150 | |||
| 1080 | -1.0 | -110 | +130 | |||||
| 09:00 PM | 1072 | +1.0 | -115 | 2.5 | -125 | |||
| 1082 | -1.0 | -115 | +105 |
Netherlands Eredivisie (Netherland)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:45 AM | 8292 | -0.5 | -115 | 4 | -110 | |||
| 8304 | +0.5 | -115 | -110 | |||||
| 10:45 AM | 8303 | +0.5 | -110 | 3 | -130 | |||
| 8301 | -0.5 | -120 | +110 | |||||
| 10:45 AM | 8295 | PK | -110 | 3.5 | +100 | |||
| 8290 | PK | -110 | -120 | |||||
| 10:45 AM | 8282 | +0.5 | -130 | 3 | -110 | |||
| 8687 | -0.5 | +100 | -110 | |||||
| 10:45 AM | 8291 | PK | +105 | 3 | -125 | |||
| 8286 | PK | -135 | +105 | |||||
| 10:45 AM | 8288 | +1.0 | -120 | 3.5 | -105 | |||
| 8281 | -1.0 | -110 | -115 |
Russia Premier League (Russia)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 8415 | +0.5 | -120 | 2.5 | -125 | |||
| 8397 | -0.5 | -110 | +105 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 8085 | +0.5 | -105 | 2.5 | +105 | |||
| 8084 | -0.5 | -125 | -125 | |||||
| 10:15 AM | 8556 | +1.0 | -110 | 2.5 | +105 | |||
| 8542 | -1.0 | -120 | -125 | |||||
| 10:15 AM | 8517 | PK | +100 | 3 | -105 | |||
| 8558 | PK | -130 | -115 | |||||
| 10:30 AM | 8784 | +0.5 | -105 | 3 | -120 | |||
| 9588 | -0.5 | -125 | +100 | |||||
| 10:30 AM | 9022 | +0.5 | -135 | 3.5 | -115 | |||
| 8790 | -0.5 | +105 | -105 | |||||
| 11:00 AM | 8788 | +0.5 | -125 | 3 | -125 | |||
| 8796 | -0.5 | -105 | +105 | |||||
| 11:00 AM | 9045 | +0.5 | -130 | 2.5 | -110 | |||
| 9027 | -0.5 | +100 | -110 | |||||
| 11:00 AM | 9023 | +0.5 | -125 | 2.5 | -120 | |||
| 9539 | -0.5 | -105 | +100 | |||||
| 11:00 AM | 9534 | +1.0 | -105 | 3.5 | +115 | |||
| 9533 | -1.0 | -125 | -135 | |||||
| 12:30 PM | 8731 | +1.5 | -140 | 2.5 | -110 | |||
| 8650 | -1.5 | +110 | -110 | |||||
| 12:30 PM | 8785 | +1.0 | -105 | 2.5 | +105 | |||
| 8614 | -1.0 | -125 | -125 | |||||
| 01:00 PM | 8781 | +1.0 | -120 | 3 | -110 | |||
| 8993 | -1.0 | -110 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 6016 | +0.5 | -140 | 2 | -120 | |||
| 6025 | -0.5 | +110 | +100 | |||||
| 02:45 PM | 8077 | +0.5 | -115 | 2.5 | -115 | |||
| 8075 | -0.5 | -115 | -105 | |||||
| 03:00 PM | 8552 | +1.0 | -125 | 3.5 | -115 | |||
| 8544 | -1.0 | -105 | -105 | |||||
| 03:00 PM | 8150 | +0.5 | -110 | 2.5 | +100 | |||
| 6153 | -0.5 | -120 | -120 | |||||
| 03:00 PM | 6382 | +0.5 | -130 | 2.5 | -120 | |||
| 6166 | -0.5 | +100 | +100 | |||||
| 04:00 PM | 6023 | +0.5 | -130 | 2 | -105 | |||
| 6012 | -0.5 | +100 | -115 | |||||
| 05:30 PM | 6421 | +0.5 | -110 | 2 | -115 | |||
| 6151 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 05:30 PM | 6436 | +0.5 | -120 | 2.5 | -125 | |||
| 6315 | -0.5 | -110 | +105 | |||||
| 06:00 PM | 6026 | +1.0 | -115 | 2 | -115 | |||
| 6047 | -1.0 | -115 | -105 | |||||
| 06:30 PM | 6299 | -0.5 | -105 | 2.5 | -110 | |||
| 6300 | +0.5 | -125 | -110 | |||||
| 06:30 PM | 6432 | +0.5 | -110 | 2.5 | +105 | |||
| 9445 | -0.5 | -120 | -125 | |||||
| 07:00 PM | 8215 | PK | -110 | 3 | -110 | |||
| 8209 | PK | -110 | -110 | |||||
| 07:00 PM | 6306 | PK | -125 | 2.5 | +125 | |||
| 6423 | PK | -105 | -145 | |||||
| 07:10 PM | 6304 | +0.5 | -110 | 2.5 | -115 | |||
| 6313 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 07:30 PM | 6154 | +0.5 | -115 | 2.5 | -115 | |||
| 6321 | -0.5 | -115 | -105 | |||||
| 08:30 PM | 6013 | +0.5 | -125 | 2 | -115 | |||
| 6031 | -0.5 | -105 | -105 | |||||
| 09:00 PM | 6288 | +1.0 | -125 | 2.5 | +125 | |||
| 8779 | -1.0 | -105 | -145 | |||||
| 09:15 PM | 8202 | PK | -125 | 3 | -105 | |||
| 8217 | PK | -105 | -115 |





