Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 4010 | +105 | 11.5 | -115 | +1.5-190 | ||||
| 4022 | -125 | -105 | -1.5+165 | ||||||
| 04:05 PM | 4014 | +135 | 11.5 | -115 | +1.5-155 | ||||
| 4009 | -155 | -105 | -1.5+135 | ||||||
| 04:05 PM | 4001 | +110 | 11.5 | -115 | +1.5-180 | ||||
| 4006 | -130 | -105 | -1.5+160 | ||||||
| 04:10 PM | 4026 | +100 | 11.0 | -105 | +1.5-200 | ||||
| 4030 | -120 | -115 | -1.5+170 | ||||||
| 04:10 PM | 4024 | +100 | 11.5 | -115 | +1.5-200 | ||||
| 4008 | -120 | -105 | -1.5+170 | ||||||
| 04:10 PM | 4027 | -110 | 11.5 | -115 | -1.5+150 | ||||
| 4011 | -110 | -105 | +1.5-170 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 4010 | +105 | 6.5 | -110 | +0.5-135 | -1.5+175 | |||
| 4022 | -125 | -110 | -0.5+115 | +1.5-270 | |||||
| 04:05 PM | 4014 | +135 | 6.5 | -110 | +0.5+100 | -1.5+225 | |||
| 4009 | -155 | -110 | -0.5-120 | +1.5-350 | |||||
| 04:05 PM | 4001 | +110 | 6.5 | -110 | +0.5-130 | -1.5+180 | |||
| 4006 | -130 | -110 | -0.5+110 | +1.5-280 | |||||
| 04:10 PM | 4026 | +100 | 6.0 | -110 | +0.5-140 | -1.5+170 | |||
| 4030 | -120 | -110 | -0.5+120 | +1.5-260 | |||||
| 04:10 PM | 4024 | +100 | 6.5 | -110 | +0.5-140 | -1.5+170 | |||
| 4008 | -120 | -110 | -0.5+120 | +1.5-260 | |||||
| 04:10 PM | 4027 | -110 | 6.5 | -110 | -0.5+130 | +1.5-300 | |||
| 4011 | -110 | -110 | +0.5-150 | -1.5+190 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:05 PM | 4010 | |||||
| 4022 | ||||||
| 04:05 PM | 4014 | |||||
| 4009 | ||||||
| 04:05 PM | 4001 | |||||
| 4006 | ||||||
| 04:10 PM | 4026 | |||||
| 4030 | ||||||
| 04:10 PM | 4024 | |||||
| 4008 | ||||||
| 04:10 PM | 4027 | |||||
| 4011 |
World Baseball Classic (WBC)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 4039 | -110 | 9.5 | -135 | -1.5+135 | ||||
| 4031 | -110 | -120 | +1.5-165 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 4039 | -130 | 5.0 | -130 | -0.5+110 | ||||
| 4031 | +105 | -120 | +0.5-130 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 4039 | |||||
| 4031 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 2005 | 228.0 | 110.0 | 111.0 | 53.5 | ||
| 2009 | -8.0 | 118.0 | -4.5 | 57.5 | |||
| 03:40 PM | 2013 | 235.5 | 110.5 | 120.5 | 55.5 | ||
| 2001 | -15.0 | 125.0 | -9.0 | 65.0 | |||
| 03:40 PM | 2018 | -175 | -3.5 | 114.0 | -1.5 | 58.5 | |
| 2026 | +155 | 224.5 | 110.5 | 115.5 | 57.0 | ||
| 06:10 PM | 2021 | -8.5 | 118.5 | -4.5 | 61.0 | ||
| 2004 | 228.5 | 110.0 | 117.5 | 56.5 | |||
| 08:10 PM | 2022 | 219.5 | 102.5 | 106.5 | 49.0 | ||
| 2003 | -14.5 | 117.0 | -8.5 | 57.5 | |||
| 10:10 PM | 2015 | +135 | 232.5 | 114.5 | 113.0 | 55.5 | |
| 2020 | -155 | -3.0 | 118.0 | -1.5 | 57.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 2005 | +2.5 | 26.5 | +2 | 26.5 | +2.5 | 28.5 | +1.5 | 27.5 | |
| 2009 | -2.5 | 29.5 | -2 | 28.5 | -2.5 | 30.5 | -1.5 | 29.0 | ||
| 03:40 PM | 2013 | +5 | 27.5 | +4.5 | 27.5 | +4 | 27.5 | +2.5 | 26.5 | |
| 2001 | -5 | 33.0 | -4.5 | 32.0 | -4 | 31.0 | -2.5 | 29.0 | ||
| 03:40 PM | 2018 | -1 | 29.5 | -1 | 29.0 | -0.5 | 28.0 | -0.5 | 26.5 | |
| 2026 | +1 | 28.5 | +1 | 28.0 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 26.0 | ||
| 06:10 PM | 2021 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 29.5 | -1.5 | 27.5 | |
| 2004 | +2.5 | 28.5 | +2.5 | 27.5 | +2.5 | 27.0 | +1.5 | 26.0 | ||
| 08:10 PM | 2022 | +4.5 | 24.5 | +3.5 | 24.5 | +3.5 | 27.0 | +2.5 | 26.0 | |
| 2003 | -4.5 | 29.0 | -3.5 | 28.0 | -3.5 | 30.5 | -2.5 | 28.5 | ||
| 10:10 PM | 2015 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 30.0 | |||
| 2020 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 30.5 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:15 PM | 5361 | +230 | 150.5 | 72.5 | 70.5 | 34.0 | |
| 5279 | -280 | -6.0 | 78.5 | -3.0 | 37.0 | ||
| 03:30 PM | 5247 | +185 | 149.0 | 72.0 | 70.0 | 33.5 | |
| 5177 | -250 | -5.5 | 77.0 | -3.0 | 36.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:07 PM | 3012 | -115 | 5.5 | -120 | +1.5-310 | +0.5-220 | 1.5 | -115 | |
| 3009 | -105 | +100 | -1.5+240 | -0.5+180 | -105 | ||||
| 05:07 PM | 3021 | +170 | 6.5 | -115 | +1.5-140 | +0.5-150 | 2 | +110 | |
| 3002 | -200 | -105 | -1.5+120 | -0.5+130 | -155 | ||||
| 07:07 PM | 3029 | +125 | 6.5 | -130 | +1.5-190 | +0.5-170 | 2 | +110 | |
| 3001 | -145 | +110 | -1.5+165 | -0.5+150 | -150 | ||||
| 07:37 PM | 3014 | +210 | 6.5 | +100 | +1.5-125 | +0.5-140 | 1.5 | -130 | |
| 3005 | -260 | -120 | -1.5+105 | -0.5+120 | +110 | ||||
| 08:07 PM | 3024 | -130 | 6 | -110 | -1.5+200 | -0.5+170 | 1.5 | -125 | |
| 3038 | +110 | -110 | +1.5-250 | +0.5-200 | +105 | ||||
| 08:07 PM | 3004 | +160 | 6.5 | -130 | +1.5-160 | +0.5-160 | 2 | +110 | |
| 3013 | -180 | +110 | -1.5+140 | -0.5+140 | -150 |
France Ligue 1 (France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:45 PM | 7806 | +0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 7811 | -0.5 | -110 | -110 |
Major League Soccer (MLS)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 1080 | +1.5 | -125 | 3 | -120 | |||
| 1068 | -1.5 | -105 | +100 | |||||
| 07:00 PM | 1060 | +0.5 | -125 | 3 | -105 | |||
| 1076 | -0.5 | -105 | -115 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 6151 | +0.5 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 6315 | -0.5 | -110 | -115 | |||||
| 03:00 PM | 6156 | +0.5 | -120 | 3 | -110 | |||
| 6170 | -0.5 | -120 | -120 | |||||
| 03:00 PM | 6154 | +1.0 | -130 | 2.5 | +105 | |||
| 6164 | -1.0 | -120 | -135 | |||||
| 03:45 PM | 8075 | -0.5 | -110 | 2.5 | +105 | |||
| 8088 | +0.5 | -120 | -135 | |||||
| 04:00 PM | 9511 | +0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 8553 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 04:30 PM | 6034 | +0.5 | -130 | 2 | -115 | |||
| 6007 | -0.5 | -110 | -115 | |||||
| 04:30 PM | 8750 | -0.5 | -110 | 2 | -125 | |||
| 5974 | +0.5 | -125 | -105 | |||||
| 04:30 PM | 9530 | +0.5 | -140 | 2 | -125 | |||
| 5997 | -0.5 | -110 | -105 | |||||
| 04:30 PM | 8336 | +2.0 | -130 | |||||
| 8334 | -2.0 | -120 | ||||||
| 05:00 PM | 6019 | +0.5 | -120 | |||||
| 6041 | -0.5 | -110 | ||||||
| 05:10 PM | 6298 | +0.5 | -125 | 2 | -130 | |||
| 6381 | -0.5 | -110 | +100 | |||||
| 06:45 PM | 6028 | +1.0 | -120 | 2 | -145 | |||
| 6047 | -1.0 | -130 | +115 | |||||
| 07:00 PM | 8211 | +1.5 | -130 | 3 | -110 | |||
| 8216 | -1.5 | -120 | -110 | |||||
| 07:20 PM | 9562 | PK | -135 | 2.5 | -105 | |||
| 6401 | PK | -110 | -125 | |||||
| 07:30 PM | 6421 | +0.5 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 6436 | -0.5 | -110 | -115 | |||||
| 07:30 PM | 6321 | +0.5 | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 6162 | -0.5 | -120 | -120 | |||||
| 09:00 PM | 6008 | PK | -120 | 2 | +100 | |||
| 6040 | PK | -120 | -130 | |||||
| 09:00 PM | 8232 | +1.5 | -130 | 3 | -120 | |||
| 8202 | -1.5 | -120 | -110 | |||||
| 09:30 PM | 6438 | +1.0 | -130 | 2.5 | -105 | |||
| 6304 | -1.0 | -120 | -125 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:40 PM | 1379 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1379 | Assists | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1379 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3353 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3353 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1469 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1469 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1203 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1203 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1612 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1612 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1539 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1539 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1539 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1397 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1397 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1107 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1107 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3325 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3325 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3325 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1712 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1619 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1619 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1619 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3341 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3341 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1664 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1664 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1627 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1627 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1647 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1647 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1892 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1892 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1504 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1504 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1710 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1710 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1889 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1367 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1367 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1854 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1854 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1854 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3358 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3358 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1734 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1734 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1655 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1655 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3348 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3348 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3379 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3379 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1611 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1611 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1611 | Points | 31.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1356 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1356 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1356 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1337 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1337 | Points | 10.5 | -130-130 |




