Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 PM | 4020 | +150 | 7.5 | -120 | +1.5-140 | -125 | +2.5-320 | 3.5 | |
| 4008 | -170 | +100 | -1.5+120 | -160 | -2.5+180 | 4.5 | |||
| 06:35 PM | 4030 | +105 | 8.5 | -125 | +1.5-190 | -125 | +2.5-340 | 3.5 | |
| 4005 | -125 | +105 | -1.5+165 | -155 | -2.5+200 | 4.5 | |||
| 06:40 PM | 4019 | +185 | 7.5 | +100 | +1.5-105 | +105 | +2.5-220 | 2.5 | |
| 4017 | -230 | -120 | -1.5-125 | -185 | -2.5+140 | 4.5 | |||
| 06:40 PM | 4023 | +160 | 8.0 | -120 | +1.5-130 | -125 | +2.5-260 | 3.5 | |
| 4015 | -180 | +100 | -1.5+110 | -145 | -2.5+160 | 4.5 | |||
| 07:05 PM | 4011 | +165 | 9.5 | -105 | +1.5-125 | -145 | +2.5-240 | 3.5 | |
| 4013 | -190 | -115 | -1.5-105 | -130 | -2.5+140 | 5.5 | |||
| 07:15 PM | 4028 | +130 | 8.5 | +100 | +1.5-160 | -135 | +2.5-340 | 3.5 | |
| 4025 | -150 | -120 | -1.5+140 | -135 | -2.5+200 | 4.5 | |||
| 07:40 PM | 4002 | -165 | 7.5 | +105 | -1.5-105 | -125 | -2.5+140 | 4.5 | |
| 4007 | +145 | -125 | +1.5-115 | -160 | +2.5-240 | 2.5 | |||
| 07:45 PM | 4009 | -120 | 8.0 | -110 | -1.5+140 | -125 | -2.5+180 | 4.5 | |
| 4016 | +100 | -110 | +1.5-160 | -155 | +2.5-320 | 3.5 | |||
| 09:40 PM | 4004 | -125 | 8.5 | -110 | -1.5+135 | -140 | -2.5+160 | 4.5 | |
| 4014 | +105 | -110 | +1.5-155 | -130 | +2.5-280 | 3.5 | |||
| 10:10 PM | 4018 | +145 | 8.5 | -115 | +1.5-145 | -135 | +2.5-240 | 3.5 | |
| 4021 | -165 | -105 | -1.5+125 | -135 | -2.5+160 | 4.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 PM | 4020 | +150 | 4.0 | -115 | +0.5-105 | 5.0 | -1.5+210 | ||
| 4008 | -170 | -105 | -0.5-115 | 5.5 | +1.5-380 | ||||
| 06:35 PM | 4030 | +105 | 4.5 | -120 | +0.5-140 | 5.0 | -1.5+140 | ||
| 4005 | -125 | -100 | -0.5+120 | +1.5-280 | |||||
| 06:40 PM | 4019 | +185 | 4.0 | +100 | +0.5+120 | 4.0 | -1.5+230 | ||
| 4017 | -230 | -120 | -0.5-140 | 6.5 | +1.5-440 | ||||
| 06:40 PM | 4023 | +160 | 4.5 | -115 | +0.5+115 | 4.0 | -1.5+220 | ||
| 4015 | -180 | -105 | -0.5-135 | 6.5 | +1.5-380 | ||||
| 07:05 PM | 4011 | +165 | 5.0 | -120 | +0.5+100 | 5.5 | -1.5+230 | ||
| 4013 | -190 | +100 | -0.5-120 | 5.5 | +1.5-440 | ||||
| 07:15 PM | 4028 | +130 | 4.5 | +105 | +0.5-135 | 5.5 | -1.5+190 | ||
| 4025 | -150 | -125 | -0.5+115 | 5.0 | +1.5-340 | ||||
| 07:40 PM | 4002 | -165 | 3.5 | -115 | -0.5-120 | 7.5 | +1.5-420 | ||
| 4007 | +145 | -105 | +0.5+100 | 4.5 | -1.5+210 | ||||
| 07:45 PM | 4009 | -120 | 4.5 | -105 | -0.5+120 | 6.0 | +1.5-320 | ||
| 4016 | +100 | -115 | +0.5-140 | 3.5 | -1.5+180 | ||||
| 09:40 PM | 4004 | -125 | 4.5 | +100 | -0.5+100 | 6.5 | +1.5-320 | ||
| 4014 | +105 | -120 | +0.5-120 | 5.0 | -1.5+180 | ||||
| 10:10 PM | 4018 | +145 | 4.5 | -115 | +0.5-125 | 5.0 | -1.5+210 | ||
| 4021 | -165 | -105 | -0.5+105 | 4.0 | +1.5-420 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:10 PM | 4020 | |||||
| 4008 | ||||||
| 06:35 PM | 4030 | |||||
| 4005 | ||||||
| 06:40 PM | 4019 | |||||
| 4017 | ||||||
| 06:40 PM | 4023 | |||||
| 4015 | ||||||
| 07:05 PM | 4011 | |||||
| 4013 | ||||||
| 07:15 PM | 4028 | |||||
| 4025 | ||||||
| 07:40 PM | 4002 | |||||
| 4007 | ||||||
| 07:45 PM | 4009 | |||||
| 4016 | ||||||
| 09:40 PM | 4004 | |||||
| 4014 | ||||||
| 10:10 PM | 4018 | |||||
| 4021 |
Chinese Professional Baseball (CPBL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3504 | -145 | 7.5 | -110 | -1.5+115 | ||||
| 3503 | +125 | -110 | +1.5-135 | ||||||
| 10:00 PM | 3505 | -145 | 7.5 | -110 | -1.5+115 | ||||
| 3500 | +125 | -110 | +1.5-135 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3504 | -145 | |||||||
| 3503 | +125 | ||||||||
| 10:00 PM | 3505 | -145 | |||||||
| 3500 | +125 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3504 | |||||
| 3503 | ||||||
| 10:00 PM | 3505 | |||||
| 3500 |
Korean Baseball Organization (KBO)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3567 | -105 | 9.5 | -110 | +1.5-210 | ||||
| 3563 | -115 | -110 | -1.5+175 | ||||||
| 10:00 PM | 3560 | +120 | 10.5 | -110 | +1.5-170 | ||||
| 3564 | -140 | -110 | -1.5+150 | ||||||
| 10:00 PM | 3566 | -110 | 10.0 | -110 | -1.5+150 | ||||
| 3565 | -110 | -110 | +1.5-170 | ||||||
| 10:00 PM | 3568 | +145 | 9.5 | -110 | +1.5-145 | ||||
| 3570 | -165 | -110 | -1.5+125 | ||||||
| 10:00 PM | 3569 | +165 | 9.5 | -110 | +1.5-125 | ||||
| 3561 | -190 | -110 | -1.5-105 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3567 | -105 | |||||||
| 3563 | -115 | ||||||||
| 10:00 PM | 3560 | +120 | |||||||
| 3564 | -140 | ||||||||
| 10:00 PM | 3566 | -110 | |||||||
| 3565 | -110 | ||||||||
| 10:00 PM | 3568 | +145 | |||||||
| 3570 | -165 | ||||||||
| 10:00 PM | 3569 | +165 | |||||||
| 3561 | -190 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3567 | |||||
| 3563 | ||||||
| 10:00 PM | 3560 | |||||
| 3564 | ||||||
| 10:00 PM | 3566 | |||||
| 3565 | ||||||
| 10:00 PM | 3568 | |||||
| 3570 | ||||||
| 10:00 PM | 3569 | |||||
| 3561 |
Nippon Professional Baseball (NPB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3525 | +160 | 7.5 | -110 | +1.5-130 | ||||
| 3522 | -180 | -110 | -1.5+110 | ||||||
| 10:00 PM | 3523 | -140 | 6.5 | -110 | -1.5+120 | ||||
| 3521 | +120 | -110 | +1.5-140 | ||||||
| 10:00 PM | 3529 | -125 | 6.5 | -110 | -1.5+135 | ||||
| 3527 | +105 | -110 | +1.5-155 | ||||||
| 10:00 PM | 3531 | +190 | 5.5 | -110 | +1.5+110 | ||||
| 3528 | -240 | -110 | -1.5-130 | ||||||
| 10:00 PM | 3532 | +115 | 5.5 | -110 | +1.5-175 | ||||
| 3530 | -135 | -110 | -1.5+155 | ||||||
| 10:00 PM | 3524 | +100 | 5.5 | -110 | +1.5-200 | ||||
| 3526 | -120 | -110 | -1.5+170 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3525 | +160 | 4.0 | -110 | |||||
| 3522 | -180 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3523 | -140 | 3.5 | -110 | |||||
| 3521 | +120 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3529 | -125 | 3.5 | -110 | |||||
| 3527 | +105 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3531 | +190 | 3.0 | -110 | |||||
| 3528 | -240 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3532 | +115 | 2.5 | -110 | |||||
| 3530 | -135 | -110 | |||||||
| 10:00 PM | 3524 | +100 | 3.0 | -110 | |||||
| 3526 | -120 | -110 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 PM | 3525 | |||||
| 3522 | ||||||
| 10:00 PM | 3523 | |||||
| 3521 | ||||||
| 10:00 PM | 3529 | |||||
| 3527 | ||||||
| 10:00 PM | 3531 | |||||
| 3528 | ||||||
| 10:00 PM | 3532 | |||||
| 3530 | ||||||
| 10:00 PM | 3524 | |||||
| 3526 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 PM | 3006 | +170 | 6.5 | +105 | +1.5-150 | +0.5-155 | 2 | -105 | |
| 3015 | -200 | -125 | -1.5+130 | -0.5+135 | -130 | ||||
| 07:07 PM | 3025 | +140 | 6 | +100 | +1.5-220 | +0.5-180 | 1.5 | -120 | |
| 3007 | -160 | -120 | -1.5+180 | -0.5+160 | +100 | ||||
| 07:07 PM | 3027 | -150 | 6 | -120 | -1.5+180 | -0.5+160 | 1.5 | -130 | |
| 3024 | +130 | +100 | +1.5-220 | +0.5-180 | +110 | ||||
| 07:37 PM | 3010 | -200 | 6.5 | -105 | -1.5+130 | -0.5+145 | 1.5 | -130 | |
| 3014 | +170 | -115 | +1.5-150 | +0.5-165 | +110 | ||||
| 08:07 PM | 3021 | +130 | 6.5 | -110 | +1.5-190 | +0.5-180 | 1.5 | -140 | |
| 3004 | -150 | -110 | -1.5+165 | -0.5+160 | +120 | ||||
| 08:07 PM | 3005 | +150 | 5.5 | -115 | +1.5-180 | +0.5-170 | 1.5 | -120 | |
| 3012 | -170 | -105 | -1.5+160 | -0.5+150 | +100 | ||||
| 08:37 PM | 3019 | -200 | 6.5 | +100 | -1.5+125 | -0.5+135 | 1.5 | -135 | |
| 3023 | +170 | -120 | +1.5-145 | +0.5-155 | +115 | ||||
| 09:37 PM | 3026 | -125 | 6.5 | -115 | -1.5+200 | -0.5+170 | 2 | +105 | |
| 3013 | +105 | -105 | +1.5-250 | +0.5-200 | -135 | ||||
| 09:37 PM | 3017 | -160 | 5.5 | -125 | -1.5+155 | -0.5+155 | 1.5 | -120 | |
| 3038 | +140 | +105 | +1.5-175 | +0.5-175 | +100 | ||||
| 10:07 PM | 3009 | +160 | 6 | +100 | +1.5-165 | +0.5-170 | 1.5 | -120 | |
| 3037 | -180 | -120 | -1.5+145 | -0.5+150 | +100 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 6975 | +1.0 | -125 | 2.5 | -145 | |||
| 7014 | -1.0 | -120 | +125 |
Baseball Players (BPS)
| Time | # | Team | M.L |
|---|---|---|---|
| 04:10 PM | 4341 | -130 | |
| 3944 | -145 | ||
| 04:10 PM | 4167 | -130 | |
| 4210 | -145 | ||
| 04:10 PM | 4153 | -130 | |
| 5838 | -145 | ||
| 06:35 PM | 5828 | -135 | |
| 3630 | -135 | ||
| 06:35 PM | 4123 | -135 | |
| 4371 | -135 | ||
| 06:35 PM | 3641 | -135 | |
| 4111 | -135 | ||
| 06:40 PM | 4114 | -115 | |
| 4171 | -155 | ||
| 06:40 PM | 4287 | -115 | |
| 4136 | -155 | ||
| 06:40 PM | 4148 | -115 | |
| 4218 | -155 | ||
| 06:40 PM | 4109 | -115 | |
| 5846 | -155 | ||
| 06:40 PM | 5854 | -115 | |
| 4342 | -155 | ||
| 06:40 PM | 4408 | -115 | |
| 5916 | -155 | ||
| 07:15 PM | 4271 | -125 | |
| 4326 | -145 | ||
| 07:15 PM | 5945 | -125 | |
| 4104 | -145 | ||
| 07:15 PM | 4504 | -125 | |
| 4316 | -145 | ||
| 10:10 PM | 4145 | -125 | |
| 4158 | -155 | ||
| 10:10 PM | 5824 | -125 | |
| 4120 | -155 | ||
| 10:10 PM | 5823 | -125 | |
| 4339 | -155 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM | 8559 | +0.5 | -130 | 2.5 | +105 | |||
| 8561 | -0.5 | -120 | -125 | |||||
| 02:45 PM | 8088 | +0.5 | -135 | 2.5 | -115 | |||
| 8084 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 02:45 PM | 7561 | -0.5 | -110 | 3 | -110 | |||
| 7703 | +0.5 | -140 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 9272 | PK | -115 | 2 | -105 | |||
| 8563 | PK | -145 | -115 | |||||
| 03:15 PM | 8799 | -0.5 | -120 | 2.5 | +100 | |||
| 8767 | +0.5 | -130 | -120 | |||||
| 03:30 PM | 6034 | PK | -125 | 2 | +100 | |||
| 6011 | PK | -125 | -120 | |||||
| 03:30 PM | 6013 | +0.5 | -135 | 2 | -120 | |||
| 6028 | -0.5 | -120 | +100 | |||||
| 06:00 PM | 6006 | +0.5 | -125 | 2 | -115 | |||
| 6017 | -0.5 | -125 | -105 | |||||
| 08:30 PM | 9569 | +1.0 | -120 | 2 | -125 | |||
| 6031 | -1.0 | -125 | +105 |





