Major League Baseball (MLB)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 PM | 4016 | +145 | 7.5 | -110 | +1.5-145 | -115 | +2.5-300 | 3.5 | |
| 4012 | -165 | -110 | -1.5+125 | -165 | -2.5+180 | 4.0 | |||
| 02:10 PM | 4003 | -145 | 8.5 | -105 | -1.5+115 | -135 | -2.5+160 | 4.5 | |
| 4001 | +125 | -115 | +1.5-135 | -135 | +2.5-260 | 3.5 | |||
| 02:10 PM | 4010 | -115 | 8.5 | -115 | -1.5+145 | -135 | -2.5+195 | 4.5 | |
| 4006 | -105 | -105 | +1.5-165 | -135 | +2.5-340 | 4.0 | |||
| 04:05 PM | 4020 | -115 | 10.0 | +100 | -1.5+145 | -165 | -2.5+195 | 4.5 | |
| 4014 | -105 | -120 | +1.5-165 | -120 | +2.5-340 | 4.5 | |||
| 04:05 PM | 4005 | -105 | 8.5 | -105 | +1.5-210 | -135 | +2.5-380 | 4.0 | |
| 4017 | -115 | -115 | -1.5+175 | -135 | -2.5+230 | 4.0 | |||
| 04:05 PM | 4021 | -320 | 9.5 | -115 | -1.5-165 | -155 | -2.5-135 | 5.5 | |
| 4019 | +225 | -105 | +1.5+145 | -120 | +2.5-145 | 3.5 | |||
| 04:10 PM | 4026 | +125 | 7.5 | -110 | +1.5-165 | -125 | +2.5-320 | 3.5 | |
| 4002 | -145 | -110 | -1.5+145 | -155 | -2.5+185 | 4.0 | |||
| 07:05 PM | 4028 | +170 | 7.5 | +100 | +1.5-120 | -115 | +2.5-220 | 3.5 | |
| 4013 | -200 | -120 | -1.5-120 | -165 | -2.5+120 | 4.5 | |||
| 07:05 PM | 4024 | +120 | 8.5 | -110 | +1.5-170 | -135 | +2.5-320 | 3.5 | |
| 4004 | -140 | -110 | -1.5+150 | -135 | -2.5+180 | 4.5 | |||
| 07:10 PM | 4010 | -110 | 8.0 | -120 | +1.5-230 | -125 | +2.5-380 | ||
| 4006 | -110 | +100 | -1.5+185 | -155 | -2.5+230 | ||||
| 07:10 PM | 4029 | -105 | 7.5 | -110 | -1.5+160 | -120 | 3.5 | ||
| 4007 | -115 | -110 | +1.5-180 | -165 | 3.5 | ||||
| 07:15 PM | 4023 | -135 | 8.0 | -105 | -1.5+125 | -125 | -2.5+180 | 4.5 | |
| 4009 | +115 | -115 | +1.5-145 | -155 | +2.5-300 | 3.5 | |||
| 07:15 PM | 4025 | +100 | 9.5 | -110 | +1.5-200 | -155 | +2.5-380 | 4.5 | |
| 4030 | -120 | -110 | -1.5+170 | -125 | -2.5+230 | 4.5 | |||
| 08:10 PM | 4015 | -250 | 10.5 | -105 | -1.5-140 | -165 | -2.5-105 | 6.5 | |
| 4027 | +200 | -115 | +1.5+120 | -125 | +2.5-165 | 3.5 | |||
| 09:05 PM | 4018 | -110 | 7.5 | -120 | -1.5+150 | -120 | -2.5+190 | 3.5 | |
| 4022 | -110 | +100 | +1.5-170 | -160 | +2.5-340 | 3.5 | |||
| 09:38 PM | 4008 | -160 | 9.5 | -110 | -1.5+100 | -155 | -2.5+120 | 5.5 | |
| 4011 | +140 | -110 | +1.5-120 | -125 | +2.5-220 | 4.0 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 PM | 4016 | +145 | 4.0 | -110 | +0.5-110 | 4.5 | -1.5+210 | ||
| 4012 | -165 | -110 | -0.5-110 | 6.0 | +1.5-360 | ||||
| 02:10 PM | 4003 | -145 | 4.5 | -110 | -0.5+110 | +1.5-360 | |||
| 4001 | +125 | -110 | +0.5-130 | -1.5+210 | |||||
| 02:10 PM | 4010 | -115 | 4.5 | -120 | -0.5+125 | 4.5 | +1.5-300 | ||
| 4006 | -105 | +100 | +0.5-145 | 3.5 | -1.5+180 | ||||
| 04:05 PM | 4020 | -115 | 5.0 | -115 | +0.5-145 | 5.0 | +1.5-300 | ||
| 4014 | -105 | -105 | -0.5+125 | 4.0 | -1.5+180 | ||||
| 04:05 PM | 4005 | -105 | 4.5 | -105 | -0.5+125 | 5.5 | -1.5+120 | ||
| 4017 | -115 | -115 | +0.5-145 | 4.5 | +1.5-220 | ||||
| 04:05 PM | 4021 | -320 | 5.0 | -115 | -0.5-160 | 6.5 | +1.5-600 | ||
| 4019 | +225 | -105 | +0.5+140 | 4.0 | -1.5+320 | ||||
| 04:10 PM | 4026 | +125 | 4.0 | -120 | +0.5-120 | 3.5 | -1.5+185 | ||
| 4002 | -145 | +100 | -0.5+100 | 5.0 | +1.5-320 | ||||
| 07:05 PM | 4028 | +170 | 4.0 | -110 | +0.5+105 | 5.0 | -1.5+210 | ||
| 4013 | -200 | -110 | -0.5-125 | 6.0 | +1.5-380 | ||||
| 07:05 PM | 4024 | +120 | 4.5 | -110 | +0.5-125 | 4.0 | -1.5+185 | ||
| 4004 | -140 | -110 | -0.5+105 | 4.5 | +1.5-320 | ||||
| 07:10 PM | 4010 | -110 | 4.5 | -110 | +0.5-145 | -1.5+120 | |||
| 4006 | -110 | -110 | -0.5+125 | +1.5-220 | |||||
| 07:10 PM | 4029 | -110 | 4.0 | -115 | -0.5+120 | 4.0 | |||
| 4007 | -110 | -105 | +0.5-140 | 4.0 | |||||
| 07:15 PM | 4023 | -135 | 4.5 | +105 | -0.5+100 | 5.0 | +1.5-360 | ||
| 4009 | +115 | -125 | +0.5-120 | 4.0 | -1.5+210 | ||||
| 07:15 PM | 4025 | +100 | 5.0 | -110 | +0.5-130 | 3.5 | -1.5+120 | ||
| 4030 | -120 | -110 | -0.5+110 | 4.5 | +1.5-240 | ||||
| 08:10 PM | 4015 | -250 | 5.5 | -105 | -0.5-145 | 6.5 | +1.5-580 | ||
| 4027 | +200 | -115 | +0.5+125 | -1.5+300 | |||||
| 09:05 PM | 4018 | -110 | 4.0 | -120 | -0.5+130 | 4.0 | +1.5-300 | ||
| 4022 | -110 | +100 | +0.5-150 | 4.5 | -1.5+180 | ||||
| 09:38 PM | 4008 | -160 | 5.5 | -115 | -0.5+100 | 5.0 | +1.5-420 | ||
| 4011 | +140 | -105 | +0.5-120 | 3.0 | -1.5+210 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 PM | 4016 | |||||
| 4012 | ||||||
| 02:10 PM | 4003 | |||||
| 4001 | ||||||
| 02:10 PM | 4010 | |||||
| 4006 | ||||||
| 04:05 PM | 4020 | |||||
| 4014 | ||||||
| 04:05 PM | 4005 | |||||
| 4017 | ||||||
| 04:05 PM | 4021 | |||||
| 4019 | ||||||
| 04:10 PM | 4026 | |||||
| 4002 | ||||||
| 07:05 PM | 4028 | |||||
| 4013 | ||||||
| 07:05 PM | 4024 | |||||
| 4004 | ||||||
| 07:10 PM | 4010 | |||||
| 4006 | ||||||
| 07:10 PM | 4029 | |||||
| 4007 | ||||||
| 07:15 PM | 4023 | |||||
| 4009 | ||||||
| 07:15 PM | 4025 | |||||
| 4030 | ||||||
| 08:10 PM | 4015 | |||||
| 4027 | ||||||
| 09:05 PM | 4018 | |||||
| 4022 | ||||||
| 09:38 PM | 4008 | |||||
| 4011 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 PM | 2019 | 245.5 | 113.5 | 127.0 | 58.5 | ||
| 2002 | -18.0 | 131.5 | -10.5 | 68.5 | |||
| 03:10 PM | 2016 | -130 | -1.5 | 122.5 | -0.5 | 61.5 | |
| 2014 | +110 | 243.0 | 120.5 | 123.0 | 61.5 | ||
| 07:10 PM | 2018 | -150 | -3.0 | 114.5 | -1.5 | 58.5 | |
| 2004 | +130 | 226.5 | 111.5 | 116.0 | 57.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:10 PM | 2019 | +5.5 | 29.5 | +4.5 | 29.5 | |||||
| 2002 | -5.5 | 35.0 | -4.5 | 33.5 | ||||||
| 03:10 PM | 2016 | -0.5 | 31.5 | -0.5 | 30.5 | -0.5 | 30.5 | -0.5 | 28.5 | |
| 2014 | +0.5 | 31.0 | +0.5 | 30.0 | +0.5 | 30.0 | +0.5 | 28.0 | ||
| 07:10 PM | 2018 | -0.5 | 29.5 | -0.5 | 28.5 | |||||
| 2004 | +0.5 | 29.0 | +0.5 | 28.5 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 PM | 5230 | +100 | 158.5 | 78.5 | 75.0 | 37.5 | |
| 5021 | -120 | -1.0 | 79.5 | -0.5 | 38.0 | ||
| 04:00 PM | 5356 | -120 | -1.0 | 68.0 | -0.5 | 31.5 | |
| 5064 | +100 | 134.5 | 67.0 | 62.5 | 31.0 | ||
| 06:09 PM | 5124 | -140 | -2.0 | 71.0 | -1.0 | 33.0 | |
| 5061 | +120 | 139.5 | 69.0 | 64.5 | 32.0 | ||
| 08:49 PM | 5177 | -120 | -1.0 | 79.0 | -0.5 | 37.5 | |
| 5011 | +100 | 157.5 | 78.0 | 74.0 | 37.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:37 PM | 3006 | -140 | 6.5 | -105 | -1.5+170 | -0.5+160 | 1.5 | -135 | |
| 3027 | +120 | -115 | +1.5-200 | +0.5-180 | +110 | ||||
| 01:07 PM | 3005 | +105 | 6 | -115 | +1.5-260 | +0.5-200 | 1.5 | -130 | |
| 3002 | -125 | -105 | -1.5+205 | -0.5+170 | +105 | ||||
| 03:07 PM | 3026 | -115 | 6 | -115 | -1.5+220 | -0.5+180 | 1.5 | -125 | |
| 3010 | -105 | -105 | +1.5-280 | +0.5-220 | +105 | ||||
| 05:07 PM | 3011 | +165 | 6.5 | +105 | +1.5-160 | +0.5-160 | 1.5 | -130 | |
| 3015 | -190 | -125 | -1.5+140 | -0.5+140 | +110 | ||||
| 05:07 PM | 3024 | +180 | 6.5 | -120 | +1.5-130 | +0.5-150 | 1.5 | -145 | |
| 3018 | -220 | +100 | -1.5+110 | -0.5+130 | +120 | ||||
| 07:07 PM | 3009 | +120 | 6 | -105 | +1.5-220 | +0.5-180 | 1.5 | -120 | |
| 3030 | -140 | -115 | -1.5+180 | -0.5+160 | +100 | ||||
| 07:07 PM | 3003 | +210 | 6.5 | +100 | +1.5-120 | +0.5-145 | 1.5 | -130 | |
| 3025 | -260 | -120 | -1.5+100 | -0.5+125 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3014 | +170 | 6 | -115 | +1.5-160 | +0.5-165 | 1.5 | -125 | |
| 3017 | -200 | -105 | -1.5+140 | -0.5+145 | +105 | ||||
| 07:07 PM | 3043 | -220 | 6.5 | -110 | -1.5+115 | -0.5+135 | 2 | +115 | |
| 3008 | +180 | -110 | +1.5-135 | +0.5-155 | -135 | ||||
| 07:07 PM | 3019 | -115 | 6.5 | -105 | -1.5+220 | -0.5+180 | 2 | +110 | |
| 3016 | -105 | -115 | +1.5-280 | +0.5-220 | -130 | ||||
| 07:07 PM | 3001 | -130 | 6.5 | -105 | -1.5+200 | -0.5+170 | 2 | +110 | |
| 3028 | +110 | -115 | +1.5-250 | +0.5-200 | -130 | ||||
| 10:07 PM | 3004 | -105 | 6.5 | +100 | +1.5-260 | +0.5-220 | 2 | +110 | |
| 3021 | -115 | -120 | -1.5+210 | -0.5+180 | -130 | ||||
| 10:07 PM | 3037 | -105 | 6.5 | -110 | +1.5-280 | +0.5-200 | 2 | +110 | |
| 3013 | -115 | -110 | -1.5+220 | -0.5+170 | -130 | ||||
| 10:07 PM | 3023 | +150 | 5.5 | -130 | +1.5-175 | +0.5-170 | 1.5 | -125 | |
| 3038 | -170 | +110 | -1.5+155 | -0.5+150 | +105 | ||||
| 10:07 PM | 3022 | +130 | 6.5 | -110 | +1.5-180 | +0.5-170 | 1.5 | -140 | |
| 3029 | -150 | -110 | -1.5+160 | -0.5+150 | +120 |
Belgium Jupiler League (Belgium)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 8761 | +0.5 | -110 | 2.5 | +110 | |||
| 8716 | -0.5 | -120 | -130 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 PM | 7095 | +3.0 | -120 | |||||
| 6726 | -3.0 | -130 | ||||||
| 03:00 PM | 6587 | -1.0 | -125 | 3 | -105 | |||
| 7171 | +1.0 | -125 | -115 |
France Ligue 1 (France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 7811 | PK | -120 | 2.5 | -110 | |||
| 7800 | PK | -135 | -110 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM | 7907 | +0.5 | -130 | 3.5 | -115 | |||
| 7959 | -0.5 | -120 | -105 |
Major League Soccer (MLS)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 1071 | +0.5 | -120 | 2.5 | -135 | |||
| 1077 | -0.5 | -130 | +115 | |||||
| 04:30 PM | 1078 | +0.5 | -125 | 3 | -110 | |||
| 1063 | -0.5 | -120 | -110 | |||||
| 04:30 PM | 1066 | +2.0 | -125 | 3.5 | -105 | |||
| 1061 | -2.0 | -125 | -115 | |||||
| 07:30 PM | 1086 | +1.5 | -125 | 3 | -130 | |||
| 1084 | -1.5 | -125 | +110 | |||||
| 07:30 PM | 1090 | +1.0 | -130 | 2.5 | -130 | |||
| 1075 | -1.0 | -120 | +110 | |||||
| 07:30 PM | 1062 | +0.5 | -125 | 2.5 | -115 | |||
| 1069 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 07:30 PM | 1083 | +0.5 | -130 | 3 | -105 | |||
| 1064 | -0.5 | -120 | -115 | |||||
| 07:30 PM | 1073 | PK | -140 | 2.5 | -135 | |||
| 1081 | PK | -110 | +115 | |||||
| 07:30 PM | 1070 | +0.5 | -150 | 2.5 | -120 | |||
| 1087 | -0.5 | +100 | +100 | |||||
| 08:30 PM | 1060 | PK | -125 | 3 | -105 | |||
| 1072 | PK | -120 | -115 | |||||
| 08:30 PM | 1085 | PK | -110 | 2.5 | -130 | |||
| 1067 | PK | -140 | +110 | |||||
| 09:30 PM | 1079 | +1.5 | -120 | 3.5 | -110 | |||
| 1082 | -1.5 | -130 | -110 | |||||
| 10:30 PM | 1065 | +1.5 | -120 | 3.5 | -110 | |||
| 1068 | -1.5 | -130 | -110 | |||||
| 10:30 PM | 1080 | +0.5 | -125 | 3 | +100 | |||
| 1074 | -0.5 | -125 | -120 |
Netherlands Eredivisie (Netherland)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 8301 | +2.0 | -130 | 3.5 | -110 | |||
| 8282 | -2.0 | -120 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 8291 | -0.5 | -120 | 3 | -115 | |||
| 8284 | +0.5 | -130 | -105 | |||||
| 03:00 PM | 8287 | +0.5 | -125 | 3 | -110 | |||
| 8281 | -0.5 | -120 | -110 |
Russia Premier League (Russia)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:45 PM | 8394 | -0.5 | -125 | 3 | +100 | |||
| 8380 | +0.5 | -120 | -120 |
Baseball Players (BPS)
| Time | # | Team | M.L |
|---|---|---|---|
| 01:10 PM | 4337 | -125 | |
| 4144 | -155 | ||
| 01:10 PM | 5395 | -125 | |
| 4147 | -155 | ||
| 01:10 PM | 4191 | -125 | |
| 4164 | -155 | ||
| 01:10 PM | 4383 | -125 | |
| 4183 | -155 | ||
| 01:10 PM | 4266 | -125 | |
| 4135 | -155 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | 8084 | -0.5 | -120 | 2 | -125 | |||
| 8101 | +0.5 | -135 | +105 | |||||
| 12:00 PM | 9047 | PK | -120 | 3 | -105 | |||
| 8956 | PK | -130 | -115 | |||||
| 12:30 PM | 8562 | +0.5 | -115 | 2.5 | -120 | |||
| 8545 | -0.5 | -145 | +100 | |||||
| 12:30 PM | 9040 | -1.0 | -120 | 2.5 | +115 | |||
| 8912 | +1.0 | -125 | -135 | |||||
| 12:30 PM | 9315 | +0.5 | -125 | 2.5 | -120 | |||
| 8570 | -0.5 | -120 | +100 | |||||
| 01:00 PM | 8757 | -1.0 | -120 | 2.5 | -105 | |||
| 8336 | +1.0 | -125 | -115 | |||||
| 01:00 PM | 8623 | PK | -130 | 3 | -105 | |||
| 8618 | PK | -120 | -115 | |||||
| 02:00 PM | 9520 | PK | -125 | 2 | -105 | |||
| 9524 | PK | -125 | -115 | |||||
| 02:15 PM | 6316 | +1.0 | -125 | 2.5 | +120 | |||
| 9591 | -1.0 | -125 | -140 | |||||
| 02:30 PM | 8790 | PK | -120 | 3.5 | +100 | |||
| 9022 | PK | -130 | -120 | |||||
| 03:00 PM | 8544 | PK | -125 | 3.5 | +100 | |||
| 8543 | PK | -120 | -120 | |||||
| 03:00 PM | 9530 | +1.5 | -125 | 2.5 | -135 | |||
| 6303 | -1.5 | -120 | +115 | |||||
| 04:30 PM | 6033 | +0.5 | -125 | 2 | -115 | |||
| 6041 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 04:30 PM | 6023 | +0.5 | -125 | 2 | -105 | |||
| 6016 | -0.5 | -120 | -115 | |||||
| 05:00 PM | 6159 | PK | -120 | 2 | +100 | |||
| 6177 | PK | -125 | -120 | |||||
| 05:00 PM | 6172 | +1.0 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 6166 | -1.0 | -120 | -105 | |||||
| 05:30 PM | 6162 | +0.5 | -130 | 2 | -115 | |||
| 6421 | -0.5 | -120 | -105 | |||||
| 07:00 PM | 8219 | +1.0 | -130 | 3 | -105 | |||
| 8208 | -1.0 | -120 | -115 | |||||
| 07:00 PM | 8215 | -1.0 | -120 | 3 | -110 | |||
| 8211 | +1.0 | -125 | -110 | |||||
| 07:00 PM | 6309 | +1.0 | -120 | 2.5 | -140 | |||
| 8228 | -1.0 | -125 | +120 | |||||
| 07:00 PM | 9558 | PK | -125 | 2.5 | +125 | |||
| 9578 | PK | -120 | -145 | |||||
| 07:30 PM | 6164 | PK | -110 | 2 | -110 | |||
| 6160 | PK | -140 | -110 | |||||
| 07:30 PM | 6173 | +0.5 | -135 | 2 | -120 | |||
| 6431 | -0.5 | -120 | +100 | |||||
| 08:00 PM | 6005 | +1.0 | -130 | 2 | -115 | |||
| 6025 | -1.0 | -120 | -105 | |||||
| 08:00 PM | 6389 | +0.5 | -125 | 2.5 | +100 | |||
| 5997 | -0.5 | -120 | -120 | |||||
| 08:00 PM | 8150 | +0.5 | -135 | 2.5 | -120 | |||
| 6321 | -0.5 | -120 | +100 | |||||
| 08:30 PM | 6046 | +0.5 | -125 | 2 | -120 | |||
| 6298 | -0.5 | -125 | +100 | |||||
| 09:00 PM | 6032 | +0.5 | -125 | 2.5 | -110 | |||
| 8203 | -0.5 | -120 | -110 | |||||
| 09:00 PM | 5970 | PK | -120 | 2.5 | -115 | |||
| 8227 | PK | -130 | -105 | |||||
| 09:00 PM | 8654 | +0.5 | -125 | 2 | -115 | |||
| 8159 | -0.5 | -125 | -105 | |||||
| 09:05 PM | 8209 | +0.5 | -125 | 3 | -110 | |||
| 8204 | -0.5 | -125 | -110 | |||||
| 10:00 PM | 9575 | +1.0 | -125 | 2.5 | +115 | |||
| 9556 | -1.0 | -120 | -135 | |||||
| 11:10 PM | 8202 | -0.5 | -125 | 3 | -115 | |||
| 8213 | +0.5 | -125 | -105 |
Boxing League (BOX/UFC)
| Time | # | Team | M.L |
|---|---|---|---|
| 05:35 PM | 3925 | -105 | |
| 9116 | -130 | ||
| 07:15 PM | 9147 | +260 | |
| 9877 | -420 |
[vc_row css=».vc_custom_1588379752994{margin-top: 160px !important;}»][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text][trp_language language=»en_US»] [smartslider3 slider=»2″] [/trp_language][trp_language language=»es_ES»] [smartslider3 slider=»3″] [/trp_language][/vc_column_text][vc_column_text] [/vc_column_text][vc_column_text][/vc_column_text][vc_raw_html]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[/vc_raw_html][/vc_column][/vc_row]