Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 PM | 4062 | +125 | 9.0 | -120 | +1.5-165 | +2.5-340 | 4.5 | ||
| 4064 | -145 | -120 | -1.5+145 | -2.5+200 | 4.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 PM | 4062 | +125 | 5.0 | -110 | +0.5-110 | ||||
| 4064 | -145 | -110 | -0.5-110 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 PM | 4062 | |||||
| 4064 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 PM | 4079 | -130 | 9.5 | -120 | -1.5+130 | ||||
| 4076 | +110 | +100 | +1.5-150 | ||||||
| 05:00 PM | 4080 | +145 | 10.5 | +100 | |||||
| 4077 | -165 | -120 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 PM | 4079 | ||||||||
| 4076 | |||||||||
| 05:00 PM | 4080 | ||||||||
| 4077 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 PM | 4079 | |||||
| 4076 | ||||||
| 05:00 PM | 4080 | |||||
| 4077 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4070 | +170 | 9.5 | +100 | +1.5-120 | ||||
| 4093 | -200 | -120 | -1.5-120 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4070 | ||||||||
| 4093 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4070 | |||||
| 4093 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 PM | 2022 | +240 | 236.5 | 115.0 | 115.0 | 55.5 | |
| 2024 | -300 | -6.5 | 121.5 | -3.5 | 59.5 | ||
| 07:10 PM | 2029 | 239.5 | 114.0 | 122.5 | 57.5 | ||
| 2016 | -11.5 | 125.5 | -7.0 | 65.0 | |||
| 07:10 PM | 2026 | 224.5 | 106.5 | 109.5 | 51.5 | ||
| 2017 | -11.0 | 118.0 | -6.5 | 58.0 | |||
| 08:10 PM | 2002 | +185 | 225.0 | 109.5 | 115.5 | 56.5 | |
| 2023 | -250 | -5.5 | 115.5 | -2.5 | 59.0 | ||
| 09:10 PM | 2008 | 210.5 | 101.0 | 108.5 | 52.0 | ||
| 2012 | -8.5 | 109.5 | -4.5 | 56.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 PM | 2022 | +2 | 27.5 | +2 | 27.5 | +1.5 | 30.0 | +1.5 | 28.5 | |
| 2024 | -2 | 30.0 | -2 | 29.5 | -1.5 | 31.5 | -1.5 | 30.5 | ||
| 07:10 PM | 2029 | +3.5 | 29.5 | +3 | 28.5 | +3 | 28.5 | +2.5 | 27.0 | |
| 2016 | -3.5 | 32.5 | -3 | 32.0 | -3 | 31.0 | -2.5 | 29.5 | ||
| 07:10 PM | 2026 | +3.5 | 25.5 | +3.5 | 25.5 | +3 | 27.5 | +2.5 | 27.0 | |
| 2017 | -3.5 | 29.5 | -3.5 | 29.0 | -3 | 31.0 | -2.5 | 29.5 | ||
| 08:10 PM | 2002 | +1.5 | 28.5 | +1.5 | 28.0 | +1.5 | 27.0 | +1 | 26.0 | |
| 2023 | -1.5 | 30.0 | -1.5 | 29.5 | -1.5 | 28.5 | -1 | 26.5 | ||
| 09:10 PM | 2008 | +2.5 | 26.0 | +2.5 | 25.5 | +2.5 | 25.0 | +1.5 | 24.0 | |
| 2012 | -2.5 | 28.5 | -2.5 | 28.0 | -2.5 | 27.5 | -1.5 | 25.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 1019 | +120 | 45.5 | 21.5 | 22.5 | 11.0 | |
| 1027 | -140 | -2.5 | 24.0 | -0.5 | 11.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 1019 | +0.5 | 4.5 | 6.5 | ||||||
| 1027 | -0.5 | 5.0 | 6.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:07 PM | 3037 | -140 | 6.5 | -105 | -1.5+180 | -0.5+160 | 2 | +110 | |
| 3002 | +120 | -115 | +1.5-220 | +0.5-180 | -140 | ||||
| 06:07 PM | 3018 | -150 | 6 | -125 | -1.5+165 | -0.5+155 | 1.5 | -130 | |
| 3008 | +130 | +105 | +1.5-190 | +0.5-175 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3024 | -130 | 6 | +105 | -1.5+190 | -0.5+165 | 1.5 | -120 | |
| 3023 | +110 | -125 | +1.5-240 | +0.5-190 | -105 | ||||
| 08:07 PM | 3029 | -105 | 6.5 | +100 | +1.5-260 | +0.5-200 | 2 | +115 | |
| 3022 | -115 | -120 | -1.5+210 | -0.5+170 | -145 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:30 PM | 9452 | +1.0 | -120 | 2 | +100 | |||
| 6008 | -1.0 | -130 | -130 | |||||
| 04:30 PM | 6432 | +1.0 | -130 | 2.5 | -115 | |||
| 9445 | -1.0 | -120 | -115 | |||||
| 06:10 PM | 6304 | +0.5 | -120 | 2.5 | +105 | |||
| 8156 | -0.5 | -110 | -135 | |||||
| 07:00 PM | 6028 | +1.0 | -120 | 2 | -135 | |||
| 6002 | -1.0 | -130 | +105 | |||||
| 08:20 PM | 6046 | +0.5 | -125 | 2.5 | +110 | |||
| 6313 | -0.5 | -110 | -140 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 PM | 1966 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1966 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1966 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1625 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1625 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1625 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1317 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1317 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1317 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1603 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1603 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1603 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1967 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1967 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1289 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1289 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1289 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1635 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1635 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1160 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1160 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1658 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1606 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1606 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1606 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1632 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1217 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1217 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 05:30 PM | 1160 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3324 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3324 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1855 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1855 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3498 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3498 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9698 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3303 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3303 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3326 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3326 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1717 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3329 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3329 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3350 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3368 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3368 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3306 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1101 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9692 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9681 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 9681 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1722 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1722 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1722 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1399 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1399 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1399 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1854 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1854 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1192 | Points | 32.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1631 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1631 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3303 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1245 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1245 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1719 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1719 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1644 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1644 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1633 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1633 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1123 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1123 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1271 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1271 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1271 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1374 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1374 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1549 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1549 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3349 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3349 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3349 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3354 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3354 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3354 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1893 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1400 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1400 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1713 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1713 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1386 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1386 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3362 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1893 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1891 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1891 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1891 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1976 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1976 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1202 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1636 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1636 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1663 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1663 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1663 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1619 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1619 | Assists | 8.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1619 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1892 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1892 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3365 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3365 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3363 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1640 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1640 | Points | 23.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 8860 | Ru Yards | 82.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 8820 | Re Yards | 92.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 8821 | Re Yards | 91.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1165 | Re Yards | 49.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 4453 | Re Yards | 15.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1253 | Pa Yards | 256.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1739 | Pa Yards | 232.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1228 | Ru Yards | 31.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1103 | Re Yards | 25.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1903 | Re Yards | 16.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 3512 | Ru Yards | 50.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 1553 | Re Yards | 31.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 4621 | Re Yards | 28.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 8813 | Re Yards | 21.5 | -130-130 | |
| 06:30 PM | 3512 | Re Yards | 13.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |




































