Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4064 | -280 | 9.0 | -120 | -1.5-145 | -2.5-115 | 5.0 | ||
| 4063 | +215 | -120 | +1.5+125 | +2.5-165 | 3.5 | ||||
| 06:30 PM | 4062 | +115 | 8.5 | -120 | +1.5-185 | +2.5-340 | 4.0 | ||
| 4060 | -135 | -120 | -1.5+165 | -2.5+200 | 4.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4064 | -280 | 5.0 | -110 | -0.5-175 | ||||
| 4063 | +215 | -110 | +0.5+155 | ||||||
| 06:30 PM | 4062 | +115 | 4.5 | -110 | +0.5-125 | ||||
| 4060 | -135 | -110 | -0.5+105 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4064 | |||||
| 4063 | ||||||
| 06:30 PM | 4062 | |||||
| 4060 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4077 | +115 | 13.5 | +100 | |||||
| 4081 | -135 | -120 | |||||||
| 06:30 PM | 4080 | +120 | 12.0 | +100 | |||||
| 4079 | -140 | -120 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4077 | ||||||||
| 4081 | |||||||||
| 06:30 PM | 4080 | ||||||||
| 4079 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4077 | |||||
| 4081 | ||||||
| 06:30 PM | 4080 | |||||
| 4079 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 PM | 4070 | -145 | 8.0 | -120 | -1.5+115 | ||||
| 4046 | +125 | +100 | +1.5-135 | ||||||
| 10:30 PM | 4093 | -130 | 8.0 | -120 | -1.5+130 | ||||
| 4072 | +110 | +100 | +1.5-150 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 PM | 4070 | ||||||||
| 4046 | |||||||||
| 10:30 PM | 4093 | ||||||||
| 4072 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 PM | 4070 | |||||
| 4046 | ||||||
| 10:30 PM | 4093 | |||||
| 4072 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2026 | -140 | -2.0 | 112.0 | -1.0 | 54.5 | |
| 2005 | +120 | 222.0 | 110.0 | 108.0 | 53.5 | ||
| 07:10 PM | 2001 | +100 | 236.5 | 117.5 | 115.5 | 57.5 | |
| 2004 | -120 | -1.0 | 119.0 | -0.5 | 58.0 | ||
| 08:10 PM | 2015 | +175 | 241.0 | 118.5 | 117.5 | 57.5 | |
| 2011 | -220 | -4.5 | 122.5 | -2.5 | 60.0 | ||
| 08:10 PM | 2008 | -130 | -1.5 | 115.5 | -0.5 | 59.5 | |
| 2029 | +110 | 229.0 | 113.5 | 118.5 | 59.0 | ||
| 09:40 PM | 2014 | +125 | 224.0 | 110.5 | 109.0 | 54.5 | |
| 2013 | -145 | -2.5 | 113.5 | -0.5 | 54.5 | ||
| 10:10 PM | 2003 | -11.0 | 120.5 | -6.5 | 62.0 | ||
| 2020 | 230.0 | 109.0 | 117.5 | 55.5 | |||
| 10:40 PM | 2019 | 226.5 | 106.5 | 115.5 | 54.0 | ||
| 2012 | -12.5 | 119.5 | -7.5 | 61.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2026 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.0 | -0.5 | 29.5 | -0.5 | 28.0 | |
| 2005 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 26.5 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 27.5 | ||
| 07:10 PM | 2001 | +0.5 | 28.5 | 28.5 | ||||||
| 2004 | -0.5 | 29.5 | 29.0 | |||||||
| 08:10 PM | 2015 | +1 | 29.0 | +1 | 28.5 | +1 | 30.5 | +0.5 | 30.0 | |
| 2011 | -1 | 30.0 | -1 | 30.0 | -1 | 31.5 | -0.5 | 30.5 | ||
| 08:10 PM | 2008 | -0.5 | 30.0 | -0.5 | 29.5 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 27.0 | |
| 2029 | +0.5 | 29.5 | +0.5 | 29.0 | +0.5 | 28.0 | +0.5 | 26.5 | ||
| 09:40 PM | 2014 | +0.5 | 27.0 | +0.5 | 27.0 | |||||
| 2013 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.5 | ||||||
| 10:10 PM | 2003 | -3.5 | 31.5 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 29.5 | -1.5 | 28.5 | |
| 2020 | +3.5 | 28.0 | +2.5 | 27.5 | +2.5 | 27.0 | +1.5 | 27.0 | ||
| 10:40 PM | 2019 | +4 | 27.0 | +2.5 | 27.0 | +2.5 | 26.5 | +2.5 | 25.5 | |
| 2012 | -4 | 31.0 | -2.5 | 30.0 | -2.5 | 29.5 | -2.5 | 28.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 5342 | -210 | -4.5 | 75.5 | -2.5 | 36.5 | |
| 5250 | +170 | 146.5 | 71.0 | 70.5 | 34.0 | ||
| 06:00 PM | 5082 | -320 | -7.0 | 77.5 | -4.0 | 37.0 | |
| 5357 | +260 | 147.5 | 70.5 | 70.0 | 33.0 | ||
| 06:00 PM | 5306 | +185 | 154.0 | 74.5 | 72.5 | 35.0 | |
| 5367 | -250 | -5.5 | 80.0 | -3.0 | 38.0 | ||
| 06:00 PM | 5017 | +175 | 143.5 | 69.5 | |||
| 5118 | -220 | -4.5 | 74.0 | ||||
| 06:00 PM | 5148 | +135 | 142.0 | 69.5 | |||
| 5027 | -155 | -3.0 | 72.5 | ||||
| 06:30 PM | 5116 | -130 | -1.5 | 82.0 | |||
| 5363 | +110 | 162.0 | 80.5 | ||||
| 06:30 PM | 5132 | 144.5 | 67.0 | 67.5 | 31.0 | ||
| 5247 | -10.5 | 77.5 | -5.5 | 36.5 | |||
| 06:30 PM | 5034 | -130 | -1.5 | 82.0 | -0.5 | 38.5 | |
| 5371 | +110 | 162.0 | 80.5 | 76.5 | 38.0 | ||
| 07:00 PM | 5018 | -120 | -1.0 | 77.0 | 72.5 | 36.5 | |
| 5184 | +100 | 153.0 | 76.0 | 72.5 | 36.5 | ||
| 07:00 PM | 5325 | -150 | -3.0 | 75.5 | -1.5 | 35.5 | |
| 5049 | +130 | 147.5 | 72.5 | 69.5 | 34.0 | ||
| 07:00 PM | 5125 | -280 | -6.5 | 77.0 | -3.5 | 36.5 | |
| 5130 | +230 | 147.0 | 70.5 | 69.0 | 33.0 | ||
| 07:00 PM | 5095 | +175 | 173.5 | 84.5 | 82.0 | 40.0 | |
| 5142 | -220 | -4.5 | 89.0 | -2.5 | 42.5 | ||
| 07:00 PM | 5292 | -130 | -1.5 | 74.5 | -0.5 | 35.5 | |
| 5289 | +110 | 147.5 | 73.0 | 70.5 | 35.0 | ||
| 07:00 PM | 5070 | 148.5 | 69.0 | 70.0 | 32.0 | ||
| 5102 | -11.0 | 80.0 | -6.5 | 38.5 | |||
| 07:00 PM | 5258 | +100 | 150.0 | 74.5 | 71.0 | 35.5 | |
| 5138 | -120 | -1.0 | 75.5 | -0.5 | 36.0 | ||
| 07:00 PM | 5099 | +115 | 150.0 | 74.5 | 70.5 | 35.0 | |
| 5259 | -135 | -1.5 | 76.0 | -0.5 | 35.5 | ||
| 07:00 PM | 5283 | 146.0 | 68.5 | 69.0 | 32.0 | ||
| 5323 | -9.0 | 77.5 | -5.0 | 37.0 | |||
| 07:00 PM | 5058 | 148.5 | 70.0 | 70.5 | 33.0 | ||
| 5051 | -8.5 | 78.5 | -4.5 | 37.5 | |||
| 07:00 PM | 5193 | -175 | -3.5 | 69.5 | |||
| 5244 | +155 | 135.5 | 66.0 | ||||
| 07:00 PM | 5144 | -185 | -4.0 | 79.0 | -2.0 | 37.5 | |
| 5160 | +165 | 153.5 | 75.0 | 72.5 | 35.5 | ||
| 07:00 PM | 5336 | +240 | 155.5 | 74.5 | |||
| 5048 | -300 | -6.5 | 81.0 | ||||
| 07:00 PM | 5162 | +230 | 158.5 | 76.5 | 75.5 | 36.0 | |
| 5089 | -280 | -6.0 | 82.5 | -3.5 | 39.5 | ||
| 07:00 PM | 5240 | -130 | -1.5 | 74.5 | -0.5 | 35.0 | |
| 5107 | +110 | 147.0 | 73.0 | 69.5 | 34.5 | ||
| 07:00 PM | 5181 | 160.0 | 74.5 | 76.0 | 35.0 | ||
| 5104 | -11.5 | 86.0 | -6.5 | 41.5 | |||
| 07:00 PM | 5291 | +260 | 142.5 | 68.0 | 67.0 | 32.0 | |
| 5248 | -340 | -7.0 | 75.0 | -3.5 | 35.5 | ||
| 07:00 PM | 5208 | +125 | 128.0 | 63.0 | 59.5 | 29.5 | |
| 5041 | -145 | -2.5 | 65.5 | -1.0 | 30.5 | ||
| 07:00 PM | 5055 | 150.5 | 71.0 | 71.5 | 33.5 | ||
| 5165 | -8.5 | 79.5 | -4.5 | 38.0 | |||
| 07:00 PM | 5056 | -10.0 | 80.5 | ||||
| 5159 | 150.5 | 70.5 | |||||
| 07:00 PM | 5145 | +280 | 146.5 | 69.5 | 69.0 | 32.5 | |
| 5252 | -360 | -7.5 | 77.0 | -4.0 | 36.5 | ||
| 07:00 PM | 5131 | -360 | -7.5 | 74.5 | -4.0 | 35.0 | |
| 5253 | +280 | 141.0 | 67.0 | 65.5 | 31.0 | ||
| 07:00 PM | 5256 | 138.5 | 65.0 | 65.5 | 30.5 | ||
| 5270 | -8.5 | 73.5 | -4.5 | 35.0 | |||
| 07:00 PM | 5249 | -13.0 | 89.5 | ||||
| 5100 | 166.0 | 76.5 | |||||
| 07:00 PM | 5081 | 156.5 | 69.0 | 74.5 | 32.0 | ||
| 5279 | -19.0 | 88.0 | -11.0 | 43.0 | |||
| 07:30 PM | 5326 | -140 | -2.0 | 78.0 | -0.5 | 36.5 | |
| 5324 | +120 | 153.5 | 76.0 | 72.0 | 36.0 | ||
| 07:30 PM | 5146 | +135 | 138.5 | 68.0 | |||
| 5032 | -155 | -3.0 | 71.0 | ||||
| 07:30 PM | 5185 | +240 | 148.5 | 71.0 | 70.0 | 33.5 | |
| 5359 | -300 | -6.5 | 77.5 | -3.5 | 37.0 | ||
| 07:30 PM | 5179 | -175 | -3.5 | 68.5 | -1.5 | 31.0 | |
| 5154 | +155 | 133.0 | 65.0 | 60.5 | 29.5 | ||
| 08:00 PM | 5261 | -130 | -1.5 | 75.0 | -0.5 | 35.5 | |
| 5370 | +110 | 148.0 | 73.5 | 70.0 | 35.0 | ||
| 08:00 PM | 5251 | -260 | -6.0 | 75.5 | -3.5 | 36.0 | |
| 5320 | +220 | 144.5 | 69.5 | 68.0 | 32.5 | ||
| 08:00 PM | 5077 | +185 | 147.5 | 71.0 | 69.5 | 33.5 | |
| 5282 | -250 | -5.5 | 76.5 | -3.0 | 36.5 | ||
| 08:00 PM | 5278 | +185 | 148.5 | 71.5 | 69.5 | 33.5 | |
| 5214 | -250 | -5.5 | 77.0 | -2.5 | 36.0 | ||
| 08:00 PM | 5044 | +135 | 170.5 | 84.0 | 81.0 | 40.0 | |
| 5141 | -155 | -3.0 | 87.0 | -1.0 | 41.0 | ||
| 08:00 PM | 5305 | +280 | 145.0 | 69.0 | 68.5 | 32.5 | |
| 5173 | -360 | -7.5 | 76.5 | -4.0 | 36.5 | ||
| 08:00 PM | 5097 | 150.5 | 66.0 | 71.0 | 30.0 | ||
| 5257 | -18.5 | 84.5 | -11.0 | 41.0 | |||
| 08:00 PM | 5332 | 131.5 | 62.0 | 61.5 | 28.5 | ||
| 5315 | -8.0 | 70.0 | -4.5 | 33.0 | |||
| 08:30 PM | 5331 | -175 | -3.5 | 76.0 | -1.5 | 36.0 | |
| 5237 | +155 | 148.5 | 72.5 | 70.5 | 34.5 | ||
| 08:30 PM | 5124 | -8.5 | 81.0 | -5.0 | 38.5 | ||
| 5224 | 153.0 | 72.5 | 72.0 | 33.5 | |||
| 09:00 PM | 5233 | 156.5 | 74.0 | 74.5 | 35.0 | ||
| 5074 | -8.5 | 82.5 | -4.5 | 39.5 | |||
| 09:00 PM | 5349 | 155.5 | 74.0 | 73.5 | 34.5 | ||
| 5272 | -8.0 | 82.0 | -4.5 | 39.0 | |||
| 09:00 PM | 5212 | -175 | -3.5 | 74.5 | -2.0 | 35.0 | |
| 5299 | +155 | 145.0 | 71.0 | 67.5 | 33.0 | ||
| 09:00 PM | 5338 | 159.5 | 71.0 | 76.5 | 33.0 | ||
| 5316 | -17.5 | 88.5 | -10.5 | 43.5 | |||
| 09:00 PM | 5344 | -210 | -4.5 | 85.5 | -2.5 | 41.0 | |
| 5311 | +170 | 166.5 | 81.0 | 79.0 | 38.5 | ||
| 09:00 PM | 5241 | -130 | -1.5 | 74.0 | -0.5 | 34.5 | |
| 5239 | +110 | 146.5 | 72.5 | 68.5 | 34.0 | ||
| 09:00 PM | 5275 | 156.5 | 72.5 | 74.0 | 34.0 | ||
| 5013 | -11.5 | 84.0 | -6.0 | 40.0 | |||
| 10:00 PM | 5157 | -130 | -1.5 | 71.0 | -0.5 | 33.0 | |
| 5235 | +110 | 140.0 | 69.5 | 65.5 | 32.5 | ||
| 10:00 PM | 5236 | 151.5 | 70.0 | 72.0 | 32.5 | ||
| 5265 | -12.0 | 82.0 | -7.0 | 39.5 | |||
| 10:00 PM | 5202 | 150.5 | 68.5 | 71.5 | 32.0 | ||
| 5339 | -13.5 | 82.0 | -7.5 | 39.5 | |||
| 10:30 PM | 5177 | -12.5 | 89.0 | -7.0 | 43.0 | ||
| 5353 | 165.5 | 76.5 | 78.5 | 36.0 | |||
| 10:30 PM | 5012 | 168.5 | 73.5 | 80.5 | 34.0 | ||
| 5011 | -21.5 | 95.0 | -12.5 | 46.5 | |||
| 10:30 PM | 5079 | -13.5 | 82.0 | -7.0 | 39.0 | ||
| 5039 | 150.0 | 68.5 | 71.0 | 32.0 | |||
| 10:30 PM | 5304 | 158.5 | 73.5 | 75.5 | 34.5 | ||
| 5035 | -12.0 | 85.5 | -6.5 | 41.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 PM | 3038 | +125 | 6 | -105 | +1.5-200 | +0.5-170 | 1.5 | -120 | |
| 3028 | -145 | -115 | -1.5+170 | -0.5+150 | +100 | ||||
| 07:37 PM | 3007 | +115 | 6 | -125 | +1.5-220 | +0.5-170 | 1.5 | -130 | |
| 3019 | -135 | +105 | -1.5+180 | -0.5+150 | +105 | ||||
| 07:37 PM | 3002 | -115 | 6 | -120 | -1.5+210 | -0.5+180 | 1.5 | -130 | |
| 3027 | -105 | +100 | +1.5-260 | +0.5-220 | +110 | ||||
| 10:07 PM | 3037 | -115 | 5.5 | -120 | -1.5+220 | -0.5+180 | 1.5 | -115 | |
| 3017 | -105 | +100 | +1.5-280 | +0.5-220 | -105 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 PM | 6587 | -0.5 | -110 | 2.5 | -110 | |||
| 6726 | +0.5 | -125 | -120 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 PM | 7904 | -2.0 | -120 | 4 | -125 | |||
| 7917 | +2.0 | -130 | -105 | |||||
| 02:30 PM | 7908 | +0.5 | -120 | 3 | -110 | |||
| 8705 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 02:30 PM | 7944 | +1.0 | -130 | 3 | -115 | |||
| 8735 | -1.0 | -120 | -115 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:45 PM | 8031 | +2.0 | -130 | |||||
| 8086 | -2.0 | -120 | ||||||
| 03:00 PM | 8552 | -1.5 | -130 | 3.5 | -105 | |||
| 8574 | +1.5 | -120 | -125 | |||||
| 03:00 PM | 8551 | +0.5 | -130 | 2 | -120 | |||
| 8560 | -0.5 | -110 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 8546 | +1.0 | -130 | 3 | -120 | |||
| 8545 | -1.0 | -120 | -110 | |||||
| 03:00 PM | 9327 | PK | -130 | 2 | -115 | |||
| 9336 | PK | -110 | -115 | |||||
| 03:45 PM | 8331 | +0.5 | -110 | 2 | -115 | |||
| 8334 | -0.5 | -120 | -115 | |||||
| 05:30 PM | 6315 | +0.5 | -110 | 2.5 | -115 | |||
| 6171 | -0.5 | -120 | -115 | |||||
| 06:00 PM | 6032 | +1.5 | -130 | 3 | -115 | |||
| 8204 | -1.5 | -120 | -115 | |||||
| 08:00 PM | 6400 | PK | -120 | 2.5 | +110 | |||
| 9574 | PK | -120 | -140 | |||||
| 08:00 PM | 6227 | PK | -130 | 2.5 | -120 | |||
| 8211 | PK | -110 | -110 | |||||
| 08:05 PM | 8219 | +1.5 | -130 | 3 | -110 | |||
| 8202 | -1.5 | -120 | -110 | |||||
| 10:06 PM | 8217 | +1.0 | -130 | 2.5 | -105 | |||
| 8216 | -1.0 | -120 | -125 | |||||
| 10:10 PM | 8213 | +2.0 | -130 | 4 | -110 | |||
| 8215 | -2.0 | -120 | -110 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 1659 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1659 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3316 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3316 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1666 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1666 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3317 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3317 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1389 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1389 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1539 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1539 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1655 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1655 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3303 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3303 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1888 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1776 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1776 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1674 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1674 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1647 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1647 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3485 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3345 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3345 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1446 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1397 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1397 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3313 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1852 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1852 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3341 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3341 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1102 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1102 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1722 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1722 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1399 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1399 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3368 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3368 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3339 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3339 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1551 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1551 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1652 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1652 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3332 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1891 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1891 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3482 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3482 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1376 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1376 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1256 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1256 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1168 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1663 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1663 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1976 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1976 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1649 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1689 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1124 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1124 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1974 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1974 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3496 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1670 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1670 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3314 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1202 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1202 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1772 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1772 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1546 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1546 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1679 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1679 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1700 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1700 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1604 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1203 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1880 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1880 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1723 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1723 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3367 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3325 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 3325 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1469 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:40 PM | 1469 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1865 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1865 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1650 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1650 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1726 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1275 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3483 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1225 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1225 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1970 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1970 | Points | 28.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3417 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3417 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1671 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1304 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1651 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1636 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9679 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9690 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1619 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1557 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1892 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9699 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 3330 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 9682 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1640 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 10:40 PM | 1612 | Points | 8.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |





























