National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 PM | 2025 | +125 | 230.5 | 114.0 | 119.5 | 59.0 | |
| 2003 | -145 | -2.5 | 116.0 | -1.5 | 60.5 | ||
| 03:40 PM | 2006 | -150 | -3.0 | 113.5 | -2.5 | 58.5 | |
| 2026 | +130 | 224.5 | 110.5 | 114.5 | 56.0 | ||
| 06:10 PM | 2014 | -10.5 | 122.5 | -6.5 | 60.5 | ||
| 2030 | 234.0 | 111.5 | 114.5 | 54.0 | |||
| 06:10 PM | 2021 | +100 | 231.5 | 115.0 | 118.5 | 59.0 | |
| 2027 | -120 | -1.0 | 116.0 | -0.5 | 59.5 | ||
| 07:10 PM | 2022 | -120 | -1.0 | 114.5 | -0.5 | 55.5 | |
| 2011 | +100 | 227.5 | 113.0 | 111.0 | 55.5 | ||
| 07:40 PM | 2028 | -210 | -4.5 | 118.5 | -2.5 | 61.5 | |
| 2004 | +170 | 233.0 | 114.5 | 120.0 | 58.5 | ||
| 08:10 PM | 2017 | -9.5 | 122.5 | -5.5 | 62.0 | ||
| 2015 | 236.0 | 113.5 | 118.5 | 56.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 PM | 2025 | +0.5 | 29.5 | |||||||
| 2003 | -0.5 | 30.5 | ||||||||
| 03:40 PM | 2006 | -1 | 29.5 | -1 | 29.0 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.5 | |
| 2026 | +1 | 28.0 | +1 | 28.0 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 26.5 | ||
| 06:10 PM | 2014 | -3 | 30.5 | -3 | 30.0 | -2.5 | 29.5 | -2.5 | 30.5 | |
| 2030 | +3 | 27.0 | +3 | 27.0 | +2.5 | 27.0 | +2.5 | 28.5 | ||
| 06:10 PM | 2021 | +0.5 | 29.5 | |||||||
| 2027 | -0.5 | 30.0 | ||||||||
| 07:10 PM | 2022 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 27.5 | -0.5 | 29.0 | |
| 2011 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 27.5 | +0.5 | 27.0 | +0.5 | 28.5 | ||
| 07:40 PM | 2028 | -1.5 | 31.0 | -1 | 30.5 | -0.5 | 28.5 | -0.5 | 28.5 | |
| 2004 | +1.5 | 29.5 | +1 | 29.0 | +0.5 | 28.5 | +0.5 | 28.0 | ||
| 08:10 PM | 2017 | -3 | 31.5 | -2.5 | 30.5 | -1.5 | 30.0 | |||
| 2015 | +3 | 28.0 | +2.5 | 28.0 | +1.5 | 28.5 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 PM | 5001 | 134.5 | 62.5 | ||||
| 5194 | -9.5 | 72.0 | |||||
| 01:00 PM | 5089 | +125 | 143.5 | 70.5 | 67.5 | 33.0 | |
| 4992 | -145 | -2.5 | 73.0 | -1.5 | 34.5 | ||
| 01:00 PM | 5043 | +160 | 139.0 | 68.0 | |||
| 5218 | -180 | -3.5 | 71.5 | ||||
| 01:00 PM | 5184 | +185 | 149.0 | 72.0 | 70.5 | 34.0 | |
| 5140 | -250 | -5.5 | 77.5 | -3.0 | 37.0 | ||
| 01:00 PM | 5355 | +280 | 154.5 | 73.5 | 73.0 | 34.5 | |
| 5380 | -360 | -7.5 | 81.0 | -4.0 | 38.5 | ||
| 02:00 PM | 5093 | -140 | -2.5 | 78.0 | |||
| 5094 | +120 | 153.5 | 75.5 | ||||
| 02:00 PM | 5019 | +115 | 150.5 | 74.5 | |||
| 5337 | -135 | -1.5 | 76.0 | ||||
| 02:00 PM | 5126 | 152.0 | 69.5 | 72.0 | 32.5 | ||
| 5372 | -13.5 | 83.0 | -7.5 | 40.0 | |||
| 02:00 PM | 5208 | +175 | 131.5 | 63.5 | 61.5 | 29.5 | |
| 5291 | -220 | -4.5 | 68.0 | -2.5 | 32.0 | ||
| 02:00 PM | 5339 | -11.5 | 76.5 | -5.5 | 36.0 | ||
| 5049 | 141.5 | 65.0 | 66.5 | 30.5 | |||
| 02:00 PM | 5131 | -130 | -1.5 | 82.5 | -0.5 | 39.0 | |
| 5256 | +110 | 163.5 | 81.0 | 77.5 | 38.5 | ||
| 02:00 PM | 5162 | 140.5 | 66.5 | 66.0 | 31.0 | ||
| 5163 | -8.0 | 74.5 | -4.5 | 35.5 | |||
| 02:00 PM | 5253 | 149.5 | 68.0 | 70.5 | 31.5 | ||
| 5248 | -14.0 | 82.0 | -8.0 | 39.5 | |||
| 02:00 PM | 5041 | 129.0 | 56.5 | 60.5 | 25.5 | ||
| 5270 | -16.5 | 73.0 | -9.5 | 35.0 | |||
| 02:00 PM | 5320 | 169.5 | 68.0 | 81.5 | 31.5 | ||
| 5003 | -33.5 | 101.5 | -19.0 | 50.5 | |||
| 02:00 PM | 5290 | -9.5 | 73.5 | -5.0 | 35.0 | ||
| 5070 | 137.5 | 64.0 | 64.5 | 30.0 | |||
| 02:30 PM | 5293 | 157.5 | 72.0 | ||||
| 5249 | -13.5 | 85.5 | |||||
| 03:00 PM | 5005 | +230 | 145.5 | 70.0 | |||
| 5310 | -280 | -6.0 | 76.0 | ||||
| 03:00 PM | 5160 | +230 | 151.5 | 73.0 | 72.0 | 34.5 | |
| 5316 | -280 | -6.0 | 79.0 | -3.0 | 37.5 | ||
| 03:00 PM | 5045 | 157.5 | 66.5 | 75.0 | 30.5 | ||
| 5257 | -25.0 | 91.5 | -14.5 | 45.0 | |||
| 03:00 PM | 5155 | 143.0 | 62.0 | ||||
| 5300 | -19.0 | 81.0 | |||||
| 04:00 PM | 5334 | 162.5 | 76.5 | 77.5 | 36.0 | ||
| 5299 | -9.5 | 86.0 | -5.5 | 41.5 | |||
| 04:00 PM | 5117 | 135.5 | 63.5 | 63.5 | 29.5 | ||
| 5240 | -8.5 | 72.0 | -4.5 | 34.0 | |||
| 04:00 PM | 5262 | +170 | 147.5 | 72.0 | 69.5 | 34.0 | |
| 5182 | -200 | -4.0 | 76.0 | -2.0 | 36.0 | ||
| 04:00 PM | 5322 | 147.5 | 69.5 | 69.5 | 32.5 | ||
| 5044 | -8.5 | 78.0 | -4.5 | 37.0 | |||
| 04:30 PM | 5022 | -175 | -3.5 | 78.0 | -1.5 | 37.0 | |
| 5179 | +155 | 152.5 | 74.5 | 72.0 | 35.5 | ||
| 04:30 PM | 5225 | +280 | 135.0 | 64.0 | |||
| 5280 | -360 | -7.5 | 71.5 | ||||
| 05:00 PM | 5365 | +240 | 142.5 | 68.0 | 67.5 | 32.0 | |
| 5368 | -300 | -6.5 | 74.5 | -3.5 | 35.5 | ||
| 05:00 PM | 5202 | -140 | -2.5 | 77.5 | -1.0 | 36.5 | |
| 5354 | +120 | 152.5 | 75.0 | 72.0 | 35.5 | ||
| 05:00 PM | 5064 | +230 | 153.5 | 74.0 | 72.5 | 35.0 | |
| 5200 | -280 | -6.0 | 80.0 | -3.0 | 38.0 | ||
| 05:00 PM | 5103 | 150.5 | 69.5 | 72.0 | 33.0 | ||
| 5212 | -11.5 | 81.0 | -6.0 | 39.0 | |||
| 05:00 PM | 5312 | -140 | -2.5 | 84.0 | -1.5 | 40.0 | |
| 5272 | +120 | 165.5 | 81.5 | 78.5 | 38.5 | ||
| 05:00 PM | 5004 | 145.5 | 68.0 | ||||
| 5150 | -9.5 | 77.5 | |||||
| 05:30 PM | 5304 | -9.5 | 72.5 | -5.0 | 34.5 | ||
| 5217 | 135.5 | 63.0 | 63.5 | 29.5 | |||
| 07:00 PM | 5063 | -130 | -1.5 | 83.0 | -0.5 | 39.5 | |
| 5259 | +110 | 164.5 | 81.5 | 78.5 | 39.0 | ||
| 08:00 PM | 5341 | 133.5 | 60.5 | 62.5 | 28.0 | ||
| 5268 | -12.5 | 73.0 | -6.5 | 34.5 | |||
| 09:00 PM | 5216 | 165.5 | 61.0 | ||||
| 5108 | -44.0 | 105.0 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 1033 | -115 | -1.0 | 22.5 | -0.5 | 11.0 | |
| 1001 | -105 | 43.5 | 21.5 | 21.0 | 10.5 | ||
| 01:00 PM | 1017 | -145 | -2.5 | 22.0 | -1.0 | 11.0 | |
| 1018 | +125 | 41.0 | 19.5 | 20.5 | 10.0 | ||
| 01:00 PM | 1031 | +170 | 34.0 | 15.5 | 16.5 | 7.0 | |
| 1032 | -200 | -3.5 | 19.0 | -2.5 | 9.5 | ||
| 01:00 PM | 1006 | +215 | 43.0 | 18.5 | 21.0 | 9.0 | |
| 1007 | -280 | -6.0 | 24.5 | -3.5 | 12.5 | ||
| 01:00 PM | 1027 | -340 | -6.5 | 25.5 | -3.5 | 12.5 | |
| 1016 | +230 | 44.5 | 19.0 | 21.5 | 9.0 | ||
| 01:00 PM | 1022 | -130 | -1.5 | 23.5 | -0.5 | 11.5 | |
| 1029 | +110 | 45.5 | 22.0 | 22.5 | 11.0 | ||
| 01:00 PM | 1025 | 42.0 | 17.0 | 21.0 | 8.0 | ||
| 1015 | -8.5 | 25.5 | -5.5 | 13.5 | |||
| 01:00 PM | 1014 | +215 | 53.5 | 24.0 | 26.5 | 11.5 | |
| 1013 | -280 | -6.0 | 30.0 | -3.5 | 15.0 | ||
| 04:05 PM | 1020 | -8.0 | 24.5 | -4.5 | 12.5 | ||
| 1026 | 40.5 | 16.5 | 20.5 | 8.0 | |||
| 04:25 PM | 1012 | +225 | 43.5 | 18.5 | 21.5 | 9.0 | |
| 1011 | -320 | -6.5 | 25.0 | -3.5 | 12.5 | ||
| 04:25 PM | 1019 | -10.0 | 29.0 | -6.0 | 15.0 | ||
| 1009 | 48.0 | 19.0 | 23.5 | 9.0 | |||
| 08:20 PM | 1003 | +175 | 41.5 | 19.0 | 20.5 | 9.0 | |
| 1005 | -210 | -4.0 | 23.0 | -3.0 | 12.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 PM | 1033 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 6.5 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 6.5 | |
| 1001 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 6.0 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.0 | ||
| 01:00 PM | 1017 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 6.5 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 5.5 | |
| 1018 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 6.0 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 5.0 | ||
| 01:00 PM | 1031 | +0.5 | 3.0 | +1.5 | 4.0 | +0.5 | 3.0 | +0.5 | 4.5 | |
| 1032 | -0.5 | 3.5 | -1.5 | 5.5 | -0.5 | 3.5 | -0.5 | 5.0 | ||
| 01:00 PM | 1006 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.0 | +0.5 | 4.0 | +0.5 | 6.0 | |
| 1007 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 7.5 | -0.5 | 4.5 | -0.5 | 6.5 | ||
| 01:00 PM | 1027 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 8.0 | -2.5 | 6.0 | -1 | 7.0 | |
| 1016 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | +2.5 | 3.5 | +1 | 6.0 | ||
| 01:00 PM | 1022 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 7.0 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 6.5 | |
| 1029 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.5 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.0 | ||
| 01:00 PM | 1025 | +2.5 | 2.5 | +3.5 | 5.0 | +2.5 | 2.5 | +2.5 | 4.0 | |
| 1015 | -2.5 | 5.0 | -3.5 | 8.5 | -2.5 | 5.0 | -2.5 | 6.5 | ||
| 01:00 PM | 1014 | +0.5 | 4.5 | +1.5 | 7.0 | +0.5 | 5.0 | +1.5 | 6.5 | |
| 1013 | -0.5 | 5.0 | -1.5 | 8.5 | -0.5 | 5.5 | -1.5 | 8.0 | ||
| 04:05 PM | 1020 | -0.5 | 4.0 | -3 | 8.0 | -2.5 | 5.0 | -2.5 | 6.5 | |
| 1026 | +0.5 | 3.5 | +3 | 5.0 | +2.5 | 2.5 | +2.5 | 4.0 | ||
| 04:25 PM | 1012 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.0 | +1.5 | 4.0 | +1.5 | 5.5 | |
| 1011 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 7.5 | -1.5 | 5.5 | -1.5 | 7.0 | ||
| 04:25 PM | 1019 | -2.5 | 6.0 | -3.5 | 8.5 | -2.5 | 6.0 | -2.5 | 8.0 | |
| 1009 | +2.5 | 3.5 | +3.5 | 5.0 | +2.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | ||
| 08:20 PM | 1003 | +0.5 | 3.5 | +1.5 | 5.5 | +0.5 | 3.5 | +0.5 | 5.0 | |
| 1005 | -0.5 | 4.0 | -1.5 | 7.0 | -0.5 | 4.0 | -0.5 | 5.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:07 PM | 3026 | -165 | 6 | -120 | -1.5+155 | -0.5+150 | 1.5 | -130 | |
| 3007 | +145 | +100 | +1.5-175 | +0.5-170 | +110 | ||||
| 05:07 PM | 3021 | +250 | 6 | -120 | +1.5+100 | +0.5-130 | 1.5 | -135 | |
| 3025 | -320 | +100 | -1.5-120 | -0.5+110 | +115 | ||||
| 05:07 PM | 3003 | +145 | 6 | -120 | +1.5-175 | +0.5-165 | 1.5 | -130 | |
| 3024 | -165 | +100 | -1.5+155 | -0.5+145 | +110 | ||||
| 06:07 PM | 3018 | +170 | 6 | -120 | +1.5-155 | +0.5-155 | 1.5 | -130 | |
| 3010 | -200 | +100 | -1.5+135 | -0.5+135 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3012 | +120 | 5.5 | -125 | +1.5-230 | +0.5-180 | 1.5 | -120 | |
| 3001 | -140 | +105 | -1.5+185 | -0.5+160 | +100 | ||||
| 07:07 PM | 3030 | +170 | 6.5 | +100 | +1.5-145 | +0.5-155 | 1.5 | -130 | |
| 3016 | -200 | -120 | -1.5+125 | -0.5+135 | +110 | ||||
| 07:07 PM | 3037 | -170 | 5.5 | -135 | -1.5+155 | -0.5+145 | 1.5 | -120 | |
| 3027 | +150 | +115 | +1.5-175 | +0.5-165 | +100 | ||||
| 08:07 PM | 3023 | +170 | 6.5 | -115 | +1.5-145 | +0.5-155 | 1.5 | -140 | |
| 3029 | -200 | -105 | -1.5+125 | -0.5+135 | +120 |
Belgium Jupiler League (Belgium)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | 6080 | PK | -120 | 3 | -110 | |||
| 6090 | PK | -130 | -110 | |||||
| 01:15 PM | 8763 | +0.5 | -125 | 2.5 | -115 | |||
| 8716 | -0.5 | -125 | -105 |
England (England)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 AM | 6779 | PK | -120 | 2.5 | +105 | |||
| 6846 | PK | -135 | -125 |
France Ligue 1 (France)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:15 AM | 7804 | +0.5 | -125 | 2.5 | +100 | |||
| 7799 | -0.5 | -120 | -120 | |||||
| 02:45 PM | 7821 | -0.5 | -120 | 2.5 | +100 | |||
| 7807 | +0.5 | -140 | -120 |
Germany Bundesliga (Germany)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 AM | 7955 | +0.5 | -135 | 3 | -105 | |||
| 7923 | -0.5 | +105 | -115 | |||||
| 11:30 AM | 8705 | +1.0 | -110 | 3.5 | -120 | |||
| 7907 | -1.0 | -120 | +100 |
Russia Premier League (Russia)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | 8395 | +1.0 | -120 | 2.5 | -105 | |||
| 8415 | -1.0 | -110 | -115 | |||||
| 11:00 AM | 8384 | +1.0 | -105 | 2.5 | -130 | |||
| 8394 | -1.0 | -125 | +110 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15 AM | 8555 | +0.5 | -135 | 2.5 | +100 | |||
| 8556 | -0.5 | +105 | -115 | |||||
| 10:30 AM | 8336 | +0.5 | -120 | 2.5 | -115 | |||
| 8672 | -0.5 | -110 | -105 | |||||
| 11:00 AM | 9008 | +1.5 | -110 | 3.5 | +100 | |||
| 8783 | -1.5 | -120 | -120 | |||||
| 12:00 PM | 8079 | +0.5 | -140 | 2.5 | -105 | |||
| 8088 | -0.5 | +110 | -115 | |||||
| 12:00 PM | 8618 | +0.5 | -120 | 2.5 | -125 | |||
| 8609 | -0.5 | -110 | +105 | |||||
| 12:30 PM | 8551 | +0.5 | -140 | 2.5 | -105 | |||
| 8562 | -0.5 | +110 | -115 | |||||
| 01:30 PM | 9029 | +0.5 | -110 | 2.5 | -165 | |||
| 8939 | -0.5 | -120 | +140 | |||||
| 02:00 PM | 6321 | +1.0 | -125 | 2.5 | -110 | |||
| 6153 | -1.0 | -105 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 6171 | +0.5 | -115 | 2.5 | -110 | |||
| 6159 | -0.5 | -115 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 6176 | +1.0 | -135 | 2.5 | -110 | |||
| 6151 | -1.0 | +105 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 6156 | +1.0 | -125 | 2.5 | -110 | |||
| 6164 | -1.0 | -105 | -110 | |||||
| 02:00 PM | 6436 | +1.0 | -120 | 2.5 | -120 | |||
| 6170 | -1.0 | -110 | +100 | |||||
| 02:00 PM | 6162 | +1.5 | -120 | 2.5 | -105 | |||
| 6315 | -1.5 | -110 | -115 | |||||
| 02:00 PM | 6300 | -0.5 | -105 | 3 | -115 | |||
| 6173 | +0.5 | -125 | -105 | |||||
| 02:00 PM | 6421 | +0.5 | -130 | 2.5 | +100 | |||
| 6169 | -0.5 | +100 | -120 | |||||
| 02:00 PM | 8906 | +2.0 | -130 | 2.5 | -130 | |||
| 8650 | -2.0 | +100 | +110 | |||||
| 02:45 PM | 8087 | +0.5 | -145 | 2 | -105 | |||
| 8090 | -0.5 | +115 | -115 | |||||
| 03:00 PM | 8564 | +2.0 | -125 | 3.5 | +105 | |||
| 8552 | -2.0 | -105 | -120 | |||||
| 03:30 PM | 8334 | -1.5 | -120 | 3 | +100 | |||
| 8767 | +1.5 | -110 | -120 | |||||
| 04:00 PM | 6384 | +1.5 | -130 | 2.5 | -150 | |||
| 6287 | -1.5 | +100 | +130 | |||||
| 05:00 PM | 6023 | +0.5 | -120 | 2.5 | +105 | |||
| 6008 | -0.5 | -110 | -125 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 PM | 1973 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1973 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1973 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1616 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1616 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3328 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3328 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3328 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3343 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1738 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1738 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1970 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1970 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1225 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1225 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1650 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1650 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3417 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3408 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3408 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3408 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3417 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 3417 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1865 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 12:10 PM | 1865 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1773 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1707 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1722 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1773 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1773 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3488 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9694 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 9694 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3339 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3489 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1399 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 3303 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 03:40 PM | 1677 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3335 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1188 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1188 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9683 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3364 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1678 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1679 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3337 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3337 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1363 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Rebound | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Assists | 10.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1351 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1641 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1641 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1634 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3315 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1393 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1735 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1735 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1546 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9685 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9685 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1884 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3336 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3336 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3492 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3492 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9689 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1535 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1968 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1968 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1777 | Rebound | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1777 | Points | 13.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | 4604 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 01:30 PM | 4601 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 04:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |




