Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 4064 | +170 | 9.0 | -120 | +1.5-120 | +2.5-260 | 4.0 | ||
| 4060 | -200 | -120 | -1.5-120 | -2.5+160 | 5.0 | ||||
| 06:30 PM | 4063 | +130 | 8.5 | -120 | +1.5-160 | +2.5-340 | 4.0 | ||
| 4061 | -150 | -120 | -1.5+140 | -2.5+200 | 4.5 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 4064 | +170 | 5.0 | -110 | +0.5+120 | ||||
| 4060 | -200 | -110 | -0.5-140 | ||||||
| 06:30 PM | 4063 | +130 | 4.5 | -110 | +0.5-110 | ||||
| 4061 | -150 | -110 | -0.5-110 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 4064 | |||||
| 4060 | ||||||
| 06:30 PM | 4063 | |||||
| 4061 |
Liga Venezonala de Béisbol Profesional (LVBP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4078 | +105 | 9.0 | +100 | |||||
| 4080 | -125 | -120 | |||||||
| 06:00 PM | 4079 | -110 | 14.5 | +100 | +1.5-230 | ||||
| 4081 | -110 | -120 | -1.5+185 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4078 | ||||||||
| 4080 | |||||||||
| 06:00 PM | 4079 | ||||||||
| 4081 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 4078 | |||||
| 4080 | ||||||
| 06:00 PM | 4079 | |||||
| 4081 |
Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 PM | 4069 | +105 | 9.5 | +100 | +1.5-190 | ||||
| 4093 | -125 | -120 | -1.5+165 | ||||||
| 09:05 PM | 4067 | -110 | 9.5 | -120 | -1.5+150 | ||||
| 4070 | -110 | +100 | +1.5-170 | ||||||
| 09:30 PM | 4073 | -145 | 8.0 | -120 | -1.5+115 | ||||
| 4046 | +125 | +100 | +1.5-135 | ||||||
| 09:30 PM | 4102 | -160 | 9.0 | -120 | -1.5+100 | ||||
| 4101 | +140 | +100 | +1.5-120 | ||||||
| 10:30 PM | 4071 | +115 | 8.5 | +100 | +1.5-175 | ||||
| 4072 | -135 | -120 | -1.5+155 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 PM | 4069 | ||||||||
| 4093 | |||||||||
| 09:05 PM | 4067 | ||||||||
| 4070 | |||||||||
| 09:30 PM | 4073 | ||||||||
| 4046 | |||||||||
| 09:30 PM | 4102 | ||||||||
| 4101 | |||||||||
| 10:30 PM | 4071 | ||||||||
| 4072 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 PM | 4069 | |||||
| 4093 | ||||||
| 09:05 PM | 4067 | |||||
| 4070 | ||||||
| 09:30 PM | 4073 | |||||
| 4046 | ||||||
| 09:30 PM | 4102 | |||||
| 4101 | ||||||
| 10:30 PM | 4071 | |||||
| 4072 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 2006 | -9.5 | 116.5 | -5.0 | 60.5 | ||
| 2009 | 223.5 | 107.0 | 115.5 | 55.0 | |||
| 08:10 PM | 2012 | 222.0 | 106.5 | 108.0 | 51.5 | ||
| 2007 | -9.5 | 115.5 | -5.0 | 56.0 | |||
| 08:10 PM | 2021 | -185 | -4.0 | 122.5 | -2.5 | 62.5 | |
| 2029 | +165 | 240.5 | 118.0 | 123.0 | 60.5 | ||
| 10:10 PM | 2014 | -10.5 | 125.0 | -6.0 | 61.5 | ||
| 2020 | 239.5 | 114.5 | 117.5 | 56.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 2006 | -2.5 | 30.0 | -2.5 | 30.0 | -2 | 28.5 | -1.5 | 27.0 | |
| 2009 | +2.5 | 27.5 | +2.5 | 27.5 | +2 | 27.0 | +1.5 | 25.5 | ||
| 08:10 PM | 2012 | +2.5 | 26.0 | +2.5 | 25.5 | +2.5 | 27.5 | +1.5 | 27.0 | |
| 2007 | -2.5 | 28.5 | -2.5 | 28.0 | -2.5 | 30.5 | -1.5 | 28.5 | ||
| 08:10 PM | 2021 | -1 | 31.5 | -1 | 31.5 | -1 | 30.5 | -0.5 | 28.5 | |
| 2029 | +1 | 30.0 | +1 | 30.0 | +1 | 29.0 | +0.5 | 28.5 | ||
| 10:10 PM | 2014 | -3 | 31.0 | -2.5 | 30.5 | -2.5 | 32.5 | -1.5 | 30.5 | |
| 2020 | +3 | 28.0 | +2.5 | 28.0 | +2.5 | 30.0 | +1.5 | 29.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 5365 | -110 | PK | 82.5 | 78.5 | 39.5 | |
| 5129 | -110 | PK | 82.5 | 78.5 | 39.5 | ||
| 07:00 PM | 5010 | +170 | 131.5 | 64.0 | 62.0 | 30.0 | |
| 5081 | -200 | -4.0 | 68.0 | -2.5 | 32.5 | ||
| 07:00 PM | 5357 | 153.0 | 66.5 | 72.5 | 30.5 | ||
| 5349 | -20.0 | 86.5 | -11.5 | 42.0 | |||
| 07:30 PM | 5317 | +125 | 144.5 | 71.0 | 68.5 | 33.5 | |
| 5337 | -145 | -2.5 | 73.5 | -1.5 | 35.0 | ||
| 08:00 PM | 5005 | 155.5 | 65.0 | 74.5 | 30.5 | ||
| 5184 | -25.5 | 90.5 | -13.5 | 44.0 | |||
| 08:00 PM | 5132 | 139.5 | 64.0 | 66.5 | 30.5 | ||
| 5133 | -11.5 | 75.5 | -6.0 | 36.5 | |||
| 09:00 PM | 5289 | 146.0 | 67.0 | 69.5 | 31.5 | ||
| 5303 | -12.5 | 79.5 | -7.0 | 38.5 | |||
| 09:30 PM | 5214 | -260 | -6.0 | 78.0 | -3.0 | 36.5 | |
| 5065 | +220 | 149.5 | 72.0 | 69.5 | 33.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1016 | +215 | 43.5 | 19.0 | 21.5 | 9.5 | |
| 1015 | -280 | -5.5 | 24.5 | -3.0 | 12.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1016 | +0.5 | 3.5 | +2.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.0 | |
| 1015 | -0.5 | 4.0 | -2.5 | 8.0 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 6.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 PM | 3015 | -135 | 6 | -105 | -1.5+190 | -0.5+165 | 1.5 | -125 | |
| 3028 | +115 | -115 | +1.5-240 | +0.5-190 | +105 | ||||
| 07:07 PM | 3001 | +110 | 6.5 | +100 | +1.5-240 | +0.5-200 | 2 | +110 | |
| 3018 | -130 | -120 | -1.5+190 | -0.5+170 | -140 | ||||
| 07:07 PM | 3002 | -125 | 6.5 | -105 | -1.5+200 | -0.5+170 | 2 | +115 | |
| 3030 | +105 | -115 | +1.5-250 | +0.5-200 | -145 | ||||
| 07:07 PM | 3025 | -115 | 6 | -105 | -1.5+220 | -0.5+180 | 1.5 | -125 | |
| 3016 | -105 | -115 | +1.5-280 | +0.5-220 | +105 | ||||
| 07:07 PM | 3029 | -105 | 6.5 | -120 | +1.5-250 | +0.5-190 | 2 | +115 | |
| 3003 | -115 | +100 | -1.5+200 | -0.5+165 | -145 | ||||
| 07:07 PM | 3037 | -150 | 5.5 | -120 | -1.5+170 | -0.5+155 | 1.5 | -115 | |
| 3007 | +130 | +100 | +1.5-200 | +0.5-175 | -105 | ||||
| 07:07 PM | 3021 | +170 | 6.5 | +105 | +1.5-145 | +0.5-150 | 1.5 | -130 | |
| 3014 | -200 | -125 | -1.5+125 | -0.5+130 | +110 | ||||
| 08:07 PM | 3011 | +130 | 6 | -120 | +1.5-190 | +0.5-170 | 1.5 | -125 | |
| 3009 | -150 | +100 | -1.5+165 | -0.5+150 | +105 | ||||
| 08:07 PM | 3012 | +105 | 6 | -105 | +1.5-250 | +0.5-220 | 1.5 | -120 | |
| 3004 | -125 | -115 | -1.5+200 | -0.5+180 | +100 | ||||
| 08:07 PM | 3010 | -135 | 5.5 | -105 | -1.5+190 | -0.5+165 | 1.5 | -110 | |
| 3005 | +115 | -115 | +1.5-240 | +0.5-190 | -110 | ||||
| 09:07 PM | 3006 | +160 | 6.5 | -120 | +1.5-160 | +0.5-155 | 2 | +115 | |
| 3013 | -180 | +100 | -1.5+140 | -0.5+135 | -145 | ||||
| 09:37 PM | 3024 | +190 | 6.5 | +100 | +1.5-125 | +0.5-140 | 2 | +115 | |
| 3026 | -240 | -120 | -1.5+105 | -0.5+120 | -145 | ||||
| 10:07 PM | 3019 | -115 | 6 | -115 | -1.5+220 | -0.5+170 | 1.5 | -130 | |
| 3008 | -105 | -105 | +1.5-280 | +0.5-200 | +105 |
Brazil Copa Do Brasil (Do Brasil)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 PM | 6164 | -0.5 | -110 | 2 | -120 | |||
| 6321 | +0.5 | -140 | -110 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 PM | 8215 | +0.5 | -110 | 2.5 | -115 | |||
| 8216 | -0.5 | -120 | -115 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 PM | 1619 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1619 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1619 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1640 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1640 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1892 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1892 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1636 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1636 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1176 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1176 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1707 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1707 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1707 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3489 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9694 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9694 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1637 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1637 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1188 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1188 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1188 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3302 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3302 | Points | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3321 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3351 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1605 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1605 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1240 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1240 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1356 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1356 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1356 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1729 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1729 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1337 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1337 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1363 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9689 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3350 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3495 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3495 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3495 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1682 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1682 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1682 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1773 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1773 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1773 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3488 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3488 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3488 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1504 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1504 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1393 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1393 | Assists | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1393 | Points | 26.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3329 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3322 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3322 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1318 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1318 | Points | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1687 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1687 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1484 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1484 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1484 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3320 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3320 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1535 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1535 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 9684 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1546 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1546 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1546 | Points | 24.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1641 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1641 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9685 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 9685 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1303 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1303 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1679 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1634 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1634 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3483 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 3483 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1351 | Rebound | 12.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1351 | Assists | 10.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1351 | Points | 29.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1304 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1304 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1610 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1610 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1607 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1651 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 10:10 PM | 1651 | Points | 8.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1213 | Pa Yards | 206.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1761 | Pa Yards | 219.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8814 | Ru Yards | 73.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3472 | Ru Yards | 28.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8873 | Ru Yards | 58.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1761 | Ru Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3473 | Ru Yards | 18.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3404 | Re Yards | 59.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8814 | Re Yards | 40.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1169 | Re Yards | 36.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1104 | Re Yards | 49.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1452 | Re Yards | 38.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1812 | Re Yards | 40.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8873 | Re Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 8874 | Re Yards | 10.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |













































