National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2030 | 238.5 | 114.5 | ||||
| 2001 | -9.0 | 124.0 | |||||
| 07:40 PM | 2005 | 224.5 | 107.5 | ||||
| 2006 | -10.0 | 117.0 | |||||
| 08:10 PM | 2013 | -105 | PK | 120.0 | |||
| 2029 | -115 | PK | 121.0 | ||||
| 09:10 PM | 2015 | 248.5 | 117.5 | ||||
| 2014 | -13.5 | 131.0 | |||||
| 09:40 PM | 2027 | 229.5 | 106.5 | ||||
| 2017 | -15.5 | 122.5 | |||||
| 10:10 PM | 2025 | +185 | 228.0 | 111.5 | |||
| 2022 | -250 | -5.5 | 116.5 | ||||
| 10:10 PM | 2018 | -260 | -6.0 | 120.5 | |||
| 2021 | +220 | 234.5 | 114.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:10 PM | 2030 | |||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 07:40 PM | 2005 | |||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 08:10 PM | 2013 | |||||||||
| 2029 | ||||||||||
| 09:10 PM | 2015 | |||||||||
| 2014 | ||||||||||
| 09:40 PM | 2027 | |||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 10:10 PM | 2025 | |||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 10:10 PM | 2018 | |||||||||
| 2021 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 PM | 5377 | 145.5 | 57.0 | ||||
| 5034 | -31.5 | 88.5 | |||||
| 02:00 PM | 5256 | 145.5 | 67.5 | 68.5 | 31.5 | ||
| 5322 | -10.5 | 78.0 | -6.0 | 37.5 | |||
| 03:00 PM | 5268 | -8.5 | 76.5 | -4.5 | 36.0 | ||
| 5320 | 144.5 | 68.0 | 67.5 | 31.5 | |||
| 03:00 PM | 5074 | 165.5 | 74.0 | 78.5 | 34.0 | ||
| 5325 | -17.5 | 91.5 | -10.5 | 44.5 | |||
| 04:00 PM | 5273 | 147.5 | 58.0 | ||||
| 5275 | -31.5 | 89.5 | |||||
| 04:30 PM | 5271 | -220 | -5.0 | 69.0 | -2.5 | 32.5 | |
| 5358 | +175 | 132.5 | 64.0 | 62.5 | 30.0 | ||
| 05:00 PM | 5241 | 150.0 | 70.5 | 71.0 | 33.5 | ||
| 5330 | -9.0 | 79.5 | -4.5 | 38.0 | |||
| 05:00 PM | 5000 | -175 | -3.5 | 73.5 | |||
| 5314 | +155 | 143.5 | 70.0 | ||||
| 06:00 PM | 5009 | 156.5 | 65.5 | ||||
| 5348 | -26.0 | 91.5 | |||||
| 06:00 PM | 5270 | 143.5 | 60.0 | 67.5 | 27.0 | ||
| 5128 | -23.5 | 83.5 | -13.5 | 40.5 | |||
| 06:30 PM | 5062 | 148.5 | 58.5 | ||||
| 5103 | -32.0 | 90.5 | |||||
| 07:00 PM | 5214 | -210 | -4.5 | 76.0 | |||
| 5341 | +170 | 147.0 | 71.5 | ||||
| 07:00 PM | 5243 | 158.5 | 64.0 | ||||
| 5160 | -31.0 | 95.0 | |||||
| 07:00 PM | 5090 | 145.5 | 64.5 | ||||
| 5026 | -16.5 | 81.0 | |||||
| 07:00 PM | 5383 | 139.0 | 58.0 | ||||
| 5303 | -23.0 | 81.0 | |||||
| 07:00 PM | 5137 | 160.5 | 68.5 | ||||
| 5096 | -24.0 | 92.5 | |||||
| 07:00 PM | 5183 | 135.5 | |||||
| 5356 | -41.0 | ||||||
| 07:00 PM | 5031 | 155.5 | 69.0 | ||||
| 5116 | -17.5 | 86.5 | |||||
| 07:00 PM | 5245 | 142.5 | 66.0 | 66.5 | 30.0 | ||
| 5305 | -11.0 | 77.0 | -6.5 | 36.5 | |||
| 07:00 PM | 5253 | 145.0 | 56.5 | 68.5 | 25.0 | ||
| 5342 | -32.5 | 89.0 | -18.5 | 43.5 | |||
| 07:00 PM | 5086 | +240 | 138.5 | 66.0 | 65.0 | 31.0 | |
| 5368 | -300 | -6.5 | 72.5 | -3.5 | 34.5 | ||
| 07:00 PM | 5055 | 146.5 | 69.0 | 68.5 | 32.0 | ||
| 5289 | -8.5 | 77.5 | -4.5 | 36.5 | |||
| 07:00 PM | 5041 | 144.5 | 62.0 | 68.5 | 28.5 | ||
| 5080 | -20.5 | 82.5 | -11.5 | 40.0 | |||
| 07:00 PM | 5218 | 144.5 | 67.0 | 68.5 | 31.5 | ||
| 5250 | -10.5 | 77.5 | -6.0 | 37.5 | |||
| 08:00 PM | 5124 | -9.0 | 82.5 | -5.0 | 39.5 | ||
| 5184 | 155.5 | 73.5 | 74.0 | 34.5 | |||
| 08:00 PM | 5045 | 156.5 | 63.0 | 74.5 | 28.5 | ||
| 5366 | -30.5 | 93.5 | -17.5 | 46.0 | |||
| 08:00 PM | 5129 | 168.0 | 71.5 | 80.0 | 33.0 | ||
| 5110 | -25.5 | 97.0 | -14.5 | 47.5 | |||
| 08:00 PM | 5070 | 136.5 | 59.5 | 64.0 | 27.0 | ||
| 5140 | -17.5 | 77.0 | -10.5 | 37.5 | |||
| 08:00 PM | 5381 | 149.0 | 65.0 | 70.5 | 29.5 | ||
| 5064 | -19.5 | 84.5 | -11.5 | 41.0 | |||
| 08:00 PM | 5005 | 147.0 | 63.5 | ||||
| 5173 | -20.0 | 83.5 | |||||
| 08:00 PM | 5168 | 139.5 | 53.5 | ||||
| 5311 | -33.0 | 86.5 | |||||
| 08:00 PM | 5317 | -140 | -2.5 | 71.5 | |||
| 5233 | +120 | 140.5 | 69.0 | ||||
| 08:00 PM | 5081 | 144.5 | 58.5 | ||||
| 5212 | -27.5 | 86.0 | |||||
| 09:00 PM | 5023 | 151.5 | 56.0 | ||||
| 5011 | -40.0 | 96.0 | |||||
| 09:00 PM | 4997 | 146.0 | 58.0 | ||||
| 5230 | -30.0 | 88.0 | |||||
| 09:00 PM | 5083 | 161.5 | 63.0 | 76.5 | 27.5 | ||
| 5035 | -35.5 | 98.5 | -21.5 | 49.0 | |||
| 09:30 PM | 5328 | -9.5 | 74.0 | ||||
| 5211 | 138.0 | 64.5 | |||||
| 10:00 PM | 5222 | 131.5 | 59.5 | 61.5 | 27.5 | ||
| 5290 | -12.5 | 72.0 | -7.0 | 34.5 | |||
| 10:00 PM | 5067 | 164.5 | 77.5 | 78.5 | 36.5 | ||
| 5068 | -9.5 | 87.0 | -5.5 | 42.0 | |||
| 10:00 PM | 5260 | 156.5 | 68.5 | 74.5 | 31.5 | ||
| 5353 | -20.0 | 88.5 | -12.0 | 43.5 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1023 | -280 | -5.5 | 26.0 | -3.0 | 13.0 | |
| 1022 | +215 | 46.0 | 20.5 | 23.0 | 10.0 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 1023 | -0.5 | 5.0 | -2.5 | 8.0 | -1.5 | 5.5 | -0.5 | 7.0 | |
| 1022 | +0.5 | 4.5 | +2.5 | 5.5 | +1.5 | 4.0 | +0.5 | 6.5 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:07 PM | 3012 | +200 | 5.5 | -120 | +1.5-135 | +0.5-150 | 1.5 | -120 | |
| 3015 | -250 | +100 | -1.5+115 | -0.5+130 | +100 | ||||
| 07:37 PM | 3008 | +115 | 5.5 | -110 | +1.5-230 | +0.5-190 | 1.5 | -110 | |
| 3007 | -135 | -110 | -1.5+185 | -0.5+165 | -110 | ||||
| 10:07 PM | 3038 | +165 | 6.5 | -115 | +1.5-150 | +0.5-155 | 1.5 | -140 | |
| 3029 | -190 | -105 | -1.5+130 | -0.5+135 | +120 | ||||
| 10:07 PM | 3030 | +160 | 5.5 | -120 | +1.5-170 | +0.5-170 | 1.5 | -115 | |
| 3017 | -180 | +100 | -1.5+150 | -0.5+150 | -105 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 AM | 9410 | +1.0 | -120 | 2 | -125 | |||
| 9318 | -1.0 | -110 | +105 | |||||
| 09:00 AM | 8624 | +1.0 | -105 | 3 | -105 | |||
| 8610 | -1.0 | -125 | -115 | |||||
| 12:00 PM | 9430 | +0.5 | -125 | 2 | -125 | |||
| 9370 | -0.5 | -105 | +100 | |||||
| 01:30 PM | 8911 | +0.5 | -130 | 3 | -115 | |||
| 8721 | -0.5 | +100 | -105 | |||||
| 02:30 PM | 8079 | +0.5 | -105 | 2 | -140 | |||
| 8090 | -0.5 | -125 | +120 | |||||
| 03:00 PM | 9429 | +1.5 | -110 | 2.5 | -105 | |||
| 9259 | -1.5 | -120 | -115 | |||||
| 03:00 PM | 8562 | +0.5 | -115 | 2.5 | +100 | |||
| 8542 | -0.5 | -115 | -120 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:15 PM | 3513 | Pa Yards | 245.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1121 | Pa Yards | 159.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1907 | Ru Yards | 96.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1510 | Ru Yards | 62.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1115 | Ru Yards | 22.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3513 | Ru Yards | 11.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1478 | Re Yards | 68.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3451 | Re Yards | 54.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1510 | Re Yards | 39.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4447 | Re Yards | 34.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 4448 | Re Yards | 32.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1105 | Re Yards | 26.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1946 | Re Yards | 21.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 3468 | Re Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1907 | Re Yards | 20.5 | -130-130 | |
| 08:15 PM | 1826 | Re Yards | 17.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:15 PM | 4604 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 01:30 PM | 4601 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 07:50 PM | 4600 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |




