Liga Mexicana del Pacifico (LMP)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Y-N | SRL | Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4093 | +100 | 8.5 | +100 | +1.5-200 | ||||
| 4067 | -120 | -120 | -1.5+170 | ||||||
| 07:00 PM | 4072 | +105 | 8.5 | +100 | +1.5-190 | ||||
| 4073 | -125 | -120 | -1.5+165 | ||||||
| 07:00 PM | 4102 | -165 | 7.5 | -120 | -1.5-105 | ||||
| 4071 | +145 | +100 | +1.5-115 | ||||||
| 07:05 PM | 4101 | +170 | 8.0 | +100 | +1.5-120 | ||||
| 4070 | -200 | -120 | -1.5-120 | ||||||
| 07:10 PM | 4046 | +120 | 8.5 | +100 | +1.5-170 | ||||
| 4069 | -140 | -120 | -1.5+150 |
Extended
| Time | # | Team | H-1 M.L | Runs | (O/U)$ | H-1 RL | S.O | ALT RL | RHE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4093 | ||||||||
| 4067 | |||||||||
| 07:00 PM | 4072 | ||||||||
| 4073 | |||||||||
| 07:00 PM | 4102 | ||||||||
| 4071 | |||||||||
| 07:05 PM | 4101 | ||||||||
| 4070 | |||||||||
| 07:10 PM | 4046 | ||||||||
| 4069 |
First Third
| Time | # | Team | T1 M.L | T1 R.L | T1 Runs | T1 (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 4093 | |||||
| 4067 | ||||||
| 07:00 PM | 4072 | |||||
| 4073 | ||||||
| 07:00 PM | 4102 | |||||
| 4071 | ||||||
| 07:05 PM | 4101 | |||||
| 4070 | ||||||
| 07:10 PM | 4046 | |||||
| 4069 |
National Basketball Association (NBA)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 2004 | +170 | 225.5 | 110.5 | 116.5 | 57.0 | |
| 2010 | -200 | -4.0 | 115.0 | -2.5 | 59.5 | ||
| 07:10 PM | 2020 | 235.0 | 112.5 | 121.5 | 57.5 | ||
| 2024 | -10.5 | 122.5 | -7.0 | 64.0 | |||
| 07:10 PM | 2029 | +170 | 247.0 | 121.5 | 120.5 | 59.0 | |
| 2011 | -200 | -4.0 | 125.5 | -2.5 | 61.5 | ||
| 09:10 PM | 2022 | -210 | -4.5 | 120.5 | -2.5 | 58.5 | |
| 2021 | +170 | 236.5 | 116.0 | 115.0 | 56.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 2004 | +1 | 28.5 | +1 | 28.5 | +1 | 27.0 | +0.5 | 26.0 | |
| 2010 | -1 | 30.0 | -1 | 29.5 | -1 | 28.0 | -0.5 | 26.5 | ||
| 07:10 PM | 2020 | +3.5 | 28.5 | +3 | 28.5 | +2.5 | 27.5 | +2 | 26.5 | |
| 2024 | -3.5 | 32.0 | -3 | 31.5 | -2.5 | 30.0 | -2 | 28.5 | ||
| 07:10 PM | 2029 | +1 | 30.0 | +1 | 29.5 | +1 | 31.5 | +0.5 | 30.5 | |
| 2011 | -1 | 31.0 | -1 | 30.5 | -1 | 32.5 | -0.5 | 31.0 | ||
| 09:10 PM | 2022 | -1 | 29.5 | -1.5 | 29.5 | -1 | 31.0 | -0.5 | 29.5 | |
| 2021 | +1 | 28.0 | +1.5 | 27.5 | +1 | 30.0 | +0.5 | 29.0 |
National College Basketball Association (NCAAB)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 PM | 5137 | 148.0 | 61.5 | 70.5 | 28.0 | ||
| 5312 | -25.5 | 87.0 | -14.5 | 42.5 | |||
| 07:30 PM | 5354 | 157.0 | 71.5 | 74.5 | 33.5 | ||
| 5335 | -14.0 | 85.5 | -7.5 | 41.0 |
National Football League (NFL)
| Time | # | Team | M.L | Spread | Solo | H1 | H-Solo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 1001 | +215 | 47.5 | 21.0 | 23.5 | 10.0 | |
| 1004 | -280 | -5.5 | 26.5 | -3.5 | 13.5 |
Periods
| Time | # | Team | Q1 | Q1-S | Q2 | Q2-S | Q3 | Q3-S | Q4 | Q4-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 1001 | +0.5 | 4.5 | +2.5 | 5.5 | +0.5 | 4.5 | +0.5 | 6.5 | |
| 1004 | -0.5 | 5.0 | -2.5 | 8.0 | -0.5 | 5.0 | -0.5 | 7.0 |
National Hockey League (NHL)
| Time | # | Team | M.L | Total | (O/U)$ | RL | Q1 | Q1T | Q1(O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:07 PM | 3011 | +110 | 5.5 | -115 | +1.5-230 | +0.5-190 | 1.5 | -120 | |
| 3005 | -130 | -105 | -1.5+185 | -0.5+165 | -105 | ||||
| 07:07 PM | 3013 | -135 | 6.5 | -115 | -1.5+185 | -0.5+165 | 2 | +115 | |
| 3001 | +115 | -105 | +1.5-230 | +0.5-190 | -145 | ||||
| 08:07 PM | 3019 | -120 | 6 | -110 | -1.5+200 | -0.5+170 | 1.5 | -125 | |
| 3038 | +100 | -110 | +1.5-250 | +0.5-200 | +105 |
Brazil Copa Do Brasil (Do Brasil)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM | 6321 | +1.0 | -130 | 2.5 | +115 | |||
| 6164 | -1.0 | -120 | -145 |
UEFA Nations League (UEFA Nations)
| Time | # | Team | M.L | R.L | R.L$ | Total | (O/U)$ | Tie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 PM | 8216 | +1.0 | -130 | 3 | -110 | |||
| 8215 | -1.0 | -120 | -120 |
NBA Solo (NBA-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:10 PM | 9695 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1369 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1369 | Assists | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3316 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1674 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1674 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1674 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1666 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3317 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1779 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1779 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1372 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1372 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9676 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9676 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9676 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 9678 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1715 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3304 | Points | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1484 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1484 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1504 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1504 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1402 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1402 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1402 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1356 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1356 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1356 | Points | 17.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1620 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1729 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1729 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1337 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1337 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1663 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1663 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1663 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3482 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3482 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3365 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3365 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 3300 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1976 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1976 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1891 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 06:10 PM | 1891 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1304 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1304 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1317 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1317 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1317 | Points | 22.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3321 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1168 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1168 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1671 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1671 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1607 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1607 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1303 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1275 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1275 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1275 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3483 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3483 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1289 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1289 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1967 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1967 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1160 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1635 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1635 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1772 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1649 | Points | 16.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3351 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3322 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3322 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1124 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1124 | Points | 23.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3350 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3350 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3350 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3329 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3329 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1401 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1401 | Assists | 9.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1401 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1256 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1256 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1653 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1974 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 1974 | Points | 13.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3487 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 07:10 PM | 3487 | Points | 8.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Assists | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1972 | Points | 15.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3349 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 3349 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1737 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1737 | Assists | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1737 | Points | 34.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1600 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1600 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1600 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1388 | Points | 10.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1720 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1720 | Assists | 6.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1720 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1893 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1736 | Rebound | 9.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1736 | Points | 14.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1857 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1857 | Points | 11.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1549 | Points | 18.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1386 | Rebound | 7.5 | -130-130 | |
| 08:10 PM | 1386 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1606 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1606 | Assists | 5.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1606 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1711 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1363 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1363 | Points | 21.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1188 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1188 | Points | 20.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9689 | Rebound | 5.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 9689 | Points | 12.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1603 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1603 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1603 | Points | 27.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1658 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1966 | Rebound | 3.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1966 | Points | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1629 | Rebound | 6.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1629 | Assists | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1629 | Points | 19.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1164 | Rebound | 4.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1164 | Points | 9.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1393 | Rebound | 8.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1393 | Assists | 7.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 1393 | Points | 25.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3492 | Rebound | 10.5 | -130-130 | |
| 09:10 PM | 3492 | Points | 9.5 | -130-130 |
NFL Solo (NFL-S)
| Time | # | Team | Category | Total | (O/U)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 PM | 1995 | Ru Yards | 71.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8869 | Ru Yards | 38.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4606 | Ru Yards | 13.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1923 | Re Yards | 63.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8806 | Re Yards | 45.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1498 | Re Yards | 18.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8870 | Re Yards | 15.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4606 | Pa Yards | 193.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 8824 | Re Yards | 34.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1498 | Ru Yards | 47.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1979 | Re Yards | 73.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1316 | Pa Yards | 264.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1901 | Re Yards | 82.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 1815 | Re Yards | 25.5 | -130-130 | |
| 08:20 PM | 4633 | Re Yards | 19.5 | -130-130 |
Lottery (Lottery)
| Time | # | Team | 1ra O.U. | 2da O.U | 3ra O.U. | 1ra E.O. | 2da E.O | 3ra E.O. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 PM | 4605 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |








































